| RANK | Empresa | Sector |
|---|---|---|
| 62 | Vitro | Vidrio y envases |
| 260 | Saint-Gobain México | Vidrio y envases |
| 403 | Groupe Seb | Utensilios domésticos |
| 398 | Ekco | Utensilios domésticos |
| 73 | Capufe | Transporte terrestre |
| 298 | Sistema de Transporte Colectivo | Transporte terrestre |
| 125 | Ferromex | Transporte terrestre |
| 149 | Kansas City Southern de México | Transporte terrestre |
| 499 | Wrangler De México | Textil y confección |
| 137 | Inditex México | Textil y confección |
| 130 | Grupo Iusacell | Telecomunicaciones |
| 229 | Alestra | Telecomunicaciones |
| 306 | Maxcom Telecomunicaciones | Telecomunicaciones |
| 126 | Axtel | Telecomunicaciones |
| 369 | Telecomm-Telégrafos | Telecomunicaciones |
| 375 | Grupo Marcatel | Telecomunicaciones |
| 2 | América Móvil | Telecomunicaciones |
| 10 | Teléfonos de México | Telecomunicaciones |
| 466 | T-Systems México | Telecomunicaciones |
| 22 | Telmex Internacional | Telecomunicaciones |
| 77 | Nextel de México | Telecomunicaciones |
| 68 | Telefónica México | Telecomunicaciones |
| 9 | Telcel | Telecomunicaciones |
| 223 | 3M México | Tecnología diversificada |
| 71 | Philip Morris México | Tabaco |
| 104 | Grupo Omnilife | Suplementos alimenticios |
| 498 | Grupo Nutrisa | Suplementos alimenticios |
| 253 | Herbalife Internacional de México | Suplementos alimenticios |
| 167 | Pronósticos | Sorteos |
| 204 | Lotería Nacional | Sorteos |
| 42 | ArcelorMittal | Siderurgia y Metalurgia |
| 86 | Grupo Villacero | Siderurgia y metalurgia |
| 27 | Ternium | Siderurgia y metalurgia |
| 46 | Industrias CH | Siderurgia y metalurgia |
| 55 | Grupo Simec | Siderurgia y metalurgia |
| 53 | Altos Hornos de México | Siderurgia y metalurgia |
| 169 | Grupo Collado | Siderurgia y metalurgia |
| 78 | Industrias Unidas | Siderurgia y metalurgia |
| 238 | Manpower | Servicios profesionales |
| 320 | Gemalto México | Servicios profesionales |
| 270 | Instituto Mexicano del Petróleo | Servicios profesionales |
| 339 | Carvajal | Servicios profesionales |
| 408 | Grupo Eulen | Servicios profesionales |
| 411 | ADT Private Security Services de México | Servicios profesionales |
| 252 | Atento Mexicana | Servicios profesionales |
| 437 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | Servicios profesionales |
| 459 | ISS Facility Services | Servicios profesionales |
| 495 | ISA Corporativo | Servicios profesionales |
| 413 | Grupo Gayosso | Servicios funerarios |
| 359 | Navistar Financial | Servicios financieros |
| 373 | Grupo Financiero Ve por Más | Servicios financieros |
| 432 | Base Casa de Bolsa | Servicios financieros |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | Servicios financieros |
| 473 | Promoción y Operación | Servicios financieros |
| 425 | The Royal Bank of Scotland | Servicios financieros |
| 486 | Unifin Financiera | Servicios financieros |
| 274 | Grupo Financiero Mifel | Servicios financieros |
| 246 | Intercam Casa de Bolsa | Servicios financieros |
| 310 | Crédito Inmobiliario | Servicios financieros |
| 237 | Invex Grupo Financiero | Servicios financieros |
| 348 | Interacciones Casa de Bolsa | Servicios financieros |
| 356 | Monex Casa de Bolsa | Servicios financieros |
| 494 | Deutsche Bank | Servicios financieros |
| 376 | Patrimonio | Servicios financieros |
| 460 | Montepío Luz Saviñón | Servicios financieros |
| 470 | Crédito Real | Servicios financieros |
| 419 | Consultoría Internacional Banco | Servicios financieros |
| 342 | Vector Casa de Bolsa | Servicios financieros |
| 177 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | Servicios financieros |
| 352 | Dexia Crédito Local Mexicano | Servicios financieros |
| 377 | Bansi | Servicios financieros |
| 87 | Nafin | Servicios financieros |
| 214 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | Servicios financieros |
| 488 | Fincasa Hipotecaria | Servicios financieros |
| 412 | GMAC Financiera | Servicios financieros |
| 388 | Telefónica Finanzas México | Servicios financieros |
| 371 | Bansefi | Servicios financieros |
| 97 | Banco Azteca | Servicios financieros |
| 284 | Ixe Casa de Bolsa | Servicios financieros |
| 435 | Financiera Finsol | Servicios financieros |
| 346 | Multiva Casa de Bolsa | Servicios financieros |
| 212 | American Express Bank | Servicios financieros |
| 353 | Fonacot | Servicios financieros |
| 406 | Grupo Bursátil Mexicano GBM | Servicios financieros |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | Servicios financieros |
| 325 | Grupo Financiero Multiva | Servicios financieros |
| 318 | GE Money | Servicios financieros |
| 277 | Financiera Independencia | Servicios financieros |
| 286 | Grupo Financiero Monex | Servicios financieros |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | Servicios financieros |
| 327 | JP Morgan Grupo Financiero | Servicios financieros |
| 319 | Banjercito | Servicios financieros |
| 224 | Banregio Grupo Financiero | Servicios financieros |
| 312 | Financiera Rural | Servicios financieros |
| 153 | Ixe Grupo Financiero | Servicios financieros |
| 379 | Value Grupo Financiero | Servicios financieros |
| 242 | Volkswagen Leasing | Servicios financieros |
| 206 | Merrill Lynch México Casa de Bolsa | Servicios financieros |
| 321 | Grupo Financiero Bank of America | Servicios financieros |
| 354 | Toyota Financial Services México | Servicios financieros |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
nd: No Disponible