| RANK | Empresa | Sector |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | Petróleo y gas |
| 2 | América Móvil | Telecomunicaciones |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | Electricidad |
| 4 | Wal-Mart de México | Comercio autoservicio |
| 5 | Cemex | Cemento y materiales |
| 6 | Carso Global Telecom | Holding |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | Bebidas y cervezas |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | Servicios financieros |
| 9 | Telcel | Telecomunicaciones |
| 10 | Teléfonos de México | Telecomunicaciones |
| 11 | General Motors de México | Armadora |
| 12 | Grupo Alfa | Holding |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | Servicios financieros |
| 14 | Nissan Mexicana | Armadora |
| 15 | Volkswagen de México | Armadora |
| 16 | Ford Motor Company | Armadora |
| 17 | Organización Soriana | Comercio autoservicio |
| 18 | Grupo BAL | Holding |
| 19 | Chrysler México Holding | Armadora |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | Bebidas y cervezas |
| 21 | Grupo Bimbo | Alimentos |
| 22 | Telmex Internacional | Telecomunicaciones |
| 23 | Grupo Modelo | Bebidas y cervezas |
| 24 | Grupo Carso | Holding |
| 25 | Grupo Financiero Santander | Servicios financieros |
| 26 | Grupo México | Minería |
| 27 | Ternium | Siderurgia y metalurgia |
| 28 | Grupo Salinas | Holding |
| 29 | Hewlett-Packard México | Computación y servicios |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | Servicios financieros |
| 31 | Infonavit | Servicios financieros |
| 32 | Industrias Peñoles | Minería |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | Comercio autoservicio |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | Servicios financieros |
| 35 | Alpek | Química y petroquímica |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | Electricidad |
| 37 | Grupo Televisa | Medios |
| 38 | Mabe | Electrónica de consumo |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | Comercio autoservicio |
| 40 | El Puerto de Liverpool | Comercio departamental |
| 41 | Grupo Maseca | Alimentos |
| 42 | ArcelorMittal | Siderurgia y Metalurgia |
| 43 | FEMSA Cerveza | Bebidas y cervezas |
| 44 | Grupo Elektra | Holding |
| 45 | Pepsico de México | Bebidas y cervezas |
| 46 | Industrias CH | Siderurgia y metalurgia |
| 47 | Grupo Industrial Lala | Alimentos lácteos |
| 48 | Flextronics Manufacturing | Electrónica |
| 49 | Delphi Automotive Systems | Automotriz y autopartes |
| 50 | Iberdrola de México | Electricidad |
| 51 | Nestlé México | Alimentos lácteos |
| 52 | Grupo Coppel | Comercio departamental |
| 53 | Altos Hornos de México | Siderurgia y metalurgia |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | Servicios aeroportuarios |
| 55 | Grupo Simec | Siderurgia y metalurgia |
| 56 | Nemak | Automotriz y autopartes |
| 57 | Grupo Sanborns | Comercio departamental |
| 58 | Mexichem | Química y petroquímica |
| 59 | Grupo Xignux | Holding |
| 60 | MetLife México | Seguros y fianzas |
| 61 | Grupo Condumex | Equipo eléctrico |
| 62 | Vitro | Vidrio y envases |
| 63 | General Electric | Equipo eléctrico |
| 64 | Grupo Casa Saba | Comercio de medicamentos |
| 65 | Procter & Gamble de México | Cuidado personal |
| 66 | Empresas ICA | Construcción |
| 67 | Nacional de Drogas | Comercio de medicamentos |
| 68 | Telefónica México | Telecomunicaciones |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | Servicios financieros |
| 70 | The Home Depot México | Materiales para la construcción |
| 71 | Philip Morris México | Tabaco |
| 72 | Sigma | Alimentos |
| 73 | Capufe | Transporte terrestre |
| 74 | GNP | Seguros y fianzas |
| 75 | Banobras | Servicios financieros |
| 76 | Grupo Aeroméxico | Aerolíneas |
| 77 | Nextel de México | Telecomunicaciones |
| 78 | Industrias Unidas | Siderurgia y metalurgia |
| 79 | AXA Seguros | Seguros y fianzas |
| 80 | Kimberly-Clark de México | Papel y cartón |
| 81 | Kuo | Holding |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | Armadora |
| 83 | Jabil Circuit de México | Electrónica |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | Aerolíneas |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | Servicios financieros |
| 86 | Grupo Villacero | Siderurgia y metalurgia |
| 87 | Nafin | Servicios financieros |
| 88 | Tiendas Elektra | Comercio departamental |
| 89 | Magna International México | Automotriz y autopartes |
| 90 | Navistar International | Armadora |
| 91 | Honda de México | Armadora |
| 92 | Embotelladora Arca | Bebidas y cervezas |
| 93 | Industrias Bachoco | Alimentos |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | Automotriz y autopartes |
| 95 | Johnson Controls de México | Automotriz y autopartes |
| 96 | Homex | Desarrolladora de vivienda |
| 97 | Banco Azteca | Servicios financieros |
| 98 | Gas Natural México | Servicios básicos |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | Holding |
| 100 | Schneider Electric | Equipo eléctrico |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
nd: No Disponible