| RANK | Empresa | Sector |
|---|---|---|
| 138 | Farmacias Benavides | Comercio de medicamentos |
| 175 | Farmacias Similares | Comercio de medicamentos |
| 40 | El Puerto de Liverpool | Comercio departamental |
| 52 | Grupo Coppel | Comercio departamental |
| 57 | Grupo Sanborns | Comercio departamental |
| 304 | Almacenes Zaragoza | Comercio departamental |
| 119 | Grupo Palacio de Hierro | Comercio departamental |
| 88 | Tiendas Elektra | Comercio departamental |
| 111 | Grupo Famsa | Comercio departamental |
| 266 | Grupo Martí | Comercio especializado |
| 441 | Automotriz Hermer | Comercio especializado |
| 496 | Grupo Socoada | Comercio especializado |
| 487 | Grupo Cristal | Comercio especializado |
| 390 | Tupperware Brands México | Comercio especializado |
| 386 | Radio Shack | Comercio especializado |
| 415 | Newell Rubbermaid de México | Comercio especializado |
| 444 | Premier Chevrolet | Comercio especializado |
| 450 | Jidosha Nissan | Comercio especializado |
| 462 | Grupo GA3 | Comercio especializado |
| 479 | Getronics México | Computación y servicios |
| 430 | Indra | Computación y servicios |
| 456 | Tata Consultancy Services México | Computación y servicios |
| 392 | Accenture | Computación y servicios |
| 258 | Microsoft México | Computación y servicios |
| 282 | EDS de México | Computación y servicios |
| 293 | Softtek | Computación y servicios |
| 401 | EMC Computer Systems México | Computación y servicios |
| 368 | Hildebrando | Computación y servicios |
| 367 | CompuSoluciones | Computación y servicios |
| 436 | NextiraOne México | Computación y servicios |
| 288 | SAP México | Computación y servicios |
| 29 | Hewlett-Packard México | Computación y servicios |
| 332 | Dulces de la Rosa | Confitería y chocolates |
| 336 | Ferrero de México | Confitería y chocolates |
| 402 | Canel's | Confitería y chocolates |
| 382 | Dulces Vero | Confitería y chocolates |
| 400 | Global Offshore México | Construcción |
| 245 | OHL México | Construcción |
| 278 | IDEAL | Construcción |
| 66 | Empresas ICA | Construcción |
| 184 | Grupo Garza Ponce | Construcción |
| 331 | Constructora Gravi | Construcción |
| 313 | Viveica | Construcción |
| 115 | CICSA | Construcción |
| 309 | Coconal | Construcción |
| 271 | Gicsa | Construcción |
| 280 | Pinfra | Construcción |
| 429 | Carvid | Construcción |
| 305 | Copachisa | Construcción |
| 464 | Grupo Tekkne | Construcción |
| 485 | Constructora Próser | Construcción |
| 405 | Grupo Indi | Construcción |
| 351 | Grupo Mexicano de Desarrollo | Construcción |
| 497 | Dycusa | Construcción |
| 417 | Grisi Hermanos | Cuidado personal |
| 65 | Procter & Gamble de México | Cuidado personal |
| 193 | L'Oréal | Cuidado personal |
| 170 | Avon Cosmetics | Cuidado personal |
| 475 | Estée Lauder Cosméticos | Cuidado personal |
| 108 | Urbi Desarrollos Urbanos | Desarrolladora de vivienda |
| 96 | Homex | Desarrolladora de vivienda |
| 102 | Casas GEO | Desarrolladora de vivienda |
| 179 | Consorcio ARA | Desarrolladora de vivienda |
| 240 | Grupo Ruba | Desarrolladora de vivienda |
| 219 | Casas Javer | Desarrolladora de vivienda |
| 230 | SARE | Desarrolladora de vivienda |
| 489 | Casas Came | Desarrolladora de vivienda |
| 424 | Davivir | Desarrolladora de vivienda |
| 480 | Vinte, Viviendas Integrales | Desarrolladora de vivienda |
| 451 | PromoCasa | Desarrolladora de vivienda |
| 50 | Iberdrola de México | Electricidad |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | Electricidad |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | Electricidad |
| 133 | Unión Fenosa México | Electricidad |
| 124 | Celestica Inc. México | Electrónica |
| 48 | Flextronics Manufacturing | Electrónica |
| 83 | Jabil Circuit de México | Electrónica |
| 113 | Sanmina-SCI Systems de México | Electrónica |
| 116 | Elcoteq | Electrónica |
| 38 | Mabe | Electrónica de consumo |
| 120 | Sony de México | Electrónica de consumo |
| 152 | Samsung Electronics México | Electrónica de consumo |
| 255 | Panasonic de México | Electrónica de consumo |
| 263 | Codere México | Entretenimiento |
| 344 | Cinemex | Entretenimiento |
| 445 | Cinemark de México | Entretenimiento |
| 183 | Cinépolis | Entretenimiento |
| 143 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | Entretenimiento |
| 360 | Graham Packaging Plastic Products de México | Envases para la industria |
| 418 | Alucaps Mexicana | Envases para la industria |
| 454 | Voltran | Equipo eléctrico |
| 107 | Viakable | Equipo eléctrico |
| 100 | Schneider Electric | Equipo eléctrico |
| 61 | Grupo Condumex | Equipo eléctrico |
| 63 | General Electric | Equipo eléctrico |
| 160 | Siemens | Equipo eléctrico |
| 233 | Kemet de México | Equipo eléctrico |
| 127 | Prolec GE | Equipo eléctrico |
| 328 | Alstom Mexicana | Equipo eléctrico |
| 358 | Carestream Health México | Equipo médico |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
nd: No Disponible