| RANK | Empresa | Estado | País |
|---|---|---|---|
| 51 | Nestlé México | DF | Suiza |
| 109 | Holcim Apasco | DF | Suiza |
| 324 | Clariant | Méx. | Suiza |
| 261 | Zurich, Cía. de Seguros | DF | Suiza |
| 481 | Zurich Vida, Cía. de Seguros | DF | Suiza |
| 182 | Grupo Novartis México | DF | Suiza |
| 163 | Roche | DF | Suiza |
| 159 | Autoliv México | Méx. | Suecia |
| 222 | SCA Consumidor | DF | Suecia |
| 366 | SKF | Pue. | Suecia |
| 48 | Flextronics Manufacturing | Jal. | Singapur |
| 213 | Big-Cola Ajemex | Pue. | Perú |
| 200 | Kuo Automotriz | DF | México |
| 262 | Grupo Pinsa | Sin. | México |
| 265 | Qualtia Alimentos | NL | México |
| 268 | Editorial Televisa | DF | México |
| 270 | Instituto Mexicano del Petróleo | DF | México |
| 293 | Softtek | NL | México |
| 146 | Diconsa | DF | México |
| 147 | Sky | DF | México |
| 127 | Prolec GE | NL | México |
| 139 | Grupo Industrial Saltillo | Coah. | México |
| 141 | Kuo Químico | DF | México |
| 174 | Kuo Consumo | DF | México |
| 175 | Farmacias Similares | DF | México |
| 183 | Cinépolis | DF | México |
| 188 | Televisa Cable y Telecomunicaciones | DF | México |
| 205 | Interceramic | Chih. | México |
| 181 | Grupo Posadas | DF | México |
| 126 | Axtel | NL | México |
| 143 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | DF | México |
| 72 | Sigma | NL | México |
| 93 | Industrias Bachoco | Gto. | México |
| 155 | Grupo Lamosa | NL | México |
| 330 | Hipotecaria Crédito y Casa | DF | México |
| 35 | Alpek | NL | México |
| 78 | Industrias Unidas | DF | México |
| 81 | Kuo | DF | México |
| 131 | Bancomext | DF | México |
| 154 | Corporación Durango | Dgo. | México |
| 292 | Metrofinanciera | NL | México |
| 130 | Grupo Iusacell | DF | México |
| 56 | Nemak | NL | México |
| 62 | Vitro | NL | México |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | DF | México |
| 12 | Grupo Alfa | NL | México |
| 41 | Grupo Maseca | NL | México |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | DF | México |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | DF | México |
| 1 | Petróleos Mexicanos | DF | México |
| 298 | Sistema de Transporte Colectivo | DF | México |
| 300 | Grupo Imagen | DF | México |
| 311 | Servicio Postal Mexicano | DF | México |
| 332 | Dulces de la Rosa | Jal. | México |
| 344 | Cinemex | DF | México |
| 345 | Centro Médico ABC | DF | México |
| 365 | Grupo Presidente | DF | México |
| 369 | Telecomm-Telégrafos | DF | México |
| 375 | Grupo Marcatel | NL | México |
| 384 | Grupo Riviera | DF | México |
| 386 | Radio Shack | DF | México |
| 382 | Dulces Vero | Jal. | México |
| 402 | Canel's | SLP | México |
| 407 | Consupago | Jal. | México |
| 428 | Laboratorios Silanes | DF | México |
| 444 | Premier Chevrolet | Sin. | México |
| 450 | Jidosha Nissan | Chih. | México |
| 455 | Regio Empresas | NL | México |
| 462 | Grupo GA3 | DF | México |
| 463 | Construmac | Méx. | México |
| 487 | Grupo Cristal | DF | México |
| 10 | Teléfonos de México | DF | México |
| 26 | Grupo México | DF | México |
| 6 | Carso Global Telecom | DF | México |
| 44 | Grupo Elektra | DF | México |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | NL | México |
| 23 | Grupo Modelo | DF | México |
| 18 | Grupo BAL | DF | México |
| 37 | Grupo Televisa | DF | México |
| 24 | Grupo Carso | DF | México |
| 28 | Grupo Salinas | DF | México |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | NL | México |
| 32 | Industrias Peñoles | DF | México |
| 31 | Infonavit | DF | México |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | NL | México |
| 22 | Telmex Internacional | DF | México |
| 53 | Altos Hornos de México | Coah. | México |
| 21 | Grupo Bimbo | DF | México |
| 2 | América Móvil | DF | México |
| 52 | Grupo Coppel | Sin. | México |
| 40 | El Puerto de Liverpool | DF | México |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | DF | México |
| 46 | Industrias CH | Méx. | México |
| 57 | Grupo Sanborns | DF | México |
| 5 | Cemex | NL | México |
| 92 | Embotelladora Arca | NL | México |
| 156 | Grupo Gigante | DF | México |
| 108 | Urbi Desarrollos Urbanos | BC | México |
| 201 | Megacable Holdings | Jal. | México |
| 121 | Grupo Continental | Tamps. | México |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
nd: No Disponible