| RANK | Empresa | Estado | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | DF | México |
| 2 | América Móvil | DF | México |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | DF | México |
| 4 | Wal-Mart de México | DF | Estados Unidos |
| 5 | Cemex | NL | México |
| 6 | Carso Global Telecom | DF | México |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | NL | México |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | DF | España |
| 9 | Telcel | DF | México |
| 10 | Teléfonos de México | DF | México |
| 11 | General Motors de México | DF | Estados Unidos |
| 12 | Grupo Alfa | NL | México |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | DF | Estados Unidos |
| 14 | Nissan Mexicana | DF | Japón |
| 15 | Volkswagen de México | Pue. | Alemania |
| 16 | Ford Motor Company | DF | Estados Unidos |
| 17 | Organización Soriana | NL | México |
| 18 | Grupo BAL | DF | México |
| 19 | Chrysler México Holding | DF | Estados Unidos |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | NL | México |
| 21 | Grupo Bimbo | DF | México |
| 22 | Telmex Internacional | DF | México |
| 23 | Grupo Modelo | DF | México |
| 24 | Grupo Carso | DF | México |
| 25 | Grupo Financiero Santander | DF | España |
| 26 | Grupo México | DF | México |
| 27 | Ternium | NL | Luxemburgo |
| 28 | Grupo Salinas | DF | México |
| 29 | Hewlett-Packard México | DF | Estados Unidos |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | NL | México |
| 31 | Infonavit | DF | México |
| 32 | Industrias Peñoles | DF | México |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | DF | México |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | DF | Gran Bretaña |
| 35 | Alpek | NL | México |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | DF | México |
| 37 | Grupo Televisa | DF | México |
| 38 | Mabe | DF | México |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | NL | México |
| 40 | El Puerto de Liverpool | DF | México |
| 41 | Grupo Maseca | NL | México |
| 42 | ArcelorMittal | Mich. | Holanda |
| 43 | FEMSA Cerveza | NL | México |
| 44 | Grupo Elektra | DF | México |
| 45 | Pepsico de México | DF | Estados Unidos |
| 46 | Industrias CH | Méx. | México |
| 47 | Grupo Industrial Lala | Dgo. | México |
| 48 | Flextronics Manufacturing | Jal. | Singapur |
| 49 | Delphi Automotive Systems | Chih. | Estados Unidos |
| 50 | Iberdrola de México | DF | España |
| 51 | Nestlé México | DF | Suiza |
| 52 | Grupo Coppel | Sin. | México |
| 53 | Altos Hornos de México | Coah. | México |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | DF | México |
| 55 | Grupo Simec | Jal. | México |
| 56 | Nemak | NL | México |
| 57 | Grupo Sanborns | DF | México |
| 58 | Mexichem | Méx. | México |
| 59 | Grupo Xignux | NL | México |
| 60 | MetLife México | DF | Estados Unidos |
| 61 | Grupo Condumex | DF | México |
| 62 | Vitro | NL | México |
| 63 | General Electric | DF | Estados Unidos |
| 64 | Grupo Casa Saba | DF | México |
| 65 | Procter & Gamble de México | DF | Estados Unidos |
| 66 | Empresas ICA | DF | México |
| 67 | Nacional de Drogas | DF | México |
| 68 | Telefónica México | DF | España |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | DF | Canadá |
| 70 | The Home Depot México | NL | Estados Unidos |
| 71 | Philip Morris México | DF | Estados Unidos |
| 72 | Sigma | NL | México |
| 73 | Capufe | Mor. | México |
| 74 | GNP | DF | México |
| 75 | Banobras | DF | México |
| 76 | Grupo Aeroméxico | DF | México |
| 77 | Nextel de México | DF | Estados Unidos |
| 78 | Industrias Unidas | DF | México |
| 79 | AXA Seguros | DF | Francia |
| 80 | Kimberly-Clark de México | DF | Estados Unidos/México |
| 81 | Kuo | DF | México |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | DF | Japón |
| 83 | Jabil Circuit de México | Jal. | Estados Unidos |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | DF | México |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | DF | México |
| 86 | Grupo Villacero | NL | México |
| 87 | Nafin | DF | México |
| 88 | Tiendas Elektra | DF | México |
| 89 | Magna International México | Coah. | Canadá |
| 90 | Navistar International | DF | Estados Unidos |
| 91 | Honda de México | Jal. | Japón |
| 92 | Embotelladora Arca | NL | México |
| 93 | Industrias Bachoco | Gto. | México |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | DF | Alemania |
| 95 | Johnson Controls de México | Chih. | Estados Unidos |
| 96 | Homex | Sin. | México |
| 97 | Banco Azteca | DF | México |
| 98 | Gas Natural México | DF | España |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | DF | México |
| 100 | Schneider Electric | DF | Francia |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
nd: No Disponible