| RANK | Empresa | Estado | País |
|---|---|---|---|
| 424 | Davivir | Ags. | México |
| 451 | PromoCasa | BC | México |
| 341 | Fábrica de Papel San Francisco | BC | México |
| 112 | Kenworth Mexicana | BC | Estados Unidos |
| 136 | Sempra México | BC | Estados Unidos |
| 449 | Mecalux | BC | España |
| 383 | Greatbatch Tecnologías de México | BC | Estados Unidos |
| 108 | Urbi Desarrollos Urbanos | BC | México |
| 331 | Constructora Gravi | BCS | México |
| 316 | Pueblo Bonito Oceanfront Resorts & Spas | BCS | México |
| 389 | Exportadora de Sal | BCS | México |
| 357 | Corporativo Ges | Camp. | México |
| 400 | Global Offshore México | Camp. | Estados Unidos |
| 450 | Jidosha Nissan | Chih. | México |
| 203 | Goldcorp México | Chih. | Canadá |
| 264 | Superior Industries de México | Chih. | Estados Unidos |
| 151 | Grupo Cementos de Chihuahua | Chih. | México |
| 338 | Grupo Accel | Chih. | México |
| 205 | Interceramic | Chih. | México |
| 305 | Copachisa | Chih. | México |
| 355 | Grupo American Industries | Chih. | México |
| 240 | Grupo Ruba | Chih. | México |
| 225 | Grupo Bafar | Chih. | México |
| 49 | Delphi Automotive Systems | Chih. | Estados Unidos |
| 95 | Johnson Controls de México | Chih. | Estados Unidos |
| 89 | Magna International México | Coah. | Canadá |
| 413 | Grupo Gayosso | Coah. | México |
| 139 | Grupo Industrial Saltillo | Coah. | México |
| 499 | Wrangler De México | Coah. | Estados Unidos |
| 53 | Altos Hornos de México | Coah. | México |
| 337 | Grupo Marítimo Industrial | Col. | México |
| 274 | Grupo Financiero Mifel | DF | México |
| 480 | Vinte, Viviendas Integrales | DF | México |
| 398 | Ekco | DF | México |
| 448 | Tokio Marine Cía. de Seguros | DF | Japón |
| 399 | Grupo Editorial Notmusa | DF | México |
| 489 | Casas Came | DF | México |
| 246 | Intercam Casa de Bolsa | DF | México |
| 310 | Crédito Inmobiliario | DF | México |
| 303 | Aseguradora Interacciones | DF | México |
| 495 | ISA Corporativo | DF | México |
| 486 | Unifin Financiera | DF | México |
| 478 | Específicos Stendhal | DF | México |
| 436 | NextiraOne México | DF | Estados Unidos |
| 196 | MAPFRE | DF | España |
| 237 | Invex Grupo Financiero | DF | México |
| 348 | Interacciones Casa de Bolsa | DF | México |
| 414 | Oxiteno México | DF | Brasil |
| 492 | Protección Agropecuaria Cía. de Seguros | DF | México |
| 405 | Grupo Indi | DF | México |
| 371 | Bansefi | DF | México |
| 394 | Metropolitana Compañía de Seguros | DF | México |
| 482 | Agroasemex | DF | México |
| 97 | Banco Azteca | DF | México |
| 351 | Grupo Mexicano de Desarrollo | DF | México |
| 363 | El Universal | DF | México |
| 498 | Grupo Nutrisa | DF | México |
| 481 | Zurich Vida, Cía. de Seguros | DF | Suiza |
| 388 | Telefónica Finanzas México | DF | España |
| 488 | Fincasa Hipotecaria | DF | México |
| 266 | Grupo Martí | DF | México |
| 417 | Grisi Hermanos | DF | México |
| 380 | Grupo Mexicano de Seguros | DF | México |
| 177 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | DF | Canadá |
| 404 | Proactiva Medio Ambiente | DF | España/Francia |
| 87 | Nafin | DF | México |
| 483 | Fianzas Guardiana Inbursa | DF | México |
| 214 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | DF | México |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | DF | México |
| 490 | Afore HSBC | DF | Gran Bretaña |
| 409 | Afore Inbursa | DF | México |
| 164 | Alsea | DF | México |
| 477 | Grupo Radio Centro | DF | México |
| 234 | Allianz México | DF | Alemania |
| 493 | QBE de México Compañía de Seguros | DF | Australia |
| 425 | The Royal Bank of Scotland | DF | Escocia |
| 471 | Grupo Editorial Expansión | DF | Estados Unidos |
| 473 | Promoción y Operación | DF | México |
| 464 | Grupo Tekkne | DF | México |
| 261 | Zurich, Cía. de Seguros | DF | Suiza |
| 433 | Ottomotores | DF | Gran Bretaña |
| 215 | Smurfit Kappa Cartón y Papel de México | DF | Irlanda |
| 359 | Navistar Financial | DF | Estados Unidos |
| 373 | Grupo Financiero Ve por Más | DF | México |
| 352 | Dexia Crédito Local Mexicano | DF | Bélgica |
| 458 | Probiomed | DF | México |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | DF | México |
| 181 | Grupo Posadas | DF | México |
| 143 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | DF | México |
| 306 | Maxcom Telecomunicaciones | DF | México |
| 296 | GE Capital Grupo Financiero | DF | Estados Unidos |
| 180 | SANLUIS Corporación | DF | México |
| 79 | AXA Seguros | DF | Francia |
| 330 | Hipotecaria Crédito y Casa | DF | México |
| 78 | Industrias Unidas | DF | México |
| 81 | Kuo | DF | México |
| 131 | Bancomext | DF | México |
| 465 | Afore Invercap | DF | México |
| 133 | Unión Fenosa México | DF | España |
| 333 | Afore ING | DF | Holanda |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
nd: No Disponible