| RANK | Empresa | Estado | País |
|---|---|---|---|
| 236 | ABA Seguros | DF | Estados Unidos |
| 161 | DuPont México | DF | Estados Unidos |
| 206 | Merrill Lynch México Casa de Bolsa | DF | Estados Unidos |
| 321 | Grupo Financiero Bank of America | DF | Estados Unidos |
| 136 | Sempra México | BC | Estados Unidos |
| 360 | Graham Packaging Plastic Products de México | Méx. | Estados Unidos |
| 231 | Dow Química | DF | Estados Unidos |
| 210 | Acciones y Valores Banamex | DF | Estados Unidos |
| 149 | Kansas City Southern de México | DF | Estados Unidos |
| 264 | Superior Industries de México | Chih. | Estados Unidos |
| 256 | AMResorts | QR | Estados Unidos |
| 258 | Microsoft México | DF | Estados Unidos |
| 243 | Bridgestone de México | DF | Estados Unidos |
| 223 | 3M México | DF | Estados Unidos |
| 233 | Kemet de México | Tam. | Estados Unidos |
| 238 | Manpower | DF | Estados Unidos |
| 299 | Mead Johnson México | DF | Estados Unidos |
| 323 | Dana Corp. México | Méx. | Estados Unidos |
| 281 | Sherwin Williams | DF | Estados Unidos |
| 282 | EDS de México | DF | Estados Unidos |
| 250 | Merck Sharp & Dohme de México | DF | Estados Unidos |
| 253 | Herbalife Internacional de México | Jal. | Estados Unidos |
| 294 | Office Max México | Méx. | Estados Unidos |
| 157 | Corn Products International | DF | Estados Unidos |
| 134 | Office Depot | DF | Estados Unidos |
| 283 | Crédito Familiar | DF | Estados Unidos |
| 296 | GE Capital Grupo Financiero | DF | Estados Unidos |
| 209 | Bristol Myers Squibb | DF | Estados Unidos |
| 220 | Innophos Mexicana | DF | Estados Unidos |
| 195 | Kellogg's de México | Qro. | Estados Unidos |
| 198 | Wyeth | Méx. | Estados Unidos |
| 170 | Avon Cosmetics | DF | Estados Unidos |
| 173 | Grupo Celanese | DF | Estados Unidos |
| 176 | Mars México | Qro. | Estados Unidos |
| 189 | Praxair México | NL | Estados Unidos |
| 192 | Pilgrim's Pride | Qro. | Estados Unidos |
| 499 | Wrangler De México | Coah. | Estados Unidos |
| 4 | Wal-Mart de México | DF | Estados Unidos |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | DF | Estados Unidos |
| 135 | Coca-Cola de México | DF | Estados Unidos |
| 60 | MetLife México | DF | Estados Unidos |
| 427 | ADS Mexicana | NL | Estados Unidos |
| 411 | ADT Private Security Services de México | DF | Estados Unidos |
| 415 | Newell Rubbermaid de México | DF | Estados Unidos |
| 475 | Estée Lauder Cosméticos | Méx. | Estados Unidos |
| 445 | Cinemark de México | DF | Estados Unidos |
| 447 | Burger King Mexicana | DF | Estados Unidos |
| 400 | Global Offshore México | Camp. | Estados Unidos |
| 383 | Greatbatch Tecnologías de México | BC | Estados Unidos |
| 387 | Trinity Industries de México | DF | Estados Unidos |
| 390 | Tupperware Brands México | DF | Estados Unidos |
| 358 | Carestream Health México | Jal. | Estados Unidos |
| 118 | Unilever de México | Méx. | Estados Unidos/Holanda |
| 80 | Kimberly-Clark de México | DF | Estados Unidos/México |
| 116 | Elcoteq | NL | Finlandia |
| 122 | Danone México | DF | Francia |
| 100 | Schneider Electric | DF | Francia |
| 79 | AXA Seguros | DF | Francia |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | DF | Francia |
| 391 | Lafarge Cementos | DF | Francia |
| 193 | L'Oréal | DF | Francia |
| 144 | Sanofi-Aventis | Méx. | Francia |
| 297 | Renault México | DF | Francia |
| 328 | Alstom Mexicana | DF | Francia |
| 320 | Gemalto México | DF | Francia |
| 260 | Saint-Gobain México | Mor. | Francia |
| 403 | Groupe Seb | DF | Francia / Bélgica |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | DF | Gran Bretaña |
| 347 | Royal & Sun Alliance Seguros México | DF | Gran Bretaña |
| 199 | GlaxoSmithKline | DF | Gran Bretaña |
| 314 | HSBC Seguros | DF | Gran Bretaña |
| 433 | Ottomotores | DF | Gran Bretaña |
| 490 | Afore HSBC | DF | Gran Bretaña |
| 244 | Grupo Peñafiel | DF | Gran Bretaña |
| 249 | AstraZeneca | Méx. | Gran Bretaña/Suecia |
| 479 | Getronics México | DF | Holanda |
| 185 | Corporación Moctezuma | DF | Holanda |
| 190 | ING Grupo Financiero | DF | Holanda |
| 370 | ING Hipotecaria | NL | Holanda |
| 42 | ArcelorMittal | Mich. | Holanda |
| 333 | Afore ING | DF | Holanda |
| 456 | Tata Consultancy Services México | DF | India |
| 215 | Smurfit Kappa Cartón y Papel de México | DF | Irlanda |
| 336 | Ferrero de México | Jal. | Italia |
| 255 | Panasonic de México | DF | Japón |
| 232 | Mazda Motor de Mexico | DF | Japón |
| 378 | Suzuki Motor de México | DF | Japón |
| 448 | Tokio Marine Cía. de Seguros | DF | Japón |
| 14 | Nissan Mexicana | DF | Japón |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | DF | Japón |
| 91 | Honda de México | Jal. | Japón |
| 254 | NR Finance México | DF | Japón |
| 354 | Toyota Financial Services México | DF | Japón |
| 120 | Sony de México | DF | Japón |
| 27 | Ternium | NL | Luxemburgo |
| 75 | Banobras | DF | México |
| 167 | Pronósticos | DF | México |
| 140 | TV Azteca | DF | México |
| 285 | Asur | DF | México |
| 171 | Banco del Bajío | Gto. | México |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
nd: No Disponible