| RANK | Empresa | Estado | País |
|---|---|---|---|
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | DF | Alemania |
| 117 | Bayer de México | DF | Alemania |
| 242 | Volkswagen Leasing | DF | Alemania |
| 221 | Boehringer Ingelheim México | DF | Alemania |
| 288 | SAP México | DF | Alemania |
| 494 | Deutsche Bank | DF | Alemania |
| 234 | Allianz México | DF | Alemania |
| 160 | Siemens | DF | Alemania |
| 239 | Henkel | Méx. | Alemania |
| 279 | BMW de México | DF | Alemania |
| 302 | Merck | Méx. | Alemania |
| 466 | T-Systems México | Pue. | Alemania |
| 15 | Volkswagen de México | Pue. | Alemania |
| 106 | Daimler México | DF | Alemania / Estados Unidos |
| 493 | QBE de México Compañía de Seguros | DF | Australia |
| 446 | QBE del Istmo México, Cía. de Reas. | DF | Australia |
| 352 | Dexia Crédito Local Mexicano | DF | Bélgica |
| 317 | ACE Seguros | DF | Bermudas |
| 392 | Accenture | DF | Bermudas |
| 414 | Oxiteno México | DF | Brasil |
| 177 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | DF | Canadá |
| 89 | Magna International México | Coah. | Canadá |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | DF | Canadá |
| 124 | Celestica Inc. México | NL | Canadá |
| 203 | Goldcorp México | Chih. | Canadá |
| 191 | Molymex | Son. | Chile |
| 138 | Farmacias Benavides | NL | Chile |
| 339 | Carvajal | DF | Colombia |
| 152 | Samsung Electronics México | DF | Corea |
| 374 | Danfoss Industries | NL | Dinamarca |
| 459 | ISS Facility Services | DF | Dinamarca |
| 425 | The Royal Bank of Scotland | DF | Escocia |
| 388 | Telefónica Finanzas México | DF | España |
| 196 | MAPFRE | DF | España |
| 133 | Unión Fenosa México | DF | España |
| 449 | Mecalux | BC | España |
| 98 | Gas Natural México | DF | España |
| 216 | Santander Casa de Bolsa | DF | España |
| 252 | Atento Mexicana | DF | España |
| 291 | Seguros Santander | DF | España |
| 248 | Pensiones BBVA-Bancomer | DF | España |
| 68 | Telefónica México | DF | España |
| 50 | Iberdrola de México | DF | España |
| 329 | Afore Bancomer | DF | España |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | DF | España |
| 381 | Grupo Prisa | DF | España |
| 393 | Barceló México | QR | España |
| 395 | NH México | DF | España |
| 408 | Grupo Eulen | DF | España |
| 421 | Grupo Santillana | DF | España |
| 430 | Indra | DF | España |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | DF | España |
| 25 | Grupo Financiero Santander | DF | España |
| 137 | Inditex México | DF | España |
| 245 | OHL México | DF | España |
| 263 | Codere México | DF | España |
| 114 | Seguros BBVA-Bancomer | DF | España |
| 443 | Hipotecaria Nacional | DF | España |
| 404 | Proactiva Medio Ambiente | DF | España/Francia |
| 350 | Genworth Seguros México | Gto. | Estados Unidos |
| 471 | Grupo Editorial Expansión | DF | Estados Unidos |
| 359 | Navistar Financial | DF | Estados Unidos |
| 491 | Acco Mexicana | Méx. | Estados Unidos |
| 436 | NextiraOne México | DF | Estados Unidos |
| 318 | GE Money | DF | Estados Unidos |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | DF | Estados Unidos |
| 401 | EMC Computer Systems México | DF | Estados Unidos |
| 412 | GMAC Financiera | DF | Estados Unidos |
| 461 | Afore Principal | NL | Estados Unidos |
| 212 | American Express Bank | DF | Estados Unidos |
| 273 | AIG México Seguros Interamericana | DF | Estados Unidos |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | DF | Estados Unidos |
| 145 | Seguros Monterrey New York Life | DF | Estados Unidos |
| 327 | JP Morgan Grupo Financiero | DF | Estados Unidos |
| 235 | Eli Lilly de México | DF | Estados Unidos |
| 251 | Grupo Monsanto México | DF | Estados Unidos |
| 105 | Pepsi Bottling Group México | DF | Estados Unidos |
| 110 | Lear Corporation México | Son. | Estados Unidos |
| 113 | Sanmina-SCI Systems de México | Jal. | Estados Unidos |
| 290 | Afore Banamex | DF | Estados Unidos |
| 241 | GMAC Mexicana | NL | Estados Unidos |
| 168 | Pfizer | DF | Estados Unidos |
| 112 | Kenworth Mexicana | BC | Estados Unidos |
| 186 | Seguros Banamex | DF | Estados Unidos |
| 194 | American Express Co. México | DF | Estados Unidos |
| 259 | Ford Credit México | DF | Estados Unidos |
| 63 | General Electric | DF | Estados Unidos |
| 65 | Procter & Gamble de México | DF | Estados Unidos |
| 45 | Pepsico de México | DF | Estados Unidos |
| 49 | Delphi Automotive Systems | Chih. | Estados Unidos |
| 16 | Ford Motor Company | DF | Estados Unidos |
| 19 | Chrysler México Holding | DF | Estados Unidos |
| 29 | Hewlett-Packard México | DF | Estados Unidos |
| 11 | General Motors de México | DF | Estados Unidos |
| 70 | The Home Depot México | NL | Estados Unidos |
| 71 | Philip Morris México | DF | Estados Unidos |
| 83 | Jabil Circuit de México | Jal. | Estados Unidos |
| 90 | Navistar International | DF | Estados Unidos |
| 77 | Nextel de México | DF | Estados Unidos |
| 95 | Johnson Controls de México | Chih. | Estados Unidos |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
nd: No Disponible