| RANK | Empresa | Estado |
|---|---|---|
| 212 | American Express Bank | DF |
| 340 | Grupo Costamex | DF |
| 401 | EMC Computer Systems México | DF |
| 284 | Ixe Casa de Bolsa | DF |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | DF |
| 145 | Seguros Monterrey New York Life | DF |
| 346 | Multiva Casa de Bolsa | DF |
| 257 | Grupo Aeroportuario de la Cd. de México | DF |
| 295 | Grupo Pochteca | DF |
| 422 | Dine | DF |
| 218 | Grupo Hermes | DF |
| 441 | Automotriz Hermer | DF |
| 437 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | DF |
| 459 | ISS Facility Services | DF |
| 440 | Impresora y Encuadernadora Progreso | DF |
| 412 | GMAC Financiera | DF |
| 435 | Financiera Finsol | DF |
| 204 | Lotería Nacional | DF |
| 476 | Calefacción y Ventilación | DF |
| 315 | Seguros Argos | DF |
| 368 | Hildebrando | DF |
| 446 | QBE del Istmo México, Cía. de Reas. | DF |
| 349 | Corporación Mexicana de Restaurantes | DF |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | DF |
| 273 | AIG México Seguros Interamericana | DF |
| 226 | Cablevisión | DF |
| 353 | Fonacot | DF |
| 406 | Grupo Bursátil Mexicano GBM | DF |
| 317 | ACE Seguros | DF |
| 182 | Grupo Novartis México | DF |
| 410 | Reaseguradora Patria | DF |
| 426 | General de Seguros | DF |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | DF |
| 325 | Grupo Financiero Multiva | DF |
| 318 | GE Money | DF |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | DF |
| 169 | Grupo Collado | DF |
| 187 | Hipotecaria Su Casita | DF |
| 347 | Royal & Sun Alliance Seguros México | DF |
| 283 | Crédito Familiar | DF |
| 90 | Navistar International | DF |
| 88 | Tiendas Elektra | DF |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | DF |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | DF |
| 100 | Schneider Electric | DF |
| 101 | Grupo Comex | DF |
| 76 | Grupo Aeroméxico | DF |
| 77 | Nextel de México | DF |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | DF |
| 71 | Philip Morris México | DF |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | DF |
| 50 | Iberdrola de México | DF |
| 51 | Nestlé México | DF |
| 61 | Grupo Condumex | DF |
| 63 | General Electric | DF |
| 65 | Procter & Gamble de México | DF |
| 67 | Nacional de Drogas | DF |
| 68 | Telefónica México | DF |
| 9 | Telcel | DF |
| 11 | General Motors de México | DF |
| 14 | Nissan Mexicana | DF |
| 16 | Ford Motor Company | DF |
| 19 | Chrysler México Holding | DF |
| 29 | Hewlett-Packard México | DF |
| 45 | Pepsico de México | DF |
| 119 | Grupo Palacio de Hierro | DF |
| 254 | NR Finance México | DF |
| 290 | Afore Banamex | DF |
| 172 | Grupo Herdez | DF |
| 115 | CICSA | DF |
| 319 | Banjercito | DF |
| 106 | Daimler México | DF |
| 286 | Grupo Financiero Monex | DF |
| 252 | Atento Mexicana | DF |
| 277 | Financiera Independencia | DF |
| 105 | Pepsi Bottling Group México | DF |
| 109 | Holcim Apasco | DF |
| 117 | Bayer de México | DF |
| 122 | Danone México | DF |
| 123 | Cementos Cruz Azul | DF |
| 186 | Seguros Banamex | DF |
| 194 | American Express Co. México | DF |
| 259 | Ford Credit México | DF |
| 66 | Empresas ICA | DF |
| 227 | Inversora Bursátil | DF |
| 235 | Eli Lilly de México | DF |
| 251 | Grupo Monsanto México | DF |
| 179 | Consorcio ARA | DF |
| 278 | IDEAL | DF |
| 228 | Seguros Atlas | DF |
| 342 | Vector Casa de Bolsa | DF |
| 419 | Consultoría Internacional Banco | DF |
| 460 | Montepío Luz Saviñón | DF |
| 470 | Crédito Real | DF |
| 326 | Hoteles Camino Real México | DF |
| 272 | Banorte Casa de Bolsa | DF |
| 120 | Sony de México | DF |
| 247 | Maypo Farmaceúticos | DF |
| 356 | Monex Casa de Bolsa | DF |
| 494 | Deutsche Bank | DF |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
nd: No Disponible