| RANK | Empresa | Estado |
|---|---|---|
| 424 | Davivir | Ags. |
| 451 | PromoCasa | BC |
| 341 | Fábrica de Papel San Francisco | BC |
| 112 | Kenworth Mexicana | BC |
| 136 | Sempra México | BC |
| 449 | Mecalux | BC |
| 383 | Greatbatch Tecnologías de México | BC |
| 108 | Urbi Desarrollos Urbanos | BC |
| 331 | Constructora Gravi | BCS |
| 316 | Pueblo Bonito Oceanfront Resorts & Spas | BCS |
| 389 | Exportadora de Sal | BCS |
| 357 | Corporativo Ges | Camp. |
| 400 | Global Offshore México | Camp. |
| 450 | Jidosha Nissan | Chih. |
| 203 | Goldcorp México | Chih. |
| 264 | Superior Industries de México | Chih. |
| 151 | Grupo Cementos de Chihuahua | Chih. |
| 338 | Grupo Accel | Chih. |
| 205 | Interceramic | Chih. |
| 305 | Copachisa | Chih. |
| 355 | Grupo American Industries | Chih. |
| 240 | Grupo Ruba | Chih. |
| 225 | Grupo Bafar | Chih. |
| 49 | Delphi Automotive Systems | Chih. |
| 95 | Johnson Controls de México | Chih. |
| 89 | Magna International México | Coah. |
| 413 | Grupo Gayosso | Coah. |
| 139 | Grupo Industrial Saltillo | Coah. |
| 499 | Wrangler De México | Coah. |
| 53 | Altos Hornos de México | Coah. |
| 337 | Grupo Marítimo Industrial | Col. |
| 274 | Grupo Financiero Mifel | DF |
| 480 | Vinte, Viviendas Integrales | DF |
| 398 | Ekco | DF |
| 448 | Tokio Marine Cía. de Seguros | DF |
| 399 | Grupo Editorial Notmusa | DF |
| 489 | Casas Came | DF |
| 246 | Intercam Casa de Bolsa | DF |
| 310 | Crédito Inmobiliario | DF |
| 303 | Aseguradora Interacciones | DF |
| 495 | ISA Corporativo | DF |
| 486 | Unifin Financiera | DF |
| 478 | Específicos Stendhal | DF |
| 436 | NextiraOne México | DF |
| 196 | MAPFRE | DF |
| 237 | Invex Grupo Financiero | DF |
| 348 | Interacciones Casa de Bolsa | DF |
| 414 | Oxiteno México | DF |
| 492 | Protección Agropecuaria Cía. de Seguros | DF |
| 405 | Grupo Indi | DF |
| 371 | Bansefi | DF |
| 394 | Metropolitana Compañía de Seguros | DF |
| 482 | Agroasemex | DF |
| 97 | Banco Azteca | DF |
| 351 | Grupo Mexicano de Desarrollo | DF |
| 363 | El Universal | DF |
| 498 | Grupo Nutrisa | DF |
| 481 | Zurich Vida, Cía. de Seguros | DF |
| 388 | Telefónica Finanzas México | DF |
| 488 | Fincasa Hipotecaria | DF |
| 266 | Grupo Martí | DF |
| 417 | Grisi Hermanos | DF |
| 380 | Grupo Mexicano de Seguros | DF |
| 177 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | DF |
| 404 | Proactiva Medio Ambiente | DF |
| 87 | Nafin | DF |
| 483 | Fianzas Guardiana Inbursa | DF |
| 214 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | DF |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | DF |
| 490 | Afore HSBC | DF |
| 409 | Afore Inbursa | DF |
| 164 | Alsea | DF |
| 477 | Grupo Radio Centro | DF |
| 234 | Allianz México | DF |
| 493 | QBE de México Compañía de Seguros | DF |
| 425 | The Royal Bank of Scotland | DF |
| 471 | Grupo Editorial Expansión | DF |
| 473 | Promoción y Operación | DF |
| 464 | Grupo Tekkne | DF |
| 261 | Zurich, Cía. de Seguros | DF |
| 433 | Ottomotores | DF |
| 215 | Smurfit Kappa Cartón y Papel de México | DF |
| 359 | Navistar Financial | DF |
| 373 | Grupo Financiero Ve por Más | DF |
| 352 | Dexia Crédito Local Mexicano | DF |
| 458 | Probiomed | DF |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | DF |
| 181 | Grupo Posadas | DF |
| 143 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | DF |
| 306 | Maxcom Telecomunicaciones | DF |
| 296 | GE Capital Grupo Financiero | DF |
| 180 | SANLUIS Corporación | DF |
| 79 | AXA Seguros | DF |
| 330 | Hipotecaria Crédito y Casa | DF |
| 78 | Industrias Unidas | DF |
| 81 | Kuo | DF |
| 131 | Bancomext | DF |
| 465 | Afore Invercap | DF |
| 133 | Unión Fenosa México | DF |
| 333 | Afore ING | DF |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
nd: No Disponible