| RANK | Empresa | Empleo |
|---|---|---|
| 4 | Wal-Mart de México | 170,014 |
| 1 | Petróleos Mexicanos | 143,743 |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | 122,981 |
| 21 | Grupo Bimbo | 97,000 |
| 17 | Organización Soriana | 93,700 |
| 6 | Carso Global Telecom | 82,477 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | 82,012 |
| 24 | Grupo Carso | 76,674 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 65,021 |
| 5 | Cemex | 56,791 |
| 52 | Grupo Coppel | 56,102 |
| 10 | Teléfonos de México | 54,317 |
| 2 | América Móvil | 52,879 |
| 12 | Grupo Alfa | 50,922 |
| 28 | Grupo Salinas | 47,921 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 45,589 |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | 44,534 |
| 18 | Grupo BAL | 41,528 |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | 40,172 |
| 23 | Grupo Modelo | 37,598 |
| 44 | Grupo Elektra | 37,121 |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 34,508 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 33,070 |
| 47 | Grupo Industrial Lala | 29,461 |
| 72 | Sigma | 27,577 |
| 22 | Telmex Internacional | 27,568 |
| 252 | Atento Mexicana | 24,909 |
| 43 | FEMSA Cerveza | 23,815 |
| 78 | Industrias Unidas | 23,362 |
| 93 | Industrias Bachoco | 23,068 |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | 23,000 |
| 37 | Grupo Televisa | 22,528 |
| 311 | Servicio Postal Mexicano | 22,304 |
| 66 | Empresas ICA | 21,558 |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | 21,261 |
| 164 | Alsea | 21,146 |
| 102 | Casas GEO | 20,588 |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | 19,997 |
| 38 | Mabe | 19,519 |
| 62 | Vitro | 19,385 |
| 53 | Altos Hornos de México | 18,987 |
| 26 | Grupo México | 18,928 |
| 59 | Grupo Xignux | 18,668 |
| 111 | Grupo Famsa | 18,475 |
| 41 | Grupo Maseca | 18,333 |
| 92 | Embotelladora Arca | 18,097 |
| 97 | Banco Azteca | 17,994 |
| 25 | Grupo Financiero Santander | 16,538 |
| 9 | Telcel | 16,526 |
| 81 | Kuo | 15,323 |
| 165 | Grupo Embotelladoras Unidas | 15,223 |
| 103 | Fragua Corporativo | 14,902 |
| 15 | Volkswagen de México | 14,705 |
| 56 | Nemak | 14,265 |
| 121 | Grupo Continental | 14,016 |
| 65 | Procter & Gamble de México | 14,000 |
| 96 | Homex | 12,699 |
| 183 | Cinépolis | 12,541 |
| 156 | Grupo Gigante | 12,356 |
| 11 | General Motors de México | 12,300 |
| 459 | ISS Facility Services | 11,700 |
| 63 | General Electric | 11,645 |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | 11,567 |
| 408 | Grupo Eulen | 11,014 |
| 143 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | 10,760 |
| 277 | Financiera Independencia | 10,124 |
| 225 | Grupo Bafar | 10,079 |
| 115 | CICSA | 10,007 |
| 83 | Jabil Circuit de México | 10,000 |
| 119 | Grupo Palacio de Hierro | 9,813 |
| 160 | Siemens | 9,487 |
| 27 | Ternium | 9,456 |
| 58 | Mexichem | 9,259 |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 9,244 |
| 70 | The Home Depot México | 9,000 |
| 139 | Grupo Industrial Saltillo | 8,977 |
| 64 | Grupo Casa Saba | 8,932 |
| 181 | Grupo Posadas | 8,922 |
| 32 | Industrias Peñoles | 8,477 |
| 175 | Farmacias Similares | 8,307 |
| 437 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | 7,962 |
| 154 | Corporación Durango | 7,852 |
| 130 | Grupo Iusacell | 7,808 |
| 150 | Quálitas, Cía. de Seguros | 7,211 |
| 126 | Axtel | 7,056 |
| 125 | Ferromex | 6,940 |
| 138 | Farmacias Benavides | 6,914 |
| 179 | Consorcio ARA | 6,673 |
| 80 | Kimberly-Clark de México | 6,642 |
| 217 | Grupo TMM | 6,470 |
| 77 | Nextel de México | 6,455 |
| 29 | Hewlett-Packard México | 6,442 |
| 42 | ArcelorMittal | 6,422 |
| 60 | MetLife México | 6,170 |
| 76 | Grupo Aeroméxico | 6,000 |
| 269 | Compartamos Banco | 5,946 |
| 293 | Softtek | 5,936 |
| 146 | Diconsa | 5,790 |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | 5,751 |
| 349 | Corporación Mexicana de Restaurantes | 5,712 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
nd: No Disponible