| RANK | Empresa | Empleo |
|---|---|---|
| 223 | 3M México | 4,139 |
| 236 | ABA Seguros | 1,565 |
| 392 | Accenture | 1,089 |
| 210 | Acciones y Valores Banamex | 373 |
| 491 | Acco Mexicana | 290 |
| 317 | ACE Seguros | nd |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | 439 |
| 427 | ADS Mexicana | 246 |
| 411 | ADT Private Security Services de México | 991 |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 2,518 |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | 325 |
| 452 | Afianzadora Sofimex | 205 |
| 267 | Afirme Grupo Financiero | nd |
| 290 | Afore Banamex | 3,966 |
| 329 | Afore Bancomer | nd |
| 423 | Afore Banorte Generali | nd |
| 490 | Afore HSBC | nd |
| 409 | Afore Inbursa | nd |
| 333 | Afore ING | nd |
| 465 | Afore Invercap | nd |
| 461 | Afore Principal | nd |
| 343 | Afore Profuturo GNP | nd |
| 453 | Afore XXI | 2,200 |
| 482 | Agroasemex | 166 |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | nd |
| 273 | AIG México Seguros Interamericana | 458 |
| 229 | Alestra | 1,766 |
| 234 | Allianz México | 331 |
| 304 | Almacenes Zaragoza | 3,279 |
| 35 | Alpek | 4,087 |
| 132 | Alpura | 4,446 |
| 164 | Alsea | 21,146 |
| 328 | Alstom Mexicana | nd |
| 53 | Altos Hornos de México | 18,987 |
| 418 | Alucaps Mexicana | 520 |
| 2 | América Móvil | 52,879 |
| 212 | American Express Bank | nd |
| 194 | American Express Co. México | 4,963 |
| 256 | AMResorts | nd |
| 42 | ArcelorMittal | 6,422 |
| 303 | Aseguradora Interacciones | 411 |
| 249 | AstraZeneca | 1,051 |
| 285 | Asur | 837 |
| 252 | Atento Mexicana | 24,909 |
| 159 | Autoliv México | 4,575 |
| 441 | Automotriz Hermer | 154 |
| 468 | Autotransportes de Carga Tresguerras | 1,884 |
| 170 | Avon Cosmetics | 4,000 |
| 79 | AXA Seguros | 4,329 |
| 126 | Axtel | 7,056 |
| 97 | Banco Azteca | 17,994 |
| 171 | Banco del Bajío | 2,475 |
| 131 | Bancomext | 592 |
| 474 | Bancoppel | 4,366 |
| 319 | Banjercito | 1,414 |
| 75 | Banobras | 953 |
| 272 | Banorte Casa de Bolsa | 125 |
| 224 | Banregio Grupo Financiero | 1,825 |
| 371 | Bansefi | 1,493 |
| 377 | Bansi | 226 |
| 393 | Barceló México | nd |
| 432 | Base Casa de Bolsa | 293 |
| 117 | Bayer de México | 3,111 |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | nd |
| 213 | Big-Cola Ajemex | 3,247 |
| 279 | BMW de México | nd |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | 286 |
| 221 | Boehringer Ingelheim México | 1,834 |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | 505 |
| 243 | Bridgestone de México | 1,196 |
| 209 | Bristol Myers Squibb | nd |
| 447 | Burger King Mexicana | 1,878 |
| 226 | Cablevisión | 2,594 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | 305 |
| 402 | Canel's | 2,000 |
| 73 | Capufe | 4,913 |
| 358 | Carestream Health México | nd |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | 186 |
| 6 | Carso Global Telecom | 82,477 |
| 339 | Carvajal | 1,500 |
| 429 | Carvid | 1,800 |
| 489 | Casas Came | nd |
| 102 | Casas GEO | 20,588 |
| 219 | Casas Javer | 1,374 |
| 124 | Celestica Inc. México | nd |
| 123 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 5 | Cemex | 56,791 |
| 345 | Centro Médico ABC | nd |
| 301 | Cerrey | 1,065 |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 115 | CICSA | 10,007 |
| 445 | Cinemark de México | 951 |
| 344 | Cinemex | 2,552 |
| 183 | Cinépolis | 12,541 |
| 324 | Clariant | 566 |
| 135 | Coca-Cola de México | 394 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 65,021 |
| 309 | Coconal | 2,282 |
| 263 | Codere México | 3,500 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | 82,012 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
nd: No Disponible