| RANK | Empresa | Empleo |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 143,743 |
| 2 | América Móvil | 52,879 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | 82,012 |
| 4 | Wal-Mart de México | 170,014 |
| 5 | Cemex | 56,791 |
| 6 | Carso Global Telecom | 82,477 |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | 122,981 |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 34,508 |
| 9 | Telcel | 16,526 |
| 10 | Teléfonos de México | 54,317 |
| 11 | General Motors de México | 12,300 |
| 12 | Grupo Alfa | 50,922 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 45,589 |
| 14 | Nissan Mexicana | nd |
| 15 | Volkswagen de México | 14,705 |
| 16 | Ford Motor Company | nd |
| 17 | Organización Soriana | 93,700 |
| 18 | Grupo BAL | 41,528 |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 65,021 |
| 21 | Grupo Bimbo | 97,000 |
| 22 | Telmex Internacional | 27,568 |
| 23 | Grupo Modelo | 37,598 |
| 24 | Grupo Carso | 76,674 |
| 25 | Grupo Financiero Santander | 16,538 |
| 26 | Grupo México | 18,928 |
| 27 | Ternium | 9,456 |
| 28 | Grupo Salinas | 47,921 |
| 29 | Hewlett-Packard México | 6,442 |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | 19,997 |
| 31 | Infonavit | 3,932 |
| 32 | Industrias Peñoles | 8,477 |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | 40,172 |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | 23,000 |
| 35 | Alpek | 4,087 |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | 44,534 |
| 37 | Grupo Televisa | 22,528 |
| 38 | Mabe | 19,519 |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | 21,261 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 33,070 |
| 41 | Grupo Maseca | 18,333 |
| 42 | ArcelorMittal | 6,422 |
| 43 | FEMSA Cerveza | 23,815 |
| 44 | Grupo Elektra | 37,121 |
| 45 | Pepsico de México | nd |
| 46 | Industrias CH | 5,648 |
| 47 | Grupo Industrial Lala | 29,461 |
| 48 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 49 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 50 | Iberdrola de México | nd |
| 51 | Nestlé México | nd |
| 52 | Grupo Coppel | 56,102 |
| 53 | Altos Hornos de México | 18,987 |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 2,518 |
| 55 | Grupo Simec | 4,823 |
| 56 | Nemak | 14,265 |
| 57 | Grupo Sanborns | nd |
| 58 | Mexichem | 9,259 |
| 59 | Grupo Xignux | 18,668 |
| 60 | MetLife México | 6,170 |
| 61 | Grupo Condumex | nd |
| 62 | Vitro | 19,385 |
| 63 | General Electric | 11,645 |
| 64 | Grupo Casa Saba | 8,932 |
| 65 | Procter & Gamble de México | 14,000 |
| 66 | Empresas ICA | 21,558 |
| 67 | Nacional de Drogas | nd |
| 68 | Telefónica México | nd |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 9,244 |
| 70 | The Home Depot México | 9,000 |
| 71 | Philip Morris México | nd |
| 72 | Sigma | 27,577 |
| 73 | Capufe | 4,913 |
| 74 | GNP | nd |
| 75 | Banobras | 953 |
| 76 | Grupo Aeroméxico | 6,000 |
| 77 | Nextel de México | 6,455 |
| 78 | Industrias Unidas | 23,362 |
| 79 | AXA Seguros | 4,329 |
| 80 | Kimberly-Clark de México | 6,642 |
| 81 | Kuo | 15,323 |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | nd |
| 83 | Jabil Circuit de México | 10,000 |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | 5,751 |
| 86 | Grupo Villacero | 3,954 |
| 87 | Nafin | 1,015 |
| 88 | Tiendas Elektra | nd |
| 89 | Magna International México | nd |
| 90 | Navistar International | nd |
| 91 | Honda de México | nd |
| 92 | Embotelladora Arca | 18,097 |
| 93 | Industrias Bachoco | 23,068 |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | 11,567 |
| 95 | Johnson Controls de México | nd |
| 96 | Homex | 12,699 |
| 97 | Banco Azteca | 17,994 |
| 98 | Gas Natural México | 865 |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | nd |
| 100 | Schneider Electric | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
nd: No Disponible