| RANK | Empresa | Empleo |
|---|---|---|
| 282 | EDS de México | nd |
| 294 | Office Max México | nd |
| 297 | Renault México | nd |
| 298 | Sistema de Transporte Colectivo | nd |
| 302 | Merck | nd |
| 323 | Dana Corp. México | nd |
| 328 | Alstom Mexicana | nd |
| 336 | Ferrero de México | nd |
| 345 | Centro Médico ABC | nd |
| 358 | Carestream Health México | nd |
| 369 | Telecomm-Telégrafos | nd |
| 375 | Grupo Marcatel | nd |
| 378 | Suzuki Motor de México | nd |
| 381 | Grupo Prisa | nd |
| 384 | Grupo Riviera | nd |
| 386 | Radio Shack | nd |
| 391 | Lafarge Cementos | nd |
| 393 | Barceló México | nd |
| 400 | Global Offshore México | nd |
| 407 | Consupago | nd |
| 421 | Grupo Santillana | nd |
| 428 | Laboratorios Silanes | nd |
| 455 | Regio Empresas | nd |
| 462 | Grupo GA3 | nd |
| 57 | Grupo Sanborns | nd |
| 114 | Seguros BBVA-Bancomer | nd |
| 190 | ING Grupo Financiero | nd |
| 201 | Megacable Holdings | nd |
| 74 | GNP | nd |
| 314 | HSBC Seguros | nd |
| 443 | Hipotecaria Nacional | nd |
| 422 | Dine | 48 |
| 206 | Merrill Lynch México Casa de Bolsa | 60 |
| 478 | Específicos Stendhal | 65 |
| 261 | Zurich, Cía. de Seguros | 70 |
| 410 | Reaseguradora Patria | 80 |
| 354 | Toyota Financial Services México | 94 |
| 403 | Groupe Seb | 105 |
| 406 | Grupo Bursátil Mexicano GBM | 109 |
| 272 | Banorte Casa de Bolsa | 125 |
| 322 | Finamex Casa de Bolsa | 125 |
| 463 | Construmac | 127 |
| 321 | Grupo Financiero Bank of America | 128 |
| 448 | Tokio Marine Cía. de Seguros | 139 |
| 494 | Deutsche Bank | 140 |
| 380 | Grupo Mexicano de Seguros | 142 |
| 420 | Value Casa de Bolsa | 145 |
| 214 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | 150 |
| 424 | Davivir | 150 |
| 348 | Interacciones Casa de Bolsa | 152 |
| 441 | Automotriz Hermer | 154 |
| 346 | Multiva Casa de Bolsa | 155 |
| 482 | Agroasemex | 166 |
| 191 | Molymex | 167 |
| 434 | Seguros Afirme | 172 |
| 315 | Seguros Argos | 184 |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | 186 |
| 444 | Premier Chevrolet | 193 |
| 464 | Grupo Tekkne | 200 |
| 254 | NR Finance México | 200 |
| 457 | Nueva Agroindustrias del Norte | 201 |
| 452 | Afianzadora Sofimex | 205 |
| 356 | Monex Casa de Bolsa | 223 |
| 227 | Inversora Bursátil | 225 |
| 377 | Bansi | 226 |
| 401 | EMC Computer Systems México | 227 |
| 231 | Dow Química | 238 |
| 427 | ADS Mexicana | 246 |
| 133 | Unión Fenosa México | 246 |
| 480 | Vinte, Viviendas Integrales | 247 |
| 216 | Santander Casa de Bolsa | 249 |
| 492 | Protección Agropecuaria Cía. de Seguros | 250 |
| 367 | CompuSoluciones | 258 |
| 495 | ISA Corporativo | 276 |
| 310 | Crédito Inmobiliario | 280 |
| 481 | Zurich Vida, Cía. de Seguros | 280 |
| 440 | Impresora y Encuadernadora Progreso | 281 |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | 286 |
| 491 | Acco Mexicana | 290 |
| 432 | Base Casa de Bolsa | 293 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | 305 |
| 385 | Fianzas Monterrey | 310 |
| 414 | Oxiteno México | 322 |
| 355 | Grupo American Industries | 323 |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | 325 |
| 436 | NextiraOne México | 330 |
| 234 | Allianz México | 331 |
| 487 | Grupo Cristal | 331 |
| 120 | Sony de México | 343 |
| 350 | Genworth Seguros México | 359 |
| 496 | Grupo Socoada | 364 |
| 449 | Mecalux | 371 |
| 210 | Acciones y Valores Banamex | 373 |
| 177 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | 374 |
| 142 | Sociedad Hipotecaria Federal | 375 |
| 167 | Pronósticos | 375 |
| 259 | Ford Credit México | 376 |
| 247 | Maypo Farmaceúticos | 385 |
| 288 | SAP México | 394 |
| 135 | Coca-Cola de México | 394 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
nd: No Disponible