| RANK | Empresa | Empleo |
|---|---|---|
| 14 | Nissan Mexicana | nd |
| 16 | Ford Motor Company | nd |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 48 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 49 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 50 | Iberdrola de México | nd |
| 51 | Nestlé México | nd |
| 61 | Grupo Condumex | nd |
| 45 | Pepsico de México | nd |
| 67 | Nacional de Drogas | nd |
| 68 | Telefónica México | nd |
| 71 | Philip Morris México | nd |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | nd |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 88 | Tiendas Elektra | nd |
| 89 | Magna International México | nd |
| 90 | Navistar International | nd |
| 91 | Honda de México | nd |
| 95 | Johnson Controls de México | nd |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | nd |
| 100 | Schneider Electric | nd |
| 101 | Grupo Comex | nd |
| 105 | Pepsi Bottling Group México | nd |
| 107 | Viakable | nd |
| 110 | Lear Corporation México | nd |
| 113 | Sanmina-SCI Systems de México | nd |
| 122 | Danone México | nd |
| 123 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 186 | Seguros Banamex | nd |
| 329 | Afore Bancomer | nd |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | nd |
| 327 | JP Morgan Grupo Financiero | nd |
| 158 | Seguros Banorte Generali | nd |
| 291 | Seguros Santander | nd |
| 312 | Financiera Rural | nd |
| 248 | Pensiones BBVA-Bancomer | nd |
| 379 | Value Grupo Financiero | nd |
| 242 | Volkswagen Leasing | nd |
| 128 | Seguros Inbursa | nd |
| 343 | Afore Profuturo GNP | nd |
| 396 | Seguros Azteca | nd |
| 267 | Afirme Grupo Financiero | nd |
| 439 | Patrimonial Inbursa | nd |
| 370 | ING Hipotecaria | nd |
| 423 | Afore Banorte Generali | nd |
| 376 | Patrimonio | nd |
| 460 | Montepío Luz Saviñón | nd |
| 490 | Afore HSBC | nd |
| 409 | Afore Inbursa | nd |
| 404 | Proactiva Medio Ambiente | nd |
| 483 | Fianzas Guardiana Inbursa | nd |
| 359 | Navistar Financial | nd |
| 373 | Grupo Financiero Ve por Más | nd |
| 352 | Dexia Crédito Local Mexicano | nd |
| 202 | Copamex | nd |
| 493 | QBE de México Compañía de Seguros | nd |
| 425 | The Royal Bank of Scotland | nd |
| 274 | Grupo Financiero Mifel | nd |
| 486 | Unifin Financiera | nd |
| 237 | Invex Grupo Financiero | nd |
| 489 | Casas Came | nd |
| 276 | Pensiones Banorte Generali | nd |
| 388 | Telefónica Finanzas México | nd |
| 488 | Fincasa Hipotecaria | nd |
| 412 | GMAC Financiera | nd |
| 461 | Afore Principal | nd |
| 204 | Lotería Nacional | nd |
| 446 | QBE del Istmo México, Cía. de Reas. | nd |
| 465 | Afore Invercap | nd |
| 257 | Grupo Aeroportuario de la Cd. de México | nd |
| 212 | American Express Bank | nd |
| 317 | ACE Seguros | nd |
| 318 | GE Money | nd |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | nd |
| 347 | Royal & Sun Alliance Seguros México | nd |
| 333 | Afore ING | nd |
| 296 | GE Capital Grupo Financiero | nd |
| 330 | Hipotecaria Crédito y Casa | nd |
| 124 | Celestica Inc. México | nd |
| 127 | Prolec GE | nd |
| 134 | Office Depot | nd |
| 137 | Inditex México | nd |
| 141 | Kuo Químico | nd |
| 147 | Sky | nd |
| 157 | Corn Products International | nd |
| 174 | Kuo Consumo | nd |
| 188 | Televisa Cable y Telecomunicaciones | nd |
| 198 | Wyeth | nd |
| 200 | Kuo Automotriz | nd |
| 203 | Goldcorp México | nd |
| 209 | Bristol Myers Squibb | nd |
| 220 | Innophos Mexicana | nd |
| 255 | Panasonic de México | nd |
| 256 | AMResorts | nd |
| 264 | Superior Industries de México | nd |
| 265 | Qualtia Alimentos | nd |
| 268 | Editorial Televisa | nd |
| 270 | Instituto Mexicano del Petróleo | nd |
| 279 | BMW de México | nd |
| 262 | Grupo Pinsa | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
nd: No Disponible