| RANK | Empresa | Patrimonio |
|---|---|---|
| 223 | 3M México | 1,361.70 |
| 236 | ABA Seguros | 2,134.40 |
| 392 | Accenture | nd |
| 210 | Acciones y Valores Banamex | 5,262.90 |
| 491 | Acco Mexicana | 313.80 |
| 317 | ACE Seguros | 366.20 |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | 510.10 |
| 427 | ADS Mexicana | nd |
| 411 | ADT Private Security Services de México | nd |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 6,949.50 |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | 859.20 |
| 452 | Afianzadora Sofimex | 582.80 |
| 267 | Afirme Grupo Financiero | 3,358.00 |
| 290 | Afore Banamex | 2,803.10 |
| 329 | Afore Bancomer | 2,380.80 |
| 423 | Afore Banorte Generali | 1,051.90 |
| 490 | Afore HSBC | 564.70 |
| 409 | Afore Inbursa | 1,198.50 |
| 333 | Afore ING | 5,878.20 |
| 465 | Afore Invercap | 441.60 |
| 461 | Afore Principal | 1,132.80 |
| 343 | Afore Profuturo GNP | 1,899.10 |
| 453 | Afore XXI | 709.10 |
| 482 | Agroasemex | 611.60 |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | 294.60 |
| 273 | AIG México Seguros Interamericana | 542.90 |
| 229 | Alestra | 2,196.00 |
| 234 | Allianz México | 1,176.30 |
| 304 | Almacenes Zaragoza | 251.10 |
| 35 | Alpek | 10,701.00 |
| 132 | Alpura | 1,984.20 |
| 164 | Alsea | 3,229.80 |
| 328 | Alstom Mexicana | nd |
| 53 | Altos Hornos de México | 18,883.60 |
| 418 | Alucaps Mexicana | 420.30 |
| 2 | América Móvil | 144,924.50 |
| 212 | American Express Bank | 2,016.60 |
| 194 | American Express Co. México | 2,982.00 |
| 256 | AMResorts | nd |
| 42 | ArcelorMittal | nd |
| 303 | Aseguradora Interacciones | 325.50 |
| 249 | AstraZeneca | nd |
| 285 | Asur | 14,955.00 |
| 252 | Atento Mexicana | 1,069.50 |
| 159 | Autoliv México | nd |
| 441 | Automotriz Hermer | 97.00 |
| 468 | Autotransportes de Carga Tresguerras | 786.90 |
| 170 | Avon Cosmetics | nd |
| 79 | AXA Seguros | 6,666.00 |
| 126 | Axtel | 7,931.40 |
| 97 | Banco Azteca | 4,144.00 |
| 171 | Banco del Bajío | 8,342.40 |
| 131 | Bancomext | 6,667.30 |
| 474 | Bancoppel | 612.60 |
| 319 | Banjercito | 4,179.50 |
| 75 | Banobras | 14,972.20 |
| 272 | Banorte Casa de Bolsa | 1,142.80 |
| 224 | Banregio Grupo Financiero | 3,126.30 |
| 371 | Bansefi | 630.30 |
| 377 | Bansi | 934.20 |
| 393 | Barceló México | nd |
| 432 | Base Casa de Bolsa | 421.40 |
| 117 | Bayer de México | nd |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | 1,048.20 |
| 213 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 279 | BMW de México | nd |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | nd |
| 221 | Boehringer Ingelheim México | nd |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | 5,227.80 |
| 243 | Bridgestone de México | 2,700.00 |
| 209 | Bristol Myers Squibb | nd |
| 447 | Burger King Mexicana | nd |
| 226 | Cablevisión | 3,502.30 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | 154.80 |
| 402 | Canel's | nd |
| 73 | Capufe | nd |
| 358 | Carestream Health México | nd |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | 21.90 |
| 6 | Carso Global Telecom | 98,520.70 |
| 339 | Carvajal | nd |
| 429 | Carvid | nd |
| 489 | Casas Came | 392.50 |
| 102 | Casas GEO | 10,320.30 |
| 219 | Casas Javer | 2,459.90 |
| 124 | Celestica Inc. México | nd |
| 123 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 5 | Cemex | 237,267.00 |
| 345 | Centro Médico ABC | nd |
| 301 | Cerrey | 980.80 |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 115 | CICSA | 8,775.30 |
| 445 | Cinemark de México | nd |
| 344 | Cinemex | nd |
| 183 | Cinépolis | nd |
| 324 | Clariant | 803.00 |
| 135 | Coca-Cola de México | 7,026.40 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 57,616.00 |
| 309 | Coconal | 1,974.10 |
| 263 | Codere México | nd |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | 416,117.80 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar