| RANK | Empresa | Patrimonio |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 26,885.40 |
| 2 | América Móvil | 144,924.50 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | 416,117.80 |
| 4 | Wal-Mart de México | 74,276.20 |
| 5 | Cemex | 237,267.00 |
| 6 | Carso Global Telecom | 98,520.70 |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | 96,895.00 |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 108,041.70 |
| 9 | Telcel | nd |
| 10 | Teléfonos de México | 39,371.10 |
| 11 | General Motors de México | 11,633.00 |
| 12 | Grupo Alfa | 34,718.00 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 139,861.00 |
| 14 | Nissan Mexicana | nd |
| 15 | Volkswagen de México | 22,275.50 |
| 16 | Ford Motor Company | nd |
| 17 | Organización Soriana | 29,131.20 |
| 18 | Grupo BAL | 50,713.00 |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 57,616.00 |
| 21 | Grupo Bimbo | 34,974.00 |
| 22 | Telmex Internacional | 80,125.00 |
| 23 | Grupo Modelo | 61,820.70 |
| 24 | Grupo Carso | 54,298.80 |
| 25 | Grupo Financiero Santander | 71,133.90 |
| 26 | Grupo México | 78,723.40 |
| 27 | Ternium | 11,221.00 |
| 28 | Grupo Salinas | 38,047.50 |
| 29 | Hewlett-Packard México | nd |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | 39,745.50 |
| 31 | Infonavit | 48,517.00 |
| 32 | Industrias Peñoles | 30,641.00 |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | 15,031.30 |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | 36,270.00 |
| 35 | Alpek | 10,701.00 |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | -9,068.60 |
| 37 | Grupo Televisa | 47,251.70 |
| 38 | Mabe | 8,192.30 |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | nd |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 30,186.20 |
| 41 | Grupo Maseca | 9,281.60 |
| 42 | ArcelorMittal | nd |
| 43 | FEMSA Cerveza | nd |
| 44 | Grupo Elektra | 32,947.90 |
| 45 | Pepsico de México | nd |
| 46 | Industrias CH | 25,781.50 |
| 47 | Grupo Industrial Lala | 12,488.00 |
| 48 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 49 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 50 | Iberdrola de México | 31,920.50 |
| 51 | Nestlé México | nd |
| 52 | Grupo Coppel | 18,019.70 |
| 53 | Altos Hornos de México | 18,883.60 |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 6,949.50 |
| 55 | Grupo Simec | 21,733.00 |
| 56 | Nemak | 13,739.90 |
| 57 | Grupo Sanborns | nd |
| 58 | Mexichem | 8,479.60 |
| 59 | Grupo Xignux | 6,750.70 |
| 60 | MetLife México | 13,133.40 |
| 61 | Grupo Condumex | nd |
| 62 | Vitro | 3,108.00 |
| 63 | General Electric | nd |
| 64 | Grupo Casa Saba | 6,609.80 |
| 65 | Procter & Gamble de México | nd |
| 66 | Empresas ICA | 18,209.00 |
| 67 | Nacional de Drogas | nd |
| 68 | Telefónica México | nd |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 26,907.00 |
| 70 | The Home Depot México | nd |
| 71 | Philip Morris México | nd |
| 72 | Sigma | 6,064.90 |
| 73 | Capufe | nd |
| 74 | GNP | 5,328.30 |
| 75 | Banobras | 14,972.20 |
| 76 | Grupo Aeroméxico | nd |
| 77 | Nextel de México | nd |
| 78 | Industrias Unidas | 2,798.30 |
| 79 | AXA Seguros | 6,666.00 |
| 80 | Kimberly-Clark de México | 8,702.50 |
| 81 | Kuo | 5,828.00 |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | nd |
| 83 | Jabil Circuit de México | nd |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | 54,425.00 |
| 86 | Grupo Villacero | 5,370.00 |
| 87 | Nafin | 12,958.80 |
| 88 | Tiendas Elektra | nd |
| 89 | Magna International México | nd |
| 90 | Navistar International | nd |
| 91 | Honda de México | nd |
| 92 | Embotelladora Arca | 14,659.00 |
| 93 | Industrias Bachoco | 14,079.40 |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | nd |
| 95 | Johnson Controls de México | nd |
| 96 | Homex | 11,517.30 |
| 97 | Banco Azteca | 4,144.00 |
| 98 | Gas Natural México | 16,635.30 |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | nd |
| 100 | Schneider Electric | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar