| RANK | Empresa | Patrimonio |
|---|---|---|
| 375 | Grupo Marcatel | nd |
| 378 | Suzuki Motor de México | nd |
| 381 | Grupo Prisa | nd |
| 382 | Dulces Vero | nd |
| 383 | Greatbatch Tecnologías de México | nd |
| 384 | Grupo Riviera | nd |
| 386 | Radio Shack | nd |
| 387 | Trinity Industries de México | nd |
| 390 | Tupperware Brands México | nd |
| 391 | Lafarge Cementos | nd |
| 392 | Accenture | nd |
| 393 | Barceló México | nd |
| 395 | NH México | nd |
| 400 | Global Offshore México | nd |
| 402 | Canel's | nd |
| 403 | Groupe Seb | nd |
| 407 | Consupago | nd |
| 176 | Mars México | nd |
| 183 | Cinépolis | nd |
| 188 | Televisa Cable y Telecomunicaciones | nd |
| 189 | Praxair México | nd |
| 192 | Pilgrim's Pride | nd |
| 193 | L'Oréal | nd |
| 195 | Kellogg's de México | nd |
| 198 | Wyeth | nd |
| 199 | GlaxoSmithKline | nd |
| 200 | Kuo Automotriz | nd |
| 203 | Goldcorp México | nd |
| 209 | Bristol Myers Squibb | nd |
| 213 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 220 | Innophos Mexicana | nd |
| 141 | Kuo Químico | nd |
| 163 | Roche | nd |
| 170 | Avon Cosmetics | nd |
| 174 | Kuo Consumo | nd |
| 411 | ADT Private Security Services de México | nd |
| 415 | Newell Rubbermaid de México | nd |
| 421 | Grupo Santillana | nd |
| 427 | ADS Mexicana | nd |
| 428 | Laboratorios Silanes | nd |
| 430 | Indra | nd |
| 444 | Premier Chevrolet | nd |
| 445 | Cinemark de México | nd |
| 447 | Burger King Mexicana | nd |
| 450 | Jidosha Nissan | nd |
| 455 | Regio Empresas | nd |
| 456 | Tata Consultancy Services México | nd |
| 462 | Grupo GA3 | nd |
| 463 | Construmac | nd |
| 466 | T-Systems México | nd |
| 475 | Estée Lauder Cosméticos | nd |
| 479 | Getronics México | nd |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | nd |
| 487 | Grupo Cristal | nd |
| 499 | Wrangler De México | nd |
| 233 | Kemet de México | nd |
| 238 | Manpower | nd |
| 239 | Henkel | nd |
| 57 | Grupo Sanborns | nd |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | 21.90 |
| 130 | Grupo Iusacell | 22.50 |
| 446 | QBE del Istmo México, Cía. de Reas. | 49.70 |
| 442 | Grupo Farmacón | 81.00 |
| 408 | Grupo Eulen | 84.00 |
| 441 | Automotriz Hermer | 97.00 |
| 485 | Constructora Próser | 98.90 |
| 388 | Telefónica Finanzas México | 109.00 |
| 478 | Específicos Stendhal | 124.00 |
| 495 | ISA Corporativo | 130.00 |
| 437 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | 133.20 |
| 492 | Protección Agropecuaria Cía. de Seguros | 135.40 |
| 357 | Corporativo Ges | 144.50 |
| 496 | Grupo Socoada | 148.40 |
| 346 | Multiva Casa de Bolsa | 154.60 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | 154.80 |
| 457 | Nueva Agroindustrias del Norte | 161.60 |
| 498 | Grupo Nutrisa | 177.50 |
| 424 | Davivir | 180.50 |
| 486 | Unifin Financiera | 183.30 |
| 399 | Grupo Editorial Notmusa | 183.50 |
| 467 | Zimag Logistics | 183.50 |
| 473 | Promoción y Operación | 184.90 |
| 315 | Seguros Argos | 201.20 |
| 414 | Oxiteno México | 202.30 |
| 436 | NextiraOne México | 218.00 |
| 497 | Dycusa | 222.00 |
| 367 | CompuSoluciones | 223.40 |
| 352 | Dexia Crédito Local Mexicano | 223.50 |
| 435 | Financiera Finsol | 223.90 |
| 440 | Impresora y Encuadernadora Progreso | 225.40 |
| 493 | QBE de México Compañía de Seguros | 233.80 |
| 448 | Tokio Marine Cía. de Seguros | 235.70 |
| 454 | Voltran | 248.30 |
| 304 | Almacenes Zaragoza | 251.10 |
| 347 | Royal & Sun Alliance Seguros México | 255.10 |
| 481 | Zurich Vida, Cía. de Seguros | 256.60 |
| 500 | Productos Chata | 263.40 |
| 366 | SKF | 275.80 |
| 459 | ISS Facility Services | 279.80 |
| 433 | Ottomotores | 282.30 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar