| RANK | Empresa | Patrimonio |
|---|---|---|
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | -9,068.60 |
| 292 | Metrofinanciera | -194.60 |
| 401 | EMC Computer Systems México | -94.00 |
| 412 | GMAC Financiera | nd |
| 471 | Grupo Editorial Expansión | nd |
| 429 | Carvid | nd |
| 14 | Nissan Mexicana | nd |
| 16 | Ford Motor Company | nd |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 29 | Hewlett-Packard México | nd |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | nd |
| 42 | ArcelorMittal | nd |
| 43 | FEMSA Cerveza | nd |
| 45 | Pepsico de México | nd |
| 51 | Nestlé México | nd |
| 61 | Grupo Condumex | nd |
| 63 | General Electric | nd |
| 65 | Procter & Gamble de México | nd |
| 67 | Nacional de Drogas | nd |
| 68 | Telefónica México | nd |
| 70 | The Home Depot México | nd |
| 71 | Philip Morris México | nd |
| 73 | Capufe | nd |
| 76 | Grupo Aeroméxico | nd |
| 77 | Nextel de México | nd |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | nd |
| 83 | Jabil Circuit de México | nd |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 88 | Tiendas Elektra | nd |
| 89 | Magna International México | nd |
| 90 | Navistar International | nd |
| 91 | Honda de México | nd |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | nd |
| 95 | Johnson Controls de México | nd |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | nd |
| 100 | Schneider Electric | nd |
| 101 | Grupo Comex | nd |
| 104 | Grupo Omnilife | nd |
| 105 | Pepsi Bottling Group México | nd |
| 107 | Viakable | nd |
| 109 | Holcim Apasco | nd |
| 110 | Lear Corporation México | nd |
| 113 | Sanmina-SCI Systems de México | nd |
| 116 | Elcoteq | nd |
| 117 | Bayer de México | nd |
| 122 | Danone México | nd |
| 123 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 9 | Telcel | nd |
| 48 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 49 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 161 | DuPont México | nd |
| 244 | Grupo Peñafiel | nd |
| 289 | Grupo PIASA | nd |
| 221 | Boehringer Ingelheim México | nd |
| 124 | Celestica Inc. México | nd |
| 127 | Prolec GE | nd |
| 134 | Office Depot | nd |
| 137 | Inditex México | nd |
| 146 | Diconsa | nd |
| 147 | Sky | nd |
| 152 | Samsung Electronics México | nd |
| 157 | Corn Products International | nd |
| 159 | Autoliv México | nd |
| 245 | OHL México | nd |
| 249 | AstraZeneca | nd |
| 250 | Merck Sharp & Dohme de México | nd |
| 253 | Herbalife Internacional de México | nd |
| 255 | Panasonic de México | nd |
| 256 | AMResorts | nd |
| 258 | Microsoft México | nd |
| 260 | Saint-Gobain México | nd |
| 262 | Grupo Pinsa | nd |
| 263 | Codere México | nd |
| 264 | Superior Industries de México | nd |
| 265 | Qualtia Alimentos | nd |
| 268 | Editorial Televisa | nd |
| 270 | Instituto Mexicano del Petróleo | nd |
| 279 | BMW de México | nd |
| 281 | Sherwin Williams | nd |
| 282 | EDS de México | nd |
| 293 | Softtek | nd |
| 294 | Office Max México | nd |
| 297 | Renault México | nd |
| 298 | Sistema de Transporte Colectivo | nd |
| 299 | Mead Johnson México | nd |
| 300 | Grupo Imagen | nd |
| 302 | Merck | nd |
| 311 | Servicio Postal Mexicano | nd |
| 320 | Gemalto México | nd |
| 323 | Dana Corp. México | nd |
| 328 | Alstom Mexicana | nd |
| 332 | Dulces de la Rosa | nd |
| 336 | Ferrero de México | nd |
| 339 | Carvajal | nd |
| 344 | Cinemex | nd |
| 345 | Centro Médico ABC | nd |
| 358 | Carestream Health México | nd |
| 365 | Grupo Presidente | nd |
| 369 | Telecomm-Telégrafos | nd |
| 374 | Danfoss Industries | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar