| RANK | Empresa | Pasivo |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 1,209,952.00 |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 1,072,951.00 |
| 25 | Grupo Financiero Santander | 616,748.90 |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | 537,279.00 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 519,437.00 |
| 31 | Infonavit | 494,748.00 |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | 403,341.10 |
| 5 | Cemex | 386,355.20 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | 368,676.80 |
| 2 | América Móvil | 299,530.90 |
| 6 | Carso Global Telecom | 235,094.40 |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | 172,906.00 |
| 87 | Nafin | 153,549.10 |
| 10 | Teléfonos de México | 147,754.20 |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | 146,505.70 |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 127,424.50 |
| 75 | Banobras | 126,439.70 |
| 28 | Grupo Salinas | 104,133.10 |
| 18 | Grupo BAL | 94,711.00 |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | 88,144.80 |
| 131 | Bancomext | 82,708.20 |
| 153 | Ixe Grupo Financiero | 78,878.00 |
| 190 | ING Grupo Financiero | 76,773.00 |
| 12 | Grupo Alfa | 76,251.80 |
| 37 | Grupo Televisa | 75,600.10 |
| 142 | Sociedad Hipotecaria Federal | 72,506.30 |
| 44 | Grupo Elektra | 69,727.50 |
| 166 | Grupo Financiero Interacciones | 64,466.80 |
| 171 | Banco del Bajío | 60,445.30 |
| 60 | MetLife México | 57,165.30 |
| 27 | Ternium | 54,049.30 |
| 22 | Telmex Internacional | 52,692.00 |
| 11 | General Motors de México | 52,099.00 |
| 216 | Santander Casa de Bolsa | 51,963.40 |
| 97 | Banco Azteca | 50,040.00 |
| 74 | GNP | 48,674.90 |
| 4 | Wal-Mart de México | 44,187.70 |
| 26 | Grupo México | 43,395.10 |
| 79 | AXA Seguros | 41,838.00 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 40,341.70 |
| 267 | Afirme Grupo Financiero | 40,252.40 |
| 17 | Organización Soriana | 37,257.00 |
| 187 | Hipotecaria Su Casita | 37,030.60 |
| 24 | Grupo Carso | 36,800.50 |
| 224 | Banregio Grupo Financiero | 36,229.50 |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | 35,581.40 |
| 41 | Grupo Maseca | 35,153.10 |
| 15 | Volkswagen de México | 34,485.60 |
| 53 | Altos Hornos de México | 33,903.80 |
| 66 | Empresas ICA | 33,867.00 |
| 128 | Seguros Inbursa | 32,366.40 |
| 62 | Vitro | 30,840.00 |
| 145 | Seguros Monterrey New York Life | 30,835.50 |
| 98 | Gas Natural México | 30,187.80 |
| 56 | Nemak | 29,952.70 |
| 271 | Gicsa | 28,855.00 |
| 38 | Mabe | 27,212.50 |
| 35 | Alpek | 26,597.00 |
| 274 | Grupo Financiero Mifel | 26,562.00 |
| 259 | Ford Credit México | 25,703.30 |
| 23 | Grupo Modelo | 25,138.40 |
| 248 | Pensiones BBVA-Bancomer | 24,793.30 |
| 58 | Mexichem | 24,789.10 |
| 292 | Metrofinanciera | 24,685.90 |
| 106 | Daimler México | 24,328.50 |
| 114 | Seguros BBVA-Bancomer | 24,322.80 |
| 318 | GE Money | 24,233.00 |
| 21 | Grupo Bimbo | 23,531.50 |
| 254 | NR Finance México | 23,346.90 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 22,161.00 |
| 32 | Industrias Peñoles | 22,070.70 |
| 325 | Grupo Financiero Multiva | 21,448.40 |
| 241 | GMAC Mexicana | 21,022.10 |
| 352 | Dexia Crédito Local Mexicano | 20,921.40 |
| 186 | Seguros Banamex | 20,626.60 |
| 284 | Ixe Casa de Bolsa | 20,555.80 |
| 327 | JP Morgan Grupo Financiero | 19,411.20 |
| 96 | Homex | 18,988.20 |
| 319 | Banjercito | 18,611.50 |
| 52 | Grupo Coppel | 17,753.40 |
| 346 | Multiva Casa de Bolsa | 17,547.90 |
| 130 | Grupo Iusacell | 17,544.90 |
| 140 | TV Azteca | 16,860.70 |
| 310 | Crédito Inmobiliario | 16,768.10 |
| 330 | Hipotecaria Crédito y Casa | 16,508.60 |
| 212 | American Express Bank | 16,395.90 |
| 59 | Grupo Xignux | 16,200.20 |
| 278 | IDEAL | 16,002.10 |
| 80 | Kimberly-Clark de México | 15,546.50 |
| 242 | Volkswagen Leasing | 15,434.20 |
| 136 | Sempra México | 14,930.20 |
| 81 | Kuo | 14,904.60 |
| 102 | Casas GEO | 14,820.80 |
| 108 | Urbi Desarrollos Urbanos | 14,736.80 |
| 72 | Sigma | 14,171.50 |
| 149 | Kansas City Southern de México | 14,006.30 |
| 155 | Grupo Lamosa | 13,862.20 |
| 276 | Pensiones Banorte Generali | 13,847.70 |
| 321 | Grupo Financiero Bank of America | 13,812.70 |
| 111 | Grupo Famsa | 13,682.00 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar