| RANK | Empresa | Pasivo |
|---|---|---|
| 223 | 3M México | 860.90 |
| 236 | ABA Seguros | 5,488.50 |
| 392 | Accenture | nd |
| 210 | Acciones y Valores Banamex | 1,081.30 |
| 491 | Acco Mexicana | 110.30 |
| 317 | ACE Seguros | 2,281.20 |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | 116.00 |
| 427 | ADS Mexicana | nd |
| 411 | ADT Private Security Services de México | nd |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 6,347.80 |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | 2,302.50 |
| 452 | Afianzadora Sofimex | 664.90 |
| 267 | Afirme Grupo Financiero | 40,252.40 |
| 290 | Afore Banamex | 82.60 |
| 329 | Afore Bancomer | 539.40 |
| 423 | Afore Banorte Generali | 165.60 |
| 490 | Afore HSBC | 136.50 |
| 409 | Afore Inbursa | 60.30 |
| 333 | Afore ING | 730.90 |
| 465 | Afore Invercap | 30.50 |
| 461 | Afore Principal | 103.20 |
| 343 | Afore Profuturo GNP | 185.90 |
| 453 | Afore XXI | 142.10 |
| 482 | Agroasemex | 799.40 |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | 1,270.90 |
| 273 | AIG México Seguros Interamericana | 4,950.90 |
| 229 | Alestra | 4,249.00 |
| 234 | Allianz México | 7,340.10 |
| 304 | Almacenes Zaragoza | 456.60 |
| 35 | Alpek | 26,597.00 |
| 132 | Alpura | 1,285.50 |
| 164 | Alsea | 3,169.90 |
| 328 | Alstom Mexicana | nd |
| 53 | Altos Hornos de México | 33,903.80 |
| 418 | Alucaps Mexicana | 685.00 |
| 2 | América Móvil | 299,530.90 |
| 212 | American Express Bank | 16,395.90 |
| 194 | American Express Co. México | 13,191.00 |
| 256 | AMResorts | nd |
| 42 | ArcelorMittal | nd |
| 303 | Aseguradora Interacciones | 3,272.80 |
| 249 | AstraZeneca | nd |
| 285 | Asur | 2,240.00 |
| 252 | Atento Mexicana | 757.10 |
| 159 | Autoliv México | nd |
| 441 | Automotriz Hermer | 132.90 |
| 468 | Autotransportes de Carga Tresguerras | 346.60 |
| 170 | Avon Cosmetics | nd |
| 79 | AXA Seguros | 41,838.00 |
| 126 | Axtel | 13,637.70 |
| 97 | Banco Azteca | 50,040.00 |
| 171 | Banco del Bajío | 60,445.30 |
| 131 | Bancomext | 82,708.20 |
| 474 | Bancoppel | 2,119.80 |
| 319 | Banjercito | 18,611.50 |
| 75 | Banobras | 126,439.70 |
| 272 | Banorte Casa de Bolsa | 519.10 |
| 224 | Banregio Grupo Financiero | 36,229.50 |
| 371 | Bansefi | 8,309.60 |
| 377 | Bansi | 4,486.40 |
| 393 | Barceló México | nd |
| 432 | Base Casa de Bolsa | 3,791.50 |
| 117 | Bayer de México | nd |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | 223.90 |
| 213 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 279 | BMW de México | nd |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | nd |
| 221 | Boehringer Ingelheim México | nd |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | 301.60 |
| 243 | Bridgestone de México | 1,500.00 |
| 209 | Bristol Myers Squibb | nd |
| 447 | Burger King Mexicana | nd |
| 226 | Cablevisión | 7,156.00 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | 217.90 |
| 402 | Canel's | nd |
| 73 | Capufe | nd |
| 358 | Carestream Health México | nd |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | 65.30 |
| 6 | Carso Global Telecom | 235,094.40 |
| 339 | Carvajal | nd |
| 429 | Carvid | nd |
| 489 | Casas Came | 546.60 |
| 102 | Casas GEO | 14,820.80 |
| 219 | Casas Javer | 4,127.70 |
| 124 | Celestica Inc. México | nd |
| 123 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 5 | Cemex | 386,355.20 |
| 345 | Centro Médico ABC | nd |
| 301 | Cerrey | 2,445.30 |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 115 | CICSA | 6,579.10 |
| 445 | Cinemark de México | nd |
| 344 | Cinemex | nd |
| 183 | Cinépolis | nd |
| 324 | Clariant | 1,292.00 |
| 135 | Coca-Cola de México | 1,654.10 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 40,341.70 |
| 309 | Coconal | 969.50 |
| 263 | Codere México | nd |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | 368,676.80 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar