| RANK | Empresa | Pasivo |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 1,209,952.00 |
| 2 | América Móvil | 299,530.90 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | 368,676.80 |
| 4 | Wal-Mart de México | 44,187.70 |
| 5 | Cemex | 386,355.20 |
| 6 | Carso Global Telecom | 235,094.40 |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | 88,144.80 |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 1,072,951.00 |
| 9 | Telcel | nd |
| 10 | Teléfonos de México | 147,754.20 |
| 11 | General Motors de México | 52,099.00 |
| 12 | Grupo Alfa | 76,251.80 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 519,437.00 |
| 14 | Nissan Mexicana | nd |
| 15 | Volkswagen de México | 34,485.60 |
| 16 | Ford Motor Company | nd |
| 17 | Organización Soriana | 37,257.00 |
| 18 | Grupo BAL | 94,711.00 |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 40,341.70 |
| 21 | Grupo Bimbo | 23,531.50 |
| 22 | Telmex Internacional | 52,692.00 |
| 23 | Grupo Modelo | 25,138.40 |
| 24 | Grupo Carso | 36,800.50 |
| 25 | Grupo Financiero Santander | 616,748.90 |
| 26 | Grupo México | 43,395.10 |
| 27 | Ternium | 54,049.30 |
| 28 | Grupo Salinas | 104,133.10 |
| 29 | Hewlett-Packard México | nd |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | 537,279.00 |
| 31 | Infonavit | 494,748.00 |
| 32 | Industrias Peñoles | 22,070.70 |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | 35,581.40 |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | 403,341.10 |
| 35 | Alpek | 26,597.00 |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | 146,505.70 |
| 37 | Grupo Televisa | 75,600.10 |
| 38 | Mabe | 27,212.50 |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | nd |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 22,161.00 |
| 41 | Grupo Maseca | 35,153.10 |
| 42 | ArcelorMittal | nd |
| 43 | FEMSA Cerveza | nd |
| 44 | Grupo Elektra | 69,727.50 |
| 45 | Pepsico de México | nd |
| 46 | Industrias CH | 9,876.70 |
| 47 | Grupo Industrial Lala | 7,900.00 |
| 48 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 49 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 50 | Iberdrola de México | 7,232.00 |
| 51 | Nestlé México | nd |
| 52 | Grupo Coppel | 17,753.40 |
| 53 | Altos Hornos de México | 33,903.80 |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 6,347.80 |
| 55 | Grupo Simec | 8,792.50 |
| 56 | Nemak | 29,952.70 |
| 57 | Grupo Sanborns | nd |
| 58 | Mexichem | 24,789.10 |
| 59 | Grupo Xignux | 16,200.20 |
| 60 | MetLife México | 57,165.30 |
| 61 | Grupo Condumex | nd |
| 62 | Vitro | 30,840.00 |
| 63 | General Electric | nd |
| 64 | Grupo Casa Saba | 8,037.80 |
| 65 | Procter & Gamble de México | nd |
| 66 | Empresas ICA | 33,867.00 |
| 67 | Nacional de Drogas | nd |
| 68 | Telefónica México | nd |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 127,424.50 |
| 70 | The Home Depot México | nd |
| 71 | Philip Morris México | nd |
| 72 | Sigma | 14,171.50 |
| 73 | Capufe | nd |
| 74 | GNP | 48,674.90 |
| 75 | Banobras | 126,439.70 |
| 76 | Grupo Aeroméxico | nd |
| 77 | Nextel de México | nd |
| 78 | Industrias Unidas | 10,648.60 |
| 79 | AXA Seguros | 41,838.00 |
| 80 | Kimberly-Clark de México | 15,546.50 |
| 81 | Kuo | 14,904.60 |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | nd |
| 83 | Jabil Circuit de México | nd |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | 172,906.00 |
| 86 | Grupo Villacero | 3,373.00 |
| 87 | Nafin | 153,549.10 |
| 88 | Tiendas Elektra | nd |
| 89 | Magna International México | nd |
| 90 | Navistar International | nd |
| 91 | Honda de México | nd |
| 92 | Embotelladora Arca | 7,000.00 |
| 93 | Industrias Bachoco | 5,375.60 |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | nd |
| 95 | Johnson Controls de México | nd |
| 96 | Homex | 18,988.20 |
| 97 | Banco Azteca | 50,040.00 |
| 98 | Gas Natural México | 30,187.80 |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | nd |
| 100 | Schneider Electric | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar