| RANK | Empresa | Pasivo |
|---|---|---|
| 378 | Suzuki Motor de México | nd |
| 381 | Grupo Prisa | nd |
| 382 | Dulces Vero | nd |
| 383 | Greatbatch Tecnologías de México | nd |
| 384 | Grupo Riviera | nd |
| 386 | Radio Shack | nd |
| 387 | Trinity Industries de México | nd |
| 390 | Tupperware Brands México | nd |
| 391 | Lafarge Cementos | nd |
| 392 | Accenture | nd |
| 393 | Barceló México | nd |
| 395 | NH México | nd |
| 400 | Global Offshore México | nd |
| 402 | Canel's | nd |
| 403 | Groupe Seb | nd |
| 407 | Consupago | nd |
| 163 | Roche | nd |
| 170 | Avon Cosmetics | nd |
| 174 | Kuo Consumo | nd |
| 176 | Mars México | nd |
| 183 | Cinépolis | nd |
| 188 | Televisa Cable y Telecomunicaciones | nd |
| 189 | Praxair México | nd |
| 192 | Pilgrim's Pride | nd |
| 195 | Kellogg's de México | nd |
| 198 | Wyeth | nd |
| 199 | GlaxoSmithKline | nd |
| 200 | Kuo Automotriz | nd |
| 203 | Goldcorp México | nd |
| 209 | Bristol Myers Squibb | nd |
| 213 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 220 | Innophos Mexicana | nd |
| 411 | ADT Private Security Services de México | nd |
| 415 | Newell Rubbermaid de México | nd |
| 421 | Grupo Santillana | nd |
| 427 | ADS Mexicana | nd |
| 428 | Laboratorios Silanes | nd |
| 430 | Indra | nd |
| 444 | Premier Chevrolet | nd |
| 445 | Cinemark de México | nd |
| 447 | Burger King Mexicana | nd |
| 450 | Jidosha Nissan | nd |
| 455 | Regio Empresas | nd |
| 456 | Tata Consultancy Services México | nd |
| 462 | Grupo GA3 | nd |
| 463 | Construmac | nd |
| 466 | T-Systems México | nd |
| 475 | Estée Lauder Cosméticos | nd |
| 479 | Getronics México | nd |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | nd |
| 487 | Grupo Cristal | nd |
| 499 | Wrangler De México | nd |
| 233 | Kemet de México | nd |
| 238 | Manpower | nd |
| 239 | Henkel | nd |
| 57 | Grupo Sanborns | nd |
| 465 | Afore Invercap | 30.50 |
| 409 | Afore Inbursa | 60.30 |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | 65.30 |
| 498 | Grupo Nutrisa | 67.60 |
| 290 | Afore Banamex | 82.60 |
| 420 | Value Casa de Bolsa | 86.10 |
| 500 | Productos Chata | 90.00 |
| 461 | Afore Principal | 103.20 |
| 491 | Acco Mexicana | 110.30 |
| 442 | Grupo Farmacón | 114.20 |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | 116.00 |
| 478 | Específicos Stendhal | 116.00 |
| 485 | Constructora Próser | 121.90 |
| 441 | Automotriz Hermer | 132.90 |
| 490 | Afore HSBC | 136.50 |
| 453 | Afore XXI | 142.10 |
| 423 | Afore Banorte Generali | 165.60 |
| 497 | Dycusa | 179.40 |
| 343 | Afore Profuturo GNP | 185.90 |
| 417 | Grisi Hermanos | 208.80 |
| 449 | Mecalux | 211.30 |
| 473 | Promoción y Operación | 213.80 |
| 460 | Montepío Luz Saviñón | 215.50 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | 217.90 |
| 439 | Patrimonial Inbursa | 221.80 |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | 223.90 |
| 495 | ISA Corporativo | 229.70 |
| 467 | Zimag Logistics | 237.10 |
| 360 | Graham Packaging Plastic Products de México | 257.70 |
| 367 | CompuSoluciones | 258.30 |
| 342 | Vector Casa de Bolsa | 262.20 |
| 433 | Ottomotores | 269.50 |
| 408 | Grupo Eulen | 273.80 |
| 496 | Grupo Socoada | 284.00 |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | 301.60 |
| 398 | Ekco | 302.40 |
| 406 | Grupo Bursátil Mexicano GBM | 310.40 |
| 477 | Grupo Radio Centro | 310.80 |
| 464 | Grupo Tekkne | 329.00 |
| 440 | Impresora y Encuadernadora Progreso | 331.60 |
| 492 | Protección Agropecuaria Cía. de Seguros | 334.80 |
| 389 | Exportadora de Sal | 336.90 |
| 468 | Autotransportes de Carga Tresguerras | 346.60 |
| 459 | ISS Facility Services | 360.10 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar