| RANK | Empresa | Activo |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 1,236,837.40 |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 1,180,993.00 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | 784,794.60 |
| 25 | Grupo Financiero Santander | 687,882.70 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 659,298.10 |
| 5 | Cemex | 623,622.00 |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | 577,025.10 |
| 31 | Infonavit | 543,265.00 |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | 439,611.10 |
| 2 | América Móvil | 435,455.50 |
| 6 | Carso Global Telecom | 333,615.10 |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | 227,331.00 |
| 10 | Teléfonos de México | 187,125.30 |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | 185,039.70 |
| 87 | Nafin | 166,508.00 |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 154,331.50 |
| 18 | Grupo BAL | 145,424.00 |
| 28 | Grupo Salinas | 142,093.50 |
| 75 | Banobras | 141,411.80 |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | 137,437.20 |
| 22 | Telmex Internacional | 132,817.00 |
| 37 | Grupo Televisa | 122,851.80 |
| 26 | Grupo México | 122,118.40 |
| 4 | Wal-Mart de México | 118,463.90 |
| 12 | Grupo Alfa | 110,970.00 |
| 23 | Grupo Modelo | 105,689.70 |
| 44 | Grupo Elektra | 102,675.40 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 97,957.60 |
| 24 | Grupo Carso | 91,099.40 |
| 142 | Sociedad Hipotecaria Federal | 90,443.80 |
| 131 | Bancomext | 89,375.50 |
| 153 | Ixe Grupo Financiero | 84,654.70 |
| 190 | ING Grupo Financiero | 83,608.00 |
| 60 | MetLife México | 70,298.70 |
| 171 | Banco del Bajío | 68,787.70 |
| 166 | Grupo Financiero Interacciones | 67,908.20 |
| 17 | Organización Soriana | 66,388.20 |
| 27 | Ternium | 65,270.30 |
| 11 | General Motors de México | 63,732.00 |
| 21 | Grupo Bimbo | 58,506.00 |
| 15 | Volkswagen de México | 56,761.40 |
| 97 | Banco Azteca | 54,184.00 |
| 74 | GNP | 54,003.30 |
| 216 | Santander Casa de Bolsa | 52,878.60 |
| 53 | Altos Hornos de México | 52,787.50 |
| 32 | Industrias Peñoles | 52,711.70 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 52,348.00 |
| 66 | Empresas ICA | 52,077.00 |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | 50,612.60 |
| 79 | AXA Seguros | 48,503.70 |
| 41 | Grupo Maseca | 44,434.70 |
| 56 | Nemak | 43,692.70 |
| 267 | Afirme Grupo Financiero | 43,611.10 |
| 187 | Hipotecaria Su Casita | 40,043.50 |
| 224 | Banregio Grupo Financiero | 39,355.80 |
| 50 | Iberdrola de México | 39,152.50 |
| 35 | Alpek | 37,298.00 |
| 128 | Seguros Inbursa | 36,960.00 |
| 149 | Kansas City Southern de México | 36,092.90 |
| 52 | Grupo Coppel | 35,773.00 |
| 46 | Industrias CH | 35,658.20 |
| 38 | Mabe | 35,404.90 |
| 62 | Vitro | 33,948.00 |
| 145 | Seguros Monterrey New York Life | 33,458.30 |
| 58 | Mexichem | 33,268.70 |
| 259 | Ford Credit México | 31,163.40 |
| 271 | Gicsa | 30,660.20 |
| 55 | Grupo Simec | 30,525.50 |
| 96 | Homex | 30,505.40 |
| 98 | Gas Natural México | 30,187.80 |
| 108 | Urbi Desarrollos Urbanos | 30,114.00 |
| 106 | Daimler México | 29,082.10 |
| 136 | Sempra México | 28,690.50 |
| 114 | Seguros BBVA-Bancomer | 28,189.40 |
| 275 | Grupo Aeroportuario del Pacífico | 28,141.70 |
| 274 | Grupo Financiero Mifel | 27,976.00 |
| 241 | GMAC Mexicana | 27,424.00 |
| 278 | IDEAL | 27,291.40 |
| 248 | Pensiones BBVA-Bancomer | 26,693.50 |
| 254 | NR Finance México | 26,290.30 |
| 151 | Grupo Cementos de Chihuahua | 26,026.00 |
| 318 | GE Money | 25,848.10 |
| 102 | Casas GEO | 25,141.10 |
| 292 | Metrofinanciera | 24,491.40 |
| 80 | Kimberly-Clark de México | 24,249.00 |
| 312 | Financiera Rural | 24,022.50 |
| 327 | JP Morgan Grupo Financiero | 23,687.20 |
| 186 | Seguros Banamex | 23,455.90 |
| 59 | Grupo Xignux | 22,951.00 |
| 325 | Grupo Financiero Multiva | 22,830.00 |
| 319 | Banjercito | 22,791.00 |
| 140 | TV Azteca | 21,850.60 |
| 92 | Embotelladora Arca | 21,659.00 |
| 126 | Axtel | 21,569.20 |
| 156 | Grupo Gigante | 21,361.70 |
| 284 | Ixe Casa de Bolsa | 21,218.40 |
| 352 | Dexia Crédito Local Mexicano | 21,144.90 |
| 111 | Grupo Famsa | 20,982.10 |
| 81 | Kuo | 20,732.60 |
| 47 | Grupo Industrial Lala | 20,388.00 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar