| RANK | Empresa | Activo |
|---|---|---|
| 223 | 3M México | 2,222.60 |
| 236 | ABA Seguros | 7,622.90 |
| 392 | Accenture | nd |
| 210 | Acciones y Valores Banamex | 6,344.20 |
| 491 | Acco Mexicana | 424.10 |
| 317 | ACE Seguros | 2,647.40 |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | 626.10 |
| 427 | ADS Mexicana | nd |
| 411 | ADT Private Security Services de México | nd |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 13,297.20 |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | 3,161.60 |
| 452 | Afianzadora Sofimex | 1,247.70 |
| 267 | Afirme Grupo Financiero | 43,611.10 |
| 290 | Afore Banamex | 2,885.70 |
| 329 | Afore Bancomer | 2,920.10 |
| 423 | Afore Banorte Generali | 1,217.50 |
| 490 | Afore HSBC | 701.20 |
| 409 | Afore Inbursa | 1,258.80 |
| 333 | Afore ING | 6,609.20 |
| 465 | Afore Invercap | 472.10 |
| 461 | Afore Principal | 1,236.00 |
| 343 | Afore Profuturo GNP | 2,085.10 |
| 453 | Afore XXI | 851.30 |
| 482 | Agroasemex | 1,411.00 |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | 1,565.50 |
| 273 | AIG México Seguros Interamericana | 5,493.80 |
| 229 | Alestra | 6,445.00 |
| 234 | Allianz México | 8,516.40 |
| 304 | Almacenes Zaragoza | 707.70 |
| 35 | Alpek | 37,298.00 |
| 132 | Alpura | 3,269.70 |
| 164 | Alsea | 6,399.70 |
| 328 | Alstom Mexicana | nd |
| 53 | Altos Hornos de México | 52,787.50 |
| 418 | Alucaps Mexicana | 1,105.30 |
| 2 | América Móvil | 435,455.50 |
| 212 | American Express Bank | 18,412.50 |
| 194 | American Express Co. México | 16,173.00 |
| 256 | AMResorts | 13,670.00 |
| 42 | ArcelorMittal | nd |
| 303 | Aseguradora Interacciones | 3,598.30 |
| 249 | AstraZeneca | nd |
| 285 | Asur | 17,374.60 |
| 252 | Atento Mexicana | 1,826.60 |
| 159 | Autoliv México | nd |
| 441 | Automotriz Hermer | 229.90 |
| 468 | Autotransportes de Carga Tresguerras | 1,136.60 |
| 170 | Avon Cosmetics | nd |
| 79 | AXA Seguros | 48,503.70 |
| 126 | Axtel | 21,569.20 |
| 97 | Banco Azteca | 54,184.00 |
| 171 | Banco del Bajío | 68,787.70 |
| 131 | Bancomext | 89,375.50 |
| 474 | Bancoppel | 2,732.40 |
| 319 | Banjercito | 22,791.00 |
| 75 | Banobras | 141,411.80 |
| 272 | Banorte Casa de Bolsa | 1,661.90 |
| 224 | Banregio Grupo Financiero | 39,355.80 |
| 371 | Bansefi | 10,970.50 |
| 377 | Bansi | 5,420.60 |
| 393 | Barceló México | nd |
| 432 | Base Casa de Bolsa | 4,212.90 |
| 117 | Bayer de México | nd |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | 1,272.10 |
| 213 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 279 | BMW de México | nd |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | nd |
| 221 | Boehringer Ingelheim México | nd |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | 5,529.30 |
| 243 | Bridgestone de México | 4,200.00 |
| 209 | Bristol Myers Squibb | nd |
| 447 | Burger King Mexicana | nd |
| 226 | Cablevisión | 10,658.30 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | 372.70 |
| 402 | Canel's | nd |
| 73 | Capufe | nd |
| 358 | Carestream Health México | nd |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | 87.20 |
| 6 | Carso Global Telecom | 333,615.10 |
| 339 | Carvajal | nd |
| 429 | Carvid | nd |
| 489 | Casas Came | 939.10 |
| 102 | Casas GEO | 25,141.10 |
| 219 | Casas Javer | 6,587.50 |
| 124 | Celestica Inc. México | nd |
| 123 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 5 | Cemex | 623,622.00 |
| 345 | Centro Médico ABC | nd |
| 301 | Cerrey | 3,426.00 |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 115 | CICSA | 15,354.50 |
| 445 | Cinemark de México | nd |
| 344 | Cinemex | nd |
| 183 | Cinépolis | nd |
| 324 | Clariant | 2,095.00 |
| 135 | Coca-Cola de México | 8,680.50 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 97,957.60 |
| 309 | Coconal | 2,943.60 |
| 263 | Codere México | nd |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | 784,794.60 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar