| RANK | Empresa | Activo |
|---|---|---|
| 300 | Grupo Imagen | nd |
| 302 | Merck | nd |
| 311 | Servicio Postal Mexicano | nd |
| 320 | Gemalto México | nd |
| 323 | Dana Corp. México | nd |
| 328 | Alstom Mexicana | nd |
| 332 | Dulces de la Rosa | nd |
| 339 | Carvajal | nd |
| 344 | Cinemex | nd |
| 345 | Centro Médico ABC | nd |
| 358 | Carestream Health México | nd |
| 365 | Grupo Presidente | nd |
| 369 | Telecomm-Telégrafos | nd |
| 374 | Danfoss Industries | nd |
| 375 | Grupo Marcatel | nd |
| 378 | Suzuki Motor de México | nd |
| 381 | Grupo Prisa | nd |
| 382 | Dulces Vero | nd |
| 383 | Greatbatch Tecnologías de México | nd |
| 384 | Grupo Riviera | nd |
| 386 | Radio Shack | nd |
| 390 | Tupperware Brands México | nd |
| 391 | Lafarge Cementos | nd |
| 392 | Accenture | nd |
| 393 | Barceló México | nd |
| 395 | NH México | nd |
| 400 | Global Offshore México | nd |
| 402 | Canel's | nd |
| 403 | Groupe Seb | nd |
| 407 | Consupago | nd |
| 411 | ADT Private Security Services de México | nd |
| 415 | Newell Rubbermaid de México | nd |
| 421 | Grupo Santillana | nd |
| 427 | ADS Mexicana | nd |
| 428 | Laboratorios Silanes | nd |
| 430 | Indra | nd |
| 444 | Premier Chevrolet | nd |
| 445 | Cinemark de México | nd |
| 447 | Burger King Mexicana | nd |
| 450 | Jidosha Nissan | nd |
| 455 | Regio Empresas | nd |
| 456 | Tata Consultancy Services México | nd |
| 462 | Grupo GA3 | nd |
| 463 | Construmac | nd |
| 475 | Estée Lauder Cosméticos | nd |
| 479 | Getronics México | nd |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | nd |
| 487 | Grupo Cristal | nd |
| 499 | Wrangler De México | nd |
| 57 | Grupo Sanborns | nd |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | 87.20 |
| 442 | Grupo Farmacón | 195.20 |
| 485 | Constructora Próser | 220.80 |
| 441 | Automotriz Hermer | 229.90 |
| 478 | Específicos Stendhal | 240.00 |
| 498 | Grupo Nutrisa | 245.10 |
| 500 | Productos Chata | 353.40 |
| 408 | Grupo Eulen | 357.80 |
| 495 | ISA Corporativo | 359.60 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | 372.70 |
| 473 | Promoción y Operación | 398.70 |
| 497 | Dycusa | 401.40 |
| 471 | Grupo Editorial Expansión | 420.00 |
| 467 | Zimag Logistics | 420.60 |
| 491 | Acco Mexicana | 424.10 |
| 496 | Grupo Socoada | 432.40 |
| 492 | Protección Agropecuaria Cía. de Seguros | 470.10 |
| 465 | Afore Invercap | 472.10 |
| 367 | CompuSoluciones | 481.70 |
| 417 | Grisi Hermanos | 521.30 |
| 433 | Ottomotores | 551.80 |
| 440 | Impresora y Encuadernadora Progreso | 557.00 |
| 399 | Grupo Editorial Notmusa | 574.10 |
| 457 | Nueva Agroindustrias del Norte | 586.70 |
| 357 | Corporativo Ges | 595.50 |
| 436 | NextiraOne México | 609.80 |
| 414 | Oxiteno México | 626.10 |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | 626.10 |
| 459 | ISS Facility Services | 639.90 |
| 449 | Mecalux | 689.50 |
| 490 | Afore HSBC | 701.20 |
| 304 | Almacenes Zaragoza | 707.70 |
| 437 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | 712.60 |
| 454 | Voltran | 730.60 |
| 466 | T-Systems México | 778.80 |
| 464 | Grupo Tekkne | 789.00 |
| 453 | Afore XXI | 851.30 |
| 368 | Hildebrando | 860.70 |
| 401 | EMC Computer Systems México | 907.80 |
| 480 | Vinte, Viviendas Integrales | 933.00 |
| 489 | Casas Came | 939.10 |
| 398 | Ekco | 941.20 |
| 493 | QBE de México Compañía de Seguros | 973.30 |
| 469 | Convertidora Industrial | 1,023.30 |
| 342 | Vector Casa de Bolsa | 1,030.30 |
| 360 | Graham Packaging Plastic Products de México | 1,091.90 |
| 418 | Alucaps Mexicana | 1,105.30 |
| 420 | Value Casa de Bolsa | 1,121.60 |
| 336 | Ferrero de México | 1,132.00 |
| 468 | Autotransportes de Carga Tresguerras | 1,136.60 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar