| RANK | Empresa | Utilidad neta |
|---|---|---|
| 223 | 3M México | nd |
| 236 | ABA Seguros | 386.80 |
| 392 | Accenture | nd |
| 210 | Acciones y Valores Banamex | 1,020.50 |
| 491 | Acco Mexicana | 85.30 |
| 317 | ACE Seguros | -98.40 |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | 82.90 |
| 427 | ADS Mexicana | nd |
| 411 | ADT Private Security Services de México | nd |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | -86.50 |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | 134.50 |
| 452 | Afianzadora Sofimex | 196.90 |
| 267 | Afirme Grupo Financiero | 248.60 |
| 290 | Afore Banamex | 981.10 |
| 329 | Afore Bancomer | 645.90 |
| 423 | Afore Banorte Generali | 189.20 |
| 490 | Afore HSBC | 134.10 |
| 409 | Afore Inbursa | 132.20 |
| 333 | Afore ING | -369.50 |
| 465 | Afore Invercap | -14.70 |
| 461 | Afore Principal | 19.40 |
| 343 | Afore Profuturo GNP | 307.80 |
| 453 | Afore XXI | 206.30 |
| 482 | Agroasemex | 38.40 |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | -124.20 |
| 273 | AIG México Seguros Interamericana | -89.20 |
| 229 | Alestra | -378.00 |
| 234 | Allianz México | 124.80 |
| 304 | Almacenes Zaragoza | 20.30 |
| 35 | Alpek | -1,284.00 |
| 132 | Alpura | 22.70 |
| 164 | Alsea | 128.80 |
| 328 | Alstom Mexicana | nd |
| 53 | Altos Hornos de México | 4,899.80 |
| 418 | Alucaps Mexicana | -16.20 |
| 2 | América Móvil | 59,485.50 |
| 212 | American Express Bank | -60.40 |
| 194 | American Express Co. México | 866.00 |
| 256 | AMResorts | nd |
| 42 | ArcelorMittal | nd |
| 303 | Aseguradora Interacciones | 63.20 |
| 249 | AstraZeneca | nd |
| 285 | Asur | 1,049.50 |
| 252 | Atento Mexicana | 550.40 |
| 159 | Autoliv México | nd |
| 441 | Automotriz Hermer | 18.20 |
| 468 | Autotransportes de Carga Tresguerras | 113.20 |
| 170 | Avon Cosmetics | nd |
| 79 | AXA Seguros | -538.60 |
| 126 | Axtel | -700.30 |
| 97 | Banco Azteca | 36.40 |
| 171 | Banco del Bajío | 1,020.20 |
| 131 | Bancomext | -1,901.90 |
| 474 | Bancoppel | -317.50 |
| 319 | Banjercito | 572.80 |
| 75 | Banobras | 1,243.50 |
| 272 | Banorte Casa de Bolsa | 183.00 |
| 224 | Banregio Grupo Financiero | 448.90 |
| 371 | Bansefi | 33.90 |
| 377 | Bansi | 110.50 |
| 393 | Barceló México | nd |
| 432 | Base Casa de Bolsa | 123.00 |
| 117 | Bayer de México | nd |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | 624.00 |
| 213 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 279 | BMW de México | nd |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | nd |
| 221 | Boehringer Ingelheim México | 190.50 |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | -107.10 |
| 243 | Bridgestone de México | nd |
| 209 | Bristol Myers Squibb | nd |
| 447 | Burger King Mexicana | nd |
| 226 | Cablevisión | -89.80 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | 14.80 |
| 402 | Canel's | nd |
| 73 | Capufe | nd |
| 358 | Carestream Health México | nd |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | 1.60 |
| 6 | Carso Global Telecom | 11,879.30 |
| 339 | Carvajal | nd |
| 429 | Carvid | 42.10 |
| 489 | Casas Came | 43.10 |
| 102 | Casas GEO | 1,473.20 |
| 219 | Casas Javer | 527.50 |
| 124 | Celestica Inc. México | nd |
| 123 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 5 | Cemex | 2,277.70 |
| 345 | Centro Médico ABC | nd |
| 301 | Cerrey | 156.00 |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 115 | CICSA | 580.70 |
| 445 | Cinemark de México | nd |
| 344 | Cinemex | nd |
| 183 | Cinépolis | nd |
| 324 | Clariant | 89.00 |
| 135 | Coca-Cola de México | 3,537.70 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 5,826.00 |
| 309 | Coconal | 500.70 |
| 263 | Codere México | nd |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | -19,510.40 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar