| RANK | Empresa | Utilidad neta |
|---|---|---|
| 2 | América Móvil | 59,485.50 |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 25,898.60 |
| 10 | Teléfonos de México | 20,176.90 |
| 26 | Grupo México | 14,876.30 |
| 4 | Wal-Mart de México | 14,672.80 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 12,737.40 |
| 6 | Carso Global Telecom | 11,879.30 |
| 44 | Grupo Elektra | 9,377.00 |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | 9,278.00 |
| 23 | Grupo Modelo | 9,015.20 |
| 18 | Grupo BAL | 8,827.00 |
| 25 | Grupo Financiero Santander | 8,526.00 |
| 37 | Grupo Televisa | 7,803.70 |
| 24 | Grupo Carso | 7,437.10 |
| 28 | Grupo Salinas | 7,168.40 |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | 7,014.00 |
| 32 | Industrias Peñoles | 6,764.30 |
| 31 | Infonavit | 6,528.00 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 5,826.00 |
| 22 | Telmex Internacional | 5,535.50 |
| 53 | Altos Hornos de México | 4,899.80 |
| 21 | Grupo Bimbo | 4,444.00 |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | 4,109.70 |
| 52 | Grupo Coppel | 3,558.60 |
| 135 | Coca-Cola de México | 3,537.70 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 3,528.20 |
| 60 | MetLife México | 3,520.20 |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | 3,481.00 |
| 80 | Kimberly-Clark de México | 3,312.10 |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 3,101.30 |
| 92 | Embotelladora Arca | 2,950.00 |
| 156 | Grupo Gigante | 2,810.60 |
| 15 | Volkswagen de México | 2,764.50 |
| 46 | Industrias CH | 2,598.80 |
| 57 | Grupo Sanborns | 2,382.30 |
| 5 | Cemex | 2,277.70 |
| 114 | Seguros BBVA-Bancomer | 2,234.70 |
| 108 | Urbi Desarrollos Urbanos | 2,168.10 |
| 185 | Corporación Moctezuma | 2,057.10 |
| 55 | Grupo Simec | 2,008.20 |
| 190 | ING Grupo Financiero | 2,003.20 |
| 201 | Megacable Holdings | 1,849.40 |
| 121 | Grupo Continental | 1,799.70 |
| 17 | Organización Soriana | 1,723.50 |
| 162 | Fresnillo PLC | 1,705.00 |
| 118 | Unilever de México | 1,623.30 |
| 96 | Homex | 1,619.00 |
| 125 | Ferromex | 1,588.90 |
| 275 | Grupo Aeroportuario del Pacífico | 1,540.80 |
| 102 | Casas GEO | 1,473.20 |
| 27 | Ternium | 1,319.00 |
| 75 | Banobras | 1,243.50 |
| 167 | Pronósticos | 1,177.30 |
| 149 | Kansas City Southern de México | 1,149.50 |
| 151 | Grupo Cementos de Chihuahua | 1,148.40 |
| 269 | Compartamos Banco | 1,120.10 |
| 74 | GNP | 1,116.40 |
| 217 | Grupo TMM | 1,109.60 |
| 142 | Sociedad Hipotecaria Federal | 1,074.70 |
| 314 | HSBC Seguros | 1,064.60 |
| 140 | TV Azteca | 1,053.90 |
| 285 | Asur | 1,049.50 |
| 210 | Acciones y Valores Banamex | 1,020.50 |
| 171 | Banco del Bajío | 1,020.20 |
| 443 | Hipotecaria Nacional | 1,018.10 |
| 184 | Grupo Garza Ponce | 1,008.10 |
| 290 | Afore Banamex | 981.10 |
| 241 | GMAC Mexicana | 936.60 |
| 168 | Pfizer | 934.10 |
| 112 | Kenworth Mexicana | 898.80 |
| 148 | Grupo Industrial Maseca | 889.30 |
| 186 | Seguros Banamex | 872.40 |
| 194 | American Express Co. México | 866.00 |
| 259 | Ford Credit México | 824.20 |
| 66 | Empresas ICA | 786.00 |
| 227 | Inversora Bursátil | 785.60 |
| 235 | Eli Lilly de México | 766.60 |
| 251 | Grupo Monsanto México | 751.10 |
| 179 | Consorcio ARA | 740.20 |
| 278 | IDEAL | 737.70 |
| 211 | Compañía Minera Autlán | 683.10 |
| 119 | Grupo Palacio de Hierro | 675.60 |
| 254 | NR Finance México | 659.20 |
| 103 | Fragua Corporativo | 647.30 |
| 166 | Grupo Financiero Interacciones | 647.00 |
| 329 | Afore Bancomer | 645.90 |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | 624.00 |
| 327 | JP Morgan Grupo Financiero | 623.50 |
| 207 | Grupo La Moderna | 607.20 |
| 64 | Grupo Casa Saba | 595.10 |
| 111 | Grupo Famsa | 590.00 |
| 172 | Grupo Herdez | 582.50 |
| 115 | CICSA | 580.70 |
| 319 | Banjercito | 572.80 |
| 106 | Daimler México | 560.30 |
| 286 | Grupo Financiero Monex | 556.10 |
| 252 | Atento Mexicana | 550.40 |
| 277 | Financiera Independencia | 549.20 |
| 334 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte | 541.80 |
| 219 | Casas Javer | 527.50 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar