| RANK | Empresa | Utilidad neta |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | -112,076.40 |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | -21,025.40 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | -19,510.40 |
| 41 | Grupo Maseca | -12,339.80 |
| 12 | Grupo Alfa | -9,513.20 |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | -7,343.10 |
| 62 | Vitro | -5,706.00 |
| 56 | Nemak | -4,134.10 |
| 130 | Grupo Iusacell | -3,262.50 |
| 292 | Metrofinanciera | -3,045.40 |
| 154 | Corporación Durango | -2,308.70 |
| 131 | Bancomext | -1,901.90 |
| 81 | Kuo | -1,566.20 |
| 78 | Industrias Unidas | -1,528.70 |
| 35 | Alpek | -1,284.00 |
| 330 | Hipotecaria Crédito y Casa | -1,061.50 |
| 155 | Grupo Lamosa | -933.20 |
| 93 | Industrias Bachoco | -886.00 |
| 72 | Sigma | -858.00 |
| 143 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | -848.20 |
| 126 | Axtel | -700.30 |
| 181 | Grupo Posadas | -622.90 |
| 205 | Interceramic | -559.20 |
| 79 | AXA Seguros | -538.60 |
| 180 | SANLUIS Corporación | -491.80 |
| 296 | GE Capital Grupo Financiero | -484.40 |
| 306 | Maxcom Telecomunicaciones | -454.90 |
| 229 | Alestra | -378.00 |
| 333 | Afore ING | -369.50 |
| 133 | Unión Fenosa México | -363.70 |
| 474 | Bancoppel | -317.50 |
| 283 | Crédito Familiar | -303.90 |
| 347 | Royal & Sun Alliance Seguros México | -201.30 |
| 187 | Hipotecaria Su Casita | -178.70 |
| 169 | Grupo Collado | -173.40 |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | -124.20 |
| 318 | GE Money | -118.80 |
| 325 | Grupo Financiero Multiva | -109.80 |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | -107.10 |
| 426 | General de Seguros | -104.40 |
| 410 | Reaseguradora Patria | -103.90 |
| 182 | Grupo Novartis México | -103.10 |
| 317 | ACE Seguros | -98.40 |
| 406 | Grupo Bursátil Mexicano GBM | -95.00 |
| 353 | Fonacot | -93.80 |
| 226 | Cablevisión | -89.80 |
| 273 | AIG México Seguros Interamericana | -89.20 |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | -86.50 |
| 308 | Promotora Ambiental | -67.60 |
| 401 | EMC Computer Systems México | -66.90 |
| 340 | Grupo Costamex | -65.10 |
| 212 | American Express Bank | -60.40 |
| 366 | SKF | -53.20 |
| 218 | Grupo Hermes | -45.40 |
| 422 | Dine | -40.60 |
| 295 | Grupo Pochteca | -39.00 |
| 257 | Grupo Aeroportuario de la Cd. de México | -25.60 |
| 346 | Multiva Casa de Bolsa | -19.00 |
| 145 | Seguros Monterrey New York Life | -18.40 |
| 418 | Alucaps Mexicana | -16.20 |
| 465 | Afore Invercap | -14.70 |
| 338 | Grupo Accel | -7.90 |
| 416 | El Cid Resorts | -2.10 |
| 9 | Telcel | nd |
| 11 | General Motors de México | nd |
| 14 | Nissan Mexicana | nd |
| 16 | Ford Motor Company | nd |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 29 | Hewlett-Packard México | nd |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | nd |
| 42 | ArcelorMittal | nd |
| 43 | FEMSA Cerveza | nd |
| 45 | Pepsico de México | nd |
| 47 | Grupo Industrial Lala | nd |
| 48 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 49 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 50 | Iberdrola de México | nd |
| 51 | Nestlé México | nd |
| 61 | Grupo Condumex | nd |
| 63 | General Electric | nd |
| 65 | Procter & Gamble de México | nd |
| 67 | Nacional de Drogas | nd |
| 68 | Telefónica México | nd |
| 70 | The Home Depot México | nd |
| 71 | Philip Morris México | nd |
| 73 | Capufe | nd |
| 76 | Grupo Aeroméxico | nd |
| 77 | Nextel de México | nd |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | nd |
| 83 | Jabil Circuit de México | nd |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 86 | Grupo Villacero | nd |
| 88 | Tiendas Elektra | nd |
| 89 | Magna International México | nd |
| 90 | Navistar International | nd |
| 91 | Honda de México | nd |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | nd |
| 95 | Johnson Controls de México | nd |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | nd |
| 100 | Schneider Electric | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar