| RANK | Empresa | Utilidad de operación |
|---|---|---|
| 223 | 3M México | nd |
| 236 | ABA Seguros | 27.00 |
| 392 | Accenture | nd |
| 210 | Acciones y Valores Banamex | 140.00 |
| 491 | Acco Mexicana | 123.30 |
| 317 | ACE Seguros | -108.90 |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | 50.10 |
| 427 | ADS Mexicana | nd |
| 411 | ADT Private Security Services de México | nd |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | -483.60 |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | 72.00 |
| 452 | Afianzadora Sofimex | 227.20 |
| 267 | Afirme Grupo Financiero | 46.40 |
| 290 | Afore Banamex | 1,295.60 |
| 329 | Afore Bancomer | 867.80 |
| 423 | Afore Banorte Generali | 280.20 |
| 490 | Afore HSBC | 202.00 |
| 409 | Afore Inbursa | 157.40 |
| 333 | Afore ING | -363.20 |
| 465 | Afore Invercap | -14.70 |
| 461 | Afore Principal | 34.90 |
| 343 | Afore Profuturo GNP | 403.80 |
| 453 | Afore XXI | 291.90 |
| 482 | Agroasemex | 46.00 |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | -225.70 |
| 273 | AIG México Seguros Interamericana | -291.70 |
| 229 | Alestra | 575.10 |
| 234 | Allianz México | -249.20 |
| 304 | Almacenes Zaragoza | 32.30 |
| 35 | Alpek | 1,985.00 |
| 132 | Alpura | 32.70 |
| 164 | Alsea | 459.10 |
| 328 | Alstom Mexicana | nd |
| 53 | Altos Hornos de México | 8,728.80 |
| 418 | Alucaps Mexicana | nd |
| 2 | América Móvil | 95,546.10 |
| 212 | American Express Bank | -516.20 |
| 194 | American Express Co. México | 1,242.00 |
| 256 | AMResorts | nd |
| 42 | ArcelorMittal | nd |
| 303 | Aseguradora Interacciones | -43.50 |
| 249 | AstraZeneca | nd |
| 285 | Asur | 1,383.70 |
| 252 | Atento Mexicana | 746.40 |
| 159 | Autoliv México | nd |
| 441 | Automotriz Hermer | 27.70 |
| 468 | Autotransportes de Carga Tresguerras | 93.50 |
| 170 | Avon Cosmetics | nd |
| 79 | AXA Seguros | -3,567.30 |
| 126 | Axtel | 1,354.60 |
| 97 | Banco Azteca | -135.50 |
| 171 | Banco del Bajío | 1,096.20 |
| 131 | Bancomext | -2,622.70 |
| 474 | Bancoppel | -581.00 |
| 319 | Banjercito | 783.60 |
| 75 | Banobras | 234.60 |
| 272 | Banorte Casa de Bolsa | 59.50 |
| 224 | Banregio Grupo Financiero | 327.10 |
| 371 | Bansefi | -1.50 |
| 377 | Bansi | 124.70 |
| 393 | Barceló México | nd |
| 432 | Base Casa de Bolsa | 6.80 |
| 117 | Bayer de México | nd |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | 46.70 |
| 213 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 279 | BMW de México | nd |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | nd |
| 221 | Boehringer Ingelheim México | 490.30 |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | 333.00 |
| 243 | Bridgestone de México | nd |
| 209 | Bristol Myers Squibb | nd |
| 447 | Burger King Mexicana | nd |
| 226 | Cablevisión | 617.70 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | 32.50 |
| 402 | Canel's | nd |
| 73 | Capufe | nd |
| 358 | Carestream Health México | nd |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | 1.70 |
| 6 | Carso Global Telecom | 49,194.20 |
| 339 | Carvajal | nd |
| 429 | Carvid | 63.20 |
| 489 | Casas Came | 69.70 |
| 102 | Casas GEO | 2,928.50 |
| 219 | Casas Javer | 1,059.00 |
| 124 | Celestica Inc. México | nd |
| 123 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 5 | Cemex | 27,883.90 |
| 345 | Centro Médico ABC | nd |
| 301 | Cerrey | 260.00 |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 115 | CICSA | 801.50 |
| 445 | Cinemark de México | nd |
| 344 | Cinemex | nd |
| 183 | Cinépolis | nd |
| 324 | Clariant | 197.00 |
| 135 | Coca-Cola de México | 5,948.30 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 13,695.40 |
| 309 | Coconal | 510.60 |
| 263 | Codere México | 747.50 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | -17,646.30 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar