| RANK | Empresa | Utilidad de operación |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 571,111.40 |
| 2 | América Móvil | 95,546.10 |
| 6 | Carso Global Telecom | 49,194.20 |
| 10 | Teléfonos de México | 39,743.00 |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 28,328.00 |
| 26 | Grupo México | 28,204.60 |
| 5 | Cemex | 27,883.90 |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | 22,683.90 |
| 4 | Wal-Mart de México | 19,751.10 |
| 23 | Grupo Modelo | 19,284.20 |
| 37 | Grupo Televisa | 15,127.80 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 13,695.40 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 12,414.30 |
| 18 | Grupo BAL | 9,961.00 |
| 22 | Telmex Internacional | 8,923.10 |
| 53 | Altos Hornos de México | 8,728.80 |
| 27 | Ternium | 8,449.00 |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | 8,290.50 |
| 25 | Grupo Financiero Santander | 7,929.30 |
| 32 | Industrias Peñoles | 7,615.50 |
| 21 | Grupo Bimbo | 7,328.30 |
| 28 | Grupo Salinas | 7,206.50 |
| 24 | Grupo Carso | 6,510.00 |
| 77 | Nextel de México | 6,035.20 |
| 80 | Kimberly-Clark de México | 5,951.10 |
| 135 | Coca-Cola de México | 5,948.30 |
| 12 | Grupo Alfa | 5,840.60 |
| 52 | Grupo Coppel | 5,712.80 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 5,617.40 |
| 43 | FEMSA Cerveza | 5,394.00 |
| 147 | Sky | 4,416.80 |
| 17 | Organización Soriana | 4,198.00 |
| 46 | Industrias CH | 4,091.80 |
| 92 | Embotelladora Arca | 3,847.00 |
| 58 | Mexichem | 3,771.60 |
| 57 | Grupo Sanborns | 3,716.00 |
| 140 | TV Azteca | 3,413.70 |
| 44 | Grupo Elektra | 3,412.90 |
| 41 | Grupo Maseca | 3,267.00 |
| 55 | Grupo Simec | 3,194.70 |
| 108 | Urbi Desarrollos Urbanos | 3,171.30 |
| 162 | Fresnillo PLC | 3,164.80 |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | 3,077.00 |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | 3,003.60 |
| 96 | Homex | 2,999.60 |
| 102 | Casas GEO | 2,928.50 |
| 38 | Mabe | 2,750.20 |
| 190 | ING Grupo Financiero | 2,595.60 |
| 59 | Grupo Xignux | 2,554.00 |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | 2,518.50 |
| 149 | Kansas City Southern de México | 2,406.10 |
| 125 | Ferromex | 2,310.00 |
| 121 | Grupo Continental | 2,292.10 |
| 211 | Compañía Minera Autlán | 2,268.10 |
| 185 | Corporación Moctezuma | 2,183.40 |
| 201 | Megacable Holdings | 2,179.90 |
| 188 | Televisa Cable y Telecomunicaciones | 2,134.80 |
| 220 | Innophos Mexicana | 2,048.80 |
| 72 | Sigma | 2,044.50 |
| 66 | Empresas ICA | 1,988.20 |
| 35 | Alpek | 1,985.00 |
| 118 | Unilever de México | 1,907.50 |
| 280 | Pinfra | 1,734.80 |
| 56 | Nemak | 1,733.00 |
| 62 | Vitro | 1,710.40 |
| 151 | Grupo Cementos de Chihuahua | 1,691.60 |
| 175 | Farmacias Similares | 1,585.30 |
| 15 | Volkswagen de México | 1,567.20 |
| 112 | Kenworth Mexicana | 1,561.60 |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | 1,538.90 |
| 184 | Grupo Garza Ponce | 1,506.90 |
| 98 | Gas Natural México | 1,501.40 |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 1,467.90 |
| 269 | Compartamos Banco | 1,461.80 |
| 275 | Grupo Aeroportuario del Pacífico | 1,448.00 |
| 31 | Infonavit | 1,435.00 |
| 271 | Gicsa | 1,399.50 |
| 285 | Asur | 1,383.70 |
| 61 | Grupo Condumex | 1,381.70 |
| 168 | Pfizer | 1,379.40 |
| 126 | Axtel | 1,354.60 |
| 148 | Grupo Industrial Maseca | 1,312.60 |
| 290 | Afore Banamex | 1,295.60 |
| 194 | American Express Co. México | 1,242.00 |
| 142 | Sociedad Hipotecaria Federal | 1,187.70 |
| 119 | Grupo Palacio de Hierro | 1,131.20 |
| 181 | Grupo Posadas | 1,125.00 |
| 171 | Banco del Bajío | 1,096.20 |
| 136 | Sempra México | 1,072.10 |
| 219 | Casas Javer | 1,059.00 |
| 133 | Unión Fenosa México | 1,053.30 |
| 111 | Grupo Famsa | 1,030.60 |
| 155 | Grupo Lamosa | 1,018.80 |
| 156 | Grupo Gigante | 1,015.30 |
| 179 | Consorcio ARA | 1,013.50 |
| 114 | Seguros BBVA-Bancomer | 974.40 |
| 312 | Financiera Rural | 965.40 |
| 64 | Grupo Casa Saba | 960.70 |
| 251 | Grupo Monsanto México | 960.60 |
| 326 | Hoteles Camino Real México | 923.70 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar