| RANK | Empresa | Utilidad de operación |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 571,111.40 |
| 2 | América Móvil | 95,546.10 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | -17,646.30 |
| 4 | Wal-Mart de México | 19,751.10 |
| 5 | Cemex | 27,883.90 |
| 6 | Carso Global Telecom | 49,194.20 |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | 22,683.90 |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 28,328.00 |
| 9 | Telcel | nd |
| 10 | Teléfonos de México | 39,743.00 |
| 11 | General Motors de México | nd |
| 12 | Grupo Alfa | 5,840.60 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 12,414.30 |
| 14 | Nissan Mexicana | nd |
| 15 | Volkswagen de México | 1,567.20 |
| 16 | Ford Motor Company | nd |
| 17 | Organización Soriana | 4,198.00 |
| 18 | Grupo BAL | 9,961.00 |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | 13,695.40 |
| 21 | Grupo Bimbo | 7,328.30 |
| 22 | Telmex Internacional | 8,923.10 |
| 23 | Grupo Modelo | 19,284.20 |
| 24 | Grupo Carso | 6,510.00 |
| 25 | Grupo Financiero Santander | 7,929.30 |
| 26 | Grupo México | 28,204.60 |
| 27 | Ternium | 8,449.00 |
| 28 | Grupo Salinas | 7,206.50 |
| 29 | Hewlett-Packard México | nd |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | 8,290.50 |
| 31 | Infonavit | 1,435.00 |
| 32 | Industrias Peñoles | 7,615.50 |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | 3,003.60 |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | 2,518.50 |
| 35 | Alpek | 1,985.00 |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | -55,714.00 |
| 37 | Grupo Televisa | 15,127.80 |
| 38 | Mabe | 2,750.20 |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | 3,077.00 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 5,617.40 |
| 41 | Grupo Maseca | 3,267.00 |
| 42 | ArcelorMittal | nd |
| 43 | FEMSA Cerveza | 5,394.00 |
| 44 | Grupo Elektra | 3,412.90 |
| 45 | Pepsico de México | nd |
| 46 | Industrias CH | 4,091.80 |
| 47 | Grupo Industrial Lala | nd |
| 48 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 49 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 50 | Iberdrola de México | nd |
| 51 | Nestlé México | nd |
| 52 | Grupo Coppel | 5,712.80 |
| 53 | Altos Hornos de México | 8,728.80 |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | -483.60 |
| 55 | Grupo Simec | 3,194.70 |
| 56 | Nemak | 1,733.00 |
| 57 | Grupo Sanborns | 3,716.00 |
| 58 | Mexichem | 3,771.60 |
| 59 | Grupo Xignux | 2,554.00 |
| 60 | MetLife México | -230.70 |
| 61 | Grupo Condumex | 1,381.70 |
| 62 | Vitro | 1,710.40 |
| 63 | General Electric | nd |
| 64 | Grupo Casa Saba | 960.70 |
| 65 | Procter & Gamble de México | nd |
| 66 | Empresas ICA | 1,988.20 |
| 67 | Nacional de Drogas | nd |
| 68 | Telefónica México | nd |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 1,467.90 |
| 70 | The Home Depot México | nd |
| 71 | Philip Morris México | nd |
| 72 | Sigma | 2,044.50 |
| 73 | Capufe | nd |
| 74 | GNP | -1,084.60 |
| 75 | Banobras | 234.60 |
| 76 | Grupo Aeroméxico | nd |
| 77 | Nextel de México | 6,035.20 |
| 78 | Industrias Unidas | -135.40 |
| 79 | AXA Seguros | -3,567.30 |
| 80 | Kimberly-Clark de México | 5,951.10 |
| 81 | Kuo | 757.20 |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | nd |
| 83 | Jabil Circuit de México | nd |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | 1,538.90 |
| 86 | Grupo Villacero | nd |
| 87 | Nafin | -1,370.50 |
| 88 | Tiendas Elektra | nd |
| 89 | Magna International México | nd |
| 90 | Navistar International | nd |
| 91 | Honda de México | nd |
| 92 | Embotelladora Arca | 3,847.00 |
| 93 | Industrias Bachoco | 230.10 |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | nd |
| 95 | Johnson Controls de México | nd |
| 96 | Homex | 2,999.60 |
| 97 | Banco Azteca | -135.50 |
| 98 | Gas Natural México | 1,501.40 |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | nd |
| 100 | Schneider Electric | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar