| RANK | Empresa | Utilidad de operación |
|---|---|---|
| 105 | Pepsi Bottling Group México | nd |
| 107 | Viakable | nd |
| 109 | Holcim Apasco | nd |
| 110 | Lear Corporation México | nd |
| 113 | Sanmina-SCI Systems de México | nd |
| 116 | Elcoteq | nd |
| 117 | Bayer de México | nd |
| 122 | Danone México | nd |
| 123 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 124 | Celestica Inc. México | nd |
| 127 | Prolec GE | nd |
| 134 | Office Depot | nd |
| 137 | Inditex México | nd |
| 139 | Grupo Industrial Saltillo | nd |
| 141 | Kuo Químico | nd |
| 144 | Sanofi-Aventis | nd |
| 146 | Diconsa | nd |
| 193 | L'Oréal | nd |
| 195 | Kellogg's de México | nd |
| 198 | Wyeth | nd |
| 199 | GlaxoSmithKline | nd |
| 200 | Kuo Automotriz | nd |
| 203 | Goldcorp México | nd |
| 209 | Bristol Myers Squibb | nd |
| 213 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 152 | Samsung Electronics México | nd |
| 157 | Corn Products International | nd |
| 159 | Autoliv México | nd |
| 163 | Roche | nd |
| 170 | Avon Cosmetics | nd |
| 173 | Grupo Celanese | nd |
| 174 | Kuo Consumo | nd |
| 222 | SCA Consumidor | nd |
| 223 | 3M México | nd |
| 232 | Mazda Motor de Mexico | nd |
| 233 | Kemet de México | nd |
| 238 | Manpower | nd |
| 239 | Henkel | nd |
| 243 | Bridgestone de México | nd |
| 245 | OHL México | nd |
| 249 | AstraZeneca | nd |
| 250 | Merck Sharp & Dohme de México | nd |
| 253 | Herbalife Internacional de México | nd |
| 255 | Panasonic de México | nd |
| 256 | AMResorts | nd |
| 258 | Microsoft México | nd |
| 260 | Saint-Gobain México | nd |
| 262 | Grupo Pinsa | nd |
| 176 | Mars México | nd |
| 183 | Cinépolis | nd |
| 475 | Estée Lauder Cosméticos | nd |
| 479 | Getronics México | nd |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | nd |
| 487 | Grupo Cristal | nd |
| 499 | Wrangler De México | nd |
| 264 | Superior Industries de México | nd |
| 265 | Qualtia Alimentos | nd |
| 189 | Praxair México | nd |
| 390 | Tupperware Brands México | nd |
| 391 | Lafarge Cementos | nd |
| 392 | Accenture | nd |
| 393 | Barceló México | nd |
| 395 | NH México | nd |
| 400 | Global Offshore México | nd |
| 402 | Canel's | nd |
| 403 | Groupe Seb | nd |
| 407 | Consupago | nd |
| 411 | ADT Private Security Services de México | nd |
| 415 | Newell Rubbermaid de México | nd |
| 421 | Grupo Santillana | nd |
| 427 | ADS Mexicana | nd |
| 428 | Laboratorios Silanes | nd |
| 430 | Indra | nd |
| 444 | Premier Chevrolet | nd |
| 445 | Cinemark de México | nd |
| 447 | Burger King Mexicana | nd |
| 450 | Jidosha Nissan | nd |
| 455 | Regio Empresas | nd |
| 456 | Tata Consultancy Services México | nd |
| 462 | Grupo GA3 | nd |
| 463 | Construmac | nd |
| 270 | Instituto Mexicano del Petróleo | nd |
| 279 | BMW de México | nd |
| 281 | Sherwin Williams | nd |
| 282 | EDS de México | nd |
| 293 | Softtek | nd |
| 294 | Office Max México | nd |
| 297 | Renault México | nd |
| 298 | Sistema de Transporte Colectivo | nd |
| 299 | Mead Johnson México | nd |
| 300 | Grupo Imagen | nd |
| 302 | Merck | nd |
| 311 | Servicio Postal Mexicano | nd |
| 320 | Gemalto México | nd |
| 323 | Dana Corp. México | nd |
| 328 | Alstom Mexicana | nd |
| 332 | Dulces de la Rosa | nd |
| 336 | Ferrero de México | nd |
| 339 | Carvajal | nd |
| 344 | Cinemex | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar