| RANK | Empresa | Utilidad de operación |
|---|---|---|
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | -55,714.00 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | -17,646.30 |
| 79 | AXA Seguros | -3,567.30 |
| 131 | Bancomext | -2,622.70 |
| 208 | Liconsa | -2,511.20 |
| 292 | Metrofinanciera | -2,458.40 |
| 248 | Pensiones BBVA-Bancomer | -2,305.60 |
| 330 | Hipotecaria Crédito y Casa | -1,464.70 |
| 87 | Nafin | -1,370.50 |
| 145 | Seguros Monterrey New York Life | -1,297.50 |
| 276 | Pensiones Banorte Generali | -1,221.60 |
| 74 | GNP | -1,084.60 |
| 296 | GE Capital Grupo Financiero | -700.50 |
| 153 | Ixe Grupo Financiero | -686.00 |
| 237 | Invex Grupo Financiero | -583.50 |
| 474 | Bancoppel | -581.00 |
| 128 | Seguros Inbursa | -552.10 |
| 283 | Crédito Familiar | -532.90 |
| 212 | American Express Bank | -516.20 |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | -483.60 |
| 333 | Afore ING | -363.20 |
| 353 | Fonacot | -344.90 |
| 273 | AIG México Seguros Interamericana | -291.70 |
| 347 | Royal & Sun Alliance Seguros México | -277.20 |
| 234 | Allianz México | -249.20 |
| 192 | Pilgrim's Pride | -236.50 |
| 60 | MetLife México | -230.70 |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | -225.70 |
| 325 | Grupo Financiero Multiva | -225.10 |
| 196 | MAPFRE | -202.90 |
| 318 | GE Money | -163.10 |
| 204 | Lotería Nacional | -140.90 |
| 186 | Seguros Banamex | -140.40 |
| 97 | Banco Azteca | -135.50 |
| 78 | Industrias Unidas | -135.40 |
| 187 | Hipotecaria Su Casita | -130.20 |
| 154 | Corporación Durango | -127.90 |
| 317 | ACE Seguros | -108.90 |
| 182 | Grupo Novartis México | -95.70 |
| 257 | Grupo Aeroportuario de la Cd. de México | -77.10 |
| 228 | Seguros Atlas | -73.10 |
| 443 | Hipotecaria Nacional | -69.00 |
| 261 | Zurich, Cía. de Seguros | -68.90 |
| 394 | Metropolitana Compañía de Seguros | -64.80 |
| 150 | Quálitas, Cía. de Seguros | -63.10 |
| 315 | Seguros Argos | -62.70 |
| 366 | SKF | -59.80 |
| 352 | Dexia Crédito Local Mexicano | -56.90 |
| 303 | Aseguradora Interacciones | -43.50 |
| 120 | Sony de México | -37.20 |
| 274 | Grupo Financiero Mifel | -35.00 |
| 426 | General de Seguros | -35.00 |
| 410 | Reaseguradora Patria | -31.40 |
| 446 | QBE del Istmo México, Cía. de Reas. | -24.90 |
| 481 | Zurich Vida, Cía. de Seguros | -22.90 |
| 488 | Fincasa Hipotecaria | -17.40 |
| 465 | Afore Invercap | -14.70 |
| 412 | GMAC Financiera | -11.90 |
| 310 | Crédito Inmobiliario | -11.20 |
| 371 | Bansefi | -1.50 |
| 388 | Telefónica Finanzas México | nd |
| 418 | Alucaps Mexicana | nd |
| 215 | Smurfit Kappa Cartón y Papel de México | nd |
| 288 | SAP México | nd |
| 161 | DuPont México | nd |
| 42 | ArcelorMittal | nd |
| 9 | Telcel | nd |
| 11 | General Motors de México | nd |
| 14 | Nissan Mexicana | nd |
| 16 | Ford Motor Company | nd |
| 19 | Chrysler México Holding | nd |
| 29 | Hewlett-Packard México | nd |
| 45 | Pepsico de México | nd |
| 47 | Grupo Industrial Lala | nd |
| 48 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 49 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 50 | Iberdrola de México | nd |
| 51 | Nestlé México | nd |
| 63 | General Electric | nd |
| 65 | Procter & Gamble de México | nd |
| 67 | Nacional de Drogas | nd |
| 68 | Telefónica México | nd |
| 70 | The Home Depot México | nd |
| 71 | Philip Morris México | nd |
| 73 | Capufe | nd |
| 76 | Grupo Aeroméxico | nd |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | nd |
| 83 | Jabil Circuit de México | nd |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 86 | Grupo Villacero | nd |
| 88 | Tiendas Elektra | nd |
| 89 | Magna International México | nd |
| 90 | Navistar International | nd |
| 91 | Honda de México | nd |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | nd |
| 95 | Johnson Controls de México | nd |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | nd |
| 100 | Schneider Electric | nd |
| 101 | Grupo Comex | nd |
| 104 | Grupo Omnilife | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar