| RANK | Empresa | Sector | Ventas |
|---|---|---|---|
| 223 | 3M México | Tecnología diversificada | 4,802.30 |
| 236 | ABA Seguros | Seguros y fianzas | 4,471.80 |
| 392 | Accenture | Computación y servicios | 1,300.00 |
| 210 | Acciones y Valores Banamex | Servicios financieros | 5,394.20 |
| 491 | Acco Mexicana | Artículos de oficina | 662.90 |
| 317 | ACE Seguros | Seguros y fianzas | 2,472.20 |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | Servicios financieros | 1,593.30 |
| 427 | ADS Mexicana | Materiales para la construcción | 1,000.00 |
| 411 | ADT Private Security Services de México | Servicios profesionales | 1,080.00 |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | Servicios aeroportuarios | 35,499.30 |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | Seguros y fianzas | 919.70 |
| 452 | Afianzadora Sofimex | Seguros y fianzas | 838.00 |
| 267 | Afirme Grupo Financiero | Servicios financieros | 3,714.20 |
| 290 | Afore Banamex | Afore | 3,079.30 |
| 329 | Afore Bancomer | Afore | 2,158.80 |
| 423 | Afore Banorte Generali | Afore | 1,015.50 |
| 490 | Afore HSBC | Afore | 669.10 |
| 409 | Afore Inbursa | Afore | 1,100.30 |
| 333 | Afore ING | Afore | 1,995.90 |
| 465 | Afore Invercap | Afore | 775.90 |
| 461 | Afore Principal | Afore | 789.90 |
| 343 | Afore Profuturo GNP | Afore | 1,824.60 |
| 453 | Afore XXI | Afore | 835.60 |
| 482 | Agroasemex | Seguros y fianzas | 722.50 |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | Seguros y fianzas | 1,566.90 |
| 273 | AIG México Seguros Interamericana | Seguros y fianzas | 3,542.10 |
| 229 | Alestra | Telecomunicaciones | 4,672.50 |
| 234 | Allianz México | Seguros y fianzas | 4,484.00 |
| 304 | Almacenes Zaragoza | Comercio departamental | 2,686.90 |
| 35 | Alpek | Química y petroquímica | 51,314.00 |
| 132 | Alpura | Alimentos lácteos | 10,928.00 |
| 164 | Alsea | Restaurantes | 7,786.80 |
| 328 | Alstom Mexicana | Equipo eléctrico | 2,191.80 |
| 53 | Altos Hornos de México | Siderurgia y metalurgia | 35,708.50 |
| 418 | Alucaps Mexicana | Envases para la industria | 1,047.30 |
| 2 | América Móvil | Telecomunicaciones | 345,654.90 |
| 212 | American Express Bank | Servicios financieros | 5,361.60 |
| 194 | American Express Co. México | Servicios financieros | 6,384.00 |
| 256 | AMResorts | Hotelería y turismo | 3,906.00 |
| 42 | ArcelorMittal | Siderurgia y Metalurgia | 44,529.50 |
| 303 | Aseguradora Interacciones | Seguros y fianzas | 2,699.50 |
| 249 | AstraZeneca | Química farmacéutica | 4,045.90 |
| 285 | Asur | Servicios aeroportuarios | 3,168.70 |
| 252 | Atento Mexicana | Servicios profesionales | 3,965.20 |
| 159 | Autoliv México | Automotriz y autopartes | 8,258.40 |
| 441 | Automotriz Hermer | Comercio especializado | 912.70 |
| 468 | Autotransportes de Carga Tresguerras | Logística y transporte | 767.60 |
| 170 | Avon Cosmetics | Cuidado personal | 7,300.30 |
| 79 | AXA Seguros | Seguros y fianzas | 23,212.70 |
| 126 | Axtel | Telecomunicaciones | 11,572.40 |
| 97 | Banco Azteca | Servicios financieros | 18,400.10 |
| 171 | Banco del Bajío | Servicios financieros | 7,263.10 |
| 131 | Bancomext | Servicios financieros | 10,979.30 |
| 474 | Bancoppel | Servicios financieros | 746.40 |
| 319 | Banjercito | Servicios financieros | 2,453.50 |
| 75 | Banobras | Servicios financieros | 24,547.00 |
| 272 | Banorte Casa de Bolsa | Servicios financieros | 3,569.10 |
| 224 | Banregio Grupo Financiero | Servicios financieros | 4,776.70 |
| 371 | Bansefi | Servicios financieros | 1,458.10 |
| 377 | Bansi | Servicios financieros | 1,398.00 |
| 393 | Barceló México | Hotelería y turismo | 1,292.50 |
| 432 | Base Casa de Bolsa | Servicios financieros | 942.90 |
| 117 | Bayer de México | Química farmacéutica | 13,096.10 |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | Servicios financieros | 947.10 |
| 213 | Big-Cola Ajemex | Bebidas y cervezas | 5,211.70 |
| 279 | BMW de México | Armadora | 3,400.00 |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | Servicios financieros | 719.80 |
| 221 | Boehringer Ingelheim México | Química farmacéutica | 4,892.30 |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | Servicios financieros | 1,233.60 |
| 243 | Bridgestone de México | Automotriz y autopartes | 4,250.00 |
| 209 | Bristol Myers Squibb | Química farmacéutica | 5,468.40 |
| 447 | Burger King Mexicana | Restaurantes | 865.00 |
| 226 | Cablevisión | Medios | 4,762.40 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | Maquinaria y equipo | 738.50 |
| 402 | Canel's | Confitería y chocolates | 1,200.00 |
| 73 | Capufe | Transporte terrestre | 25,500.00 |
| 358 | Carestream Health México | Equipo médico | 1,654.30 |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | Hotelería y Turismo | 754.00 |
| 6 | Carso Global Telecom | Holding | 198,128.80 |
| 339 | Carvajal | Servicios profesionales | 1,890.30 |
| 429 | Carvid | Construcción | 999.30 |
| 489 | Casas Came | Desarrolladora de vivienda | 673.20 |
| 102 | Casas GEO | Desarrolladora de vivienda | 17,453.00 |
| 219 | Casas Javer | Desarrolladora de vivienda | 4,935.00 |
| 124 | Celestica Inc. México | Electrónica | 11,996.40 |
| 123 | Cementos Cruz Azul | Cemento y materiales | 12,000.00 |
| 5 | Cemex | Cemento y materiales | 243,200.80 |
| 345 | Centro Médico ABC | Servicios de salud | 1,805.50 |
| 301 | Cerrey | Maquinaria y equipo | 2,738.50 |
| 19 | Chrysler México Holding | Armadora | 89,900.00 |
| 115 | CICSA | Construcción | 13,748.70 |
| 445 | Cinemark de México | Entretenimiento | 873.70 |
| 344 | Cinemex | Entretenimiento | 1,820.00 |
| 183 | Cinépolis | Entretenimiento | 6,800.00 |
| 324 | Clariant | Química y petroquímica | 2,279.00 |
| 135 | Coca-Cola de México | Bebidas y cervezas | 10,300.70 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | Bebidas y cervezas | 82,468.00 |
| 309 | Coconal | Construcción | 2,622.80 |
| 263 | Codere México | Entretenimiento | 3,799.30 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | Electricidad | 269,682.40 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar