| RANK | Empresa | Sector | Ventas |
|---|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | Petróleo y gas | 1,328,950.00 |
| 2 | América Móvil | Telecomunicaciones | 345,654.90 |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | Electricidad | 269,682.40 |
| 4 | Wal-Mart de México | Comercio autoservicio | 244,917.00 |
| 5 | Cemex | Cemento y materiales | 243,200.80 |
| 6 | Carso Global Telecom | Holding | 198,128.80 |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | Bebidas y cervezas | 168,021.70 |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | Servicios financieros | 135,949.50 |
| 9 | Telcel | Telecomunicaciones | 135,192.20 |
| 10 | Teléfonos de México | Telecomunicaciones | 124,105.20 |
| 11 | General Motors de México | Armadora | 123,804.00 |
| 12 | Grupo Alfa | Holding | 116,190.40 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | Servicios financieros | 116,003.10 |
| 14 | Nissan Mexicana | Armadora | 107,500.00 |
| 15 | Volkswagen de México | Armadora | 103,364.30 |
| 16 | Ford Motor Company | Armadora | 96,000.00 |
| 17 | Organización Soriana | Comercio autoservicio | 95,619.20 |
| 18 | Grupo BAL | Holding | 93,336.00 |
| 19 | Chrysler México Holding | Armadora | 89,900.00 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | Bebidas y cervezas | 82,468.00 |
| 21 | Grupo Bimbo | Alimentos | 82,317.10 |
| 22 | Telmex Internacional | Telecomunicaciones | 76,004.70 |
| 23 | Grupo Modelo | Bebidas y cervezas | 75,362.90 |
| 24 | Grupo Carso | Holding | 75,109.90 |
| 25 | Grupo Financiero Santander | Servicios financieros | 72,869.20 |
| 26 | Grupo México | Minería | 64,759.10 |
| 27 | Ternium | Siderurgia y metalurgia | 64,267.20 |
| 28 | Grupo Salinas | Holding | 63,153.80 |
| 29 | Hewlett-Packard México | Computación y servicios | 61,380.00 |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | Servicios financieros | 59,991.00 |
| 31 | Infonavit | Servicios financieros | 58,859.00 |
| 32 | Industrias Peñoles | Minería | 54,361.30 |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | Comercio autoservicio | 53,298.50 |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | Servicios financieros | 52,920.40 |
| 35 | Alpek | Química y petroquímica | 51,314.00 |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | Electricidad | 49,376.90 |
| 37 | Grupo Televisa | Medios | 47,972.30 |
| 38 | Mabe | Electrónica de consumo | 47,435.30 |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | Comercio autoservicio | 47,146.00 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | Comercio departamental | 45,290.00 |
| 41 | Grupo Maseca | Alimentos | 44,792.60 |
| 42 | ArcelorMittal | Siderurgia y Metalurgia | 44,529.50 |
| 43 | FEMSA Cerveza | Bebidas y cervezas | 42,385.00 |
| 44 | Grupo Elektra | Holding | 42,248.50 |
| 45 | Pepsico de México | Bebidas y cervezas | 41,448.20 |
| 46 | Industrias CH | Siderurgia y metalurgia | 39,282.00 |
| 47 | Grupo Industrial Lala | Alimentos lácteos | 38,055.00 |
| 48 | Flextronics Manufacturing | Electrónica | 37,992.50 |
| 49 | Delphi Automotive Systems | Automotriz y autopartes | 37,151.60 |
| 50 | Iberdrola de México | Electricidad | 36,934.20 |
| 51 | Nestlé México | Alimentos lácteos | 36,771.40 |
| 52 | Grupo Coppel | Comercio departamental | 36,419.70 |
| 53 | Altos Hornos de México | Siderurgia y metalurgia | 35,708.50 |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | Servicios aeroportuarios | 35,499.30 |
| 55 | Grupo Simec | Siderurgia y metalurgia | 35,187.10 |
| 56 | Nemak | Automotriz y autopartes | 32,912.70 |
| 57 | Grupo Sanborns | Comercio departamental | 32,184.30 |
| 58 | Mexichem | Química y petroquímica | 31,322.90 |
| 59 | Grupo Xignux | Holding | 30,911.50 |
| 60 | MetLife México | Seguros y fianzas | 29,808.50 |
| 61 | Grupo Condumex | Equipo eléctrico | 29,624.80 |
| 62 | Vitro | Vidrio y envases | 29,013.30 |
| 63 | General Electric | Equipo eléctrico | 28,670.00 |
| 64 | Grupo Casa Saba | Comercio de medicamentos | 28,400.10 |
| 65 | Procter & Gamble de México | Cuidado personal | 27,900.00 |
| 66 | Empresas ICA | Construcción | 27,243.00 |
| 67 | Nacional de Drogas | Comercio de medicamentos | 27,000.00 |
| 68 | Telefónica México | Telecomunicaciones | 26,617.90 |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | Servicios financieros | 26,495.50 |
| 70 | The Home Depot México | Materiales para la construcción | 26,364.40 |
| 71 | Philip Morris México | Tabaco | 26,226.00 |
| 72 | Sigma | Alimentos | 26,100.60 |
| 73 | Capufe | Transporte terrestre | 25,500.00 |
| 74 | GNP | Seguros y fianzas | 25,203.90 |
| 75 | Banobras | Servicios financieros | 24,547.00 |
| 76 | Grupo Aeroméxico | Aerolíneas | 24,322.10 |
| 77 | Nextel de México | Telecomunicaciones | 23,806.50 |
| 78 | Industrias Unidas | Siderurgia y metalurgia | 23,361.50 |
| 79 | AXA Seguros | Seguros y fianzas | 23,212.70 |
| 80 | Kimberly-Clark de México | Papel y cartón | 23,051.50 |
| 81 | Kuo | Holding | 23,002.40 |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | Armadora | 23,000.00 |
| 83 | Jabil Circuit de México | Electrónica | 22,797.20 |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | Aerolíneas | 22,500.00 |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | Servicios financieros | 22,177.20 |
| 86 | Grupo Villacero | Siderurgia y metalurgia | 22,114.00 |
| 87 | Nafin | Servicios financieros | 21,317.30 |
| 88 | Tiendas Elektra | Comercio departamental | 20,616.70 |
| 89 | Magna International México | Automotriz y autopartes | 20,534.40 |
| 90 | Navistar International | Armadora | 20,422.80 |
| 91 | Honda de México | Armadora | 20,300.00 |
| 92 | Embotelladora Arca | Bebidas y cervezas | 20,255.00 |
| 93 | Industrias Bachoco | Alimentos | 20,125.30 |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | Automotriz y autopartes | 20,065.00 |
| 95 | Johnson Controls de México | Automotriz y autopartes | 19,498.80 |
| 96 | Homex | Desarrolladora de vivienda | 18,850.50 |
| 97 | Banco Azteca | Servicios financieros | 18,400.10 |
| 98 | Gas Natural México | Servicios básicos | 18,183.50 |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | Holding | 18,000.00 |
| 100 | Schneider Electric | Equipo eléctrico | 17,984.60 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar