| RANK | Empresa | Sector | Ventas |
|---|---|---|---|
| 76 | Grupo Aeroméxico | Aerolíneas | 24,322.10 |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | Aerolíneas | 22,500.00 |
| 290 | Afore Banamex | Afore | 3,079.30 |
| 329 | Afore Bancomer | Afore | 2,158.80 |
| 343 | Afore Profuturo GNP | Afore | 1,824.60 |
| 453 | Afore XXI | Afore | 835.60 |
| 423 | Afore Banorte Generali | Afore | 1,015.50 |
| 490 | Afore HSBC | Afore | 669.10 |
| 409 | Afore Inbursa | Afore | 1,100.30 |
| 461 | Afore Principal | Afore | 789.90 |
| 465 | Afore Invercap | Afore | 775.90 |
| 333 | Afore ING | Afore | 1,995.90 |
| 157 | Corn Products International | Agroindustria | 8,370.00 |
| 457 | Nueva Agroindustrias del Norte | Agroindustria | 825.10 |
| 289 | Grupo PIASA | Agroindustria | 3,100.00 |
| 251 | Grupo Monsanto México | Agroindustria | 4,031.70 |
| 148 | Grupo Industrial Maseca | Alimentos | 9,142.20 |
| 129 | Grupo Viz | Alimentos | 11,204.10 |
| 207 | Grupo La Moderna | Alimentos | 5,624.00 |
| 172 | Grupo Herdez | Alimentos | 7,247.20 |
| 500 | Productos Chata | Alimentos | 595.90 |
| 287 | Grupo Minsa | Alimentos | 3,109.20 |
| 225 | Grupo Bafar | Alimentos | 4,775.90 |
| 337 | Grupo Marítimo Industrial | Alimentos | 1,903.90 |
| 176 | Mars México | Alimentos | 7,000.00 |
| 174 | Kuo Consumo | Alimentos | 7,104.70 |
| 192 | Pilgrim's Pride | Alimentos | 6,452.90 |
| 195 | Kellogg's de México | Alimentos | 6,311.00 |
| 72 | Sigma | Alimentos | 26,100.60 |
| 93 | Industrias Bachoco | Alimentos | 20,125.30 |
| 41 | Grupo Maseca | Alimentos | 44,792.60 |
| 262 | Grupo Pinsa | Alimentos | 3,800.00 |
| 265 | Qualtia Alimentos | Alimentos | 3,734.00 |
| 299 | Mead Johnson México | Alimentos | 2,883.70 |
| 21 | Grupo Bimbo | Alimentos | 82,317.10 |
| 132 | Alpura | Alimentos lácteos | 10,928.00 |
| 122 | Danone México | Alimentos lácteos | 12,419.50 |
| 47 | Grupo Industrial Lala | Alimentos lácteos | 38,055.00 |
| 51 | Nestlé México | Alimentos lácteos | 36,771.40 |
| 11 | General Motors de México | Armadora | 123,804.00 |
| 14 | Nissan Mexicana | Armadora | 107,500.00 |
| 16 | Ford Motor Company | Armadora | 96,000.00 |
| 19 | Chrysler México Holding | Armadora | 89,900.00 |
| 90 | Navistar International | Armadora | 20,422.80 |
| 91 | Honda de México | Armadora | 20,300.00 |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | Armadora | 23,000.00 |
| 112 | Kenworth Mexicana | Armadora | 14,755.70 |
| 106 | Daimler México | Armadora | 15,311.00 |
| 15 | Volkswagen de México | Armadora | 103,364.30 |
| 297 | Renault México | Armadora | 2,900.00 |
| 279 | BMW de México | Armadora | 3,400.00 |
| 378 | Suzuki Motor de México | Armadora | 1,390.00 |
| 232 | Mazda Motor de Mexico | Armadora | 4,555.50 |
| 134 | Office Depot | Artículos de oficina | 10,565.70 |
| 384 | Grupo Riviera | Artículos de oficina | 1,340.00 |
| 294 | Office Max México | Artículos de oficina | 2,940.70 |
| 449 | Mecalux | Artículos de oficina | 852.40 |
| 491 | Acco Mexicana | Artículos de oficina | 662.90 |
| 366 | SKF | Automotriz y autopartes | 1,552.50 |
| 110 | Lear Corporation México | Automotriz y autopartes | 14,925.40 |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | Automotriz y autopartes | 20,065.00 |
| 95 | Johnson Controls de México | Automotriz y autopartes | 19,498.80 |
| 89 | Magna International México | Automotriz y autopartes | 20,534.40 |
| 49 | Delphi Automotive Systems | Automotriz y autopartes | 37,151.60 |
| 264 | Superior Industries de México | Automotriz y autopartes | 3,792.60 |
| 323 | Dana Corp. México | Automotriz y autopartes | 2,287.80 |
| 243 | Bridgestone de México | Automotriz y autopartes | 4,250.00 |
| 56 | Nemak | Automotriz y autopartes | 32,912.70 |
| 180 | SANLUIS Corporación | Automotriz y autopartes | 6,957.80 |
| 200 | Kuo Automotriz | Automotriz y autopartes | 5,931.30 |
| 159 | Autoliv México | Automotriz y autopartes | 8,258.40 |
| 213 | Big-Cola Ajemex | Bebidas y cervezas | 5,211.70 |
| 92 | Embotelladora Arca | Bebidas y cervezas | 20,255.00 |
| 121 | Grupo Continental | Bebidas y cervezas | 12,826.50 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | Bebidas y cervezas | 82,468.00 |
| 135 | Coca-Cola de México | Bebidas y cervezas | 10,300.70 |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | Bebidas y cervezas | 168,021.70 |
| 23 | Grupo Modelo | Bebidas y cervezas | 75,362.90 |
| 43 | FEMSA Cerveza | Bebidas y cervezas | 42,385.00 |
| 45 | Pepsico de México | Bebidas y cervezas | 41,448.20 |
| 105 | Pepsi Bottling Group México | Bebidas y cervezas | 15,412.00 |
| 244 | Grupo Peñafiel | Bebidas y cervezas | 4,215.60 |
| 165 | Grupo Embotelladoras Unidas | Bebidas y cervezas | 7,721.90 |
| 123 | Cementos Cruz Azul | Cemento y materiales | 12,000.00 |
| 109 | Holcim Apasco | Cemento y materiales | 14,940.00 |
| 185 | Corporación Moctezuma | Cemento y materiales | 6,684.10 |
| 5 | Cemex | Cemento y materiales | 243,200.80 |
| 151 | Grupo Cementos de Chihuahua | Cemento y materiales | 8,995.40 |
| 391 | Lafarge Cementos | Cemento y materiales | 1,300.00 |
| 146 | Diconsa | Comercio autoservicio | 9,538.20 |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | Comercio autoservicio | 53,298.50 |
| 17 | Organización Soriana | Comercio autoservicio | 95,619.20 |
| 4 | Wal-Mart de México | Comercio autoservicio | 244,917.00 |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | Comercio autoservicio | 47,146.00 |
| 208 | Liconsa | Comercio autoservicio | 5,469.60 |
| 247 | Maypo Farmaceúticos | Comercio de medicamentos | 4,107.00 |
| 64 | Grupo Casa Saba | Comercio de medicamentos | 28,400.10 |
| 67 | Nacional de Drogas | Comercio de medicamentos | 27,000.00 |
| 103 | Fragua Corporativo | Comercio de medicamentos | 16,751.70 |
| 442 | Grupo Farmacón | Comercio de medicamentos | 903.50 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar