| RANK | Empresa | Sector | Ventas |
|---|---|---|---|
| 400 | Global Offshore México | Construcción | 1,208.40 |
| 399 | Grupo Editorial Notmusa | Medios | 1,213.50 |
| 398 | Ekco | Utensilios domésticos | 1,216.70 |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | Servicios financieros | 1,233.60 |
| 396 | Seguros Azteca | Seguros y fianzas | 1,238.50 |
| 395 | NH México | Hotelería y turismo | 1,269.20 |
| 394 | Metropolitana Compañía de Seguros | Seguros y fianzas | 1,287.10 |
| 393 | Barceló México | Hotelería y turismo | 1,292.50 |
| 391 | Lafarge Cementos | Cemento y materiales | 1,300.00 |
| 392 | Accenture | Computación y servicios | 1,300.00 |
| 390 | Tupperware Brands México | Comercio especializado | 1,310.00 |
| 389 | Exportadora de Sal | Minería | 1,310.90 |
| 388 | Telefónica Finanzas México | Servicios financieros | 1,314.80 |
| 387 | Trinity Industries de México | Maquinaria y equipo | 1,328.00 |
| 386 | Radio Shack | Comercio especializado | 1,339.20 |
| 385 | Fianzas Monterrey | Seguros y fianzas | 1,339.70 |
| 384 | Grupo Riviera | Artículos de oficina | 1,340.00 |
| 383 | Greatbatch Tecnologías de México | Equipo médico | 1,342.10 |
| 382 | Dulces Vero | Confitería y chocolates | 1,350.00 |
| 381 | Grupo Prisa | Medios | 1,364.80 |
| 380 | Grupo Mexicano de Seguros | Seguros y fianzas | 1,384.60 |
| 379 | Value Grupo Financiero | Servicios financieros | 1,387.10 |
| 378 | Suzuki Motor de México | Armadora | 1,390.00 |
| 377 | Bansi | Servicios financieros | 1,398.00 |
| 376 | Patrimonio | Servicios financieros | 1,401.60 |
| 375 | Grupo Marcatel | Telecomunicaciones | 1,409.00 |
| 374 | Danfoss Industries | Maquinaria y equipo | 1,425.40 |
| 373 | Grupo Financiero Ve por Más | Servicios financieros | 1,434.10 |
| 372 | Grupo Xcaret | Hotelería y turismo | 1,440.00 |
| 371 | Bansefi | Servicios financieros | 1,458.10 |
| 370 | ING Hipotecaria | Servicios financieros | 1,493.40 |
| 369 | Telecomm-Telégrafos | Telecomunicaciones | 1,513.40 |
| 368 | Hildebrando | Computación y servicios | 1,526.50 |
| 367 | CompuSoluciones | Computación y servicios | 1,539.90 |
| 366 | SKF | Automotriz y autopartes | 1,552.50 |
| 365 | Grupo Presidente | Hotelería y turismo | 1,553.20 |
| 364 | Médica Sur | Servicios de salud | 1,556.20 |
| 363 | El Universal | Medios | 1,561.40 |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | Seguros y fianzas | 1,566.90 |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | Servicios financieros | 1,593.30 |
| 360 | Graham Packaging Plastic Products de México | Envases para la industria | 1,636.90 |
| 359 | Navistar Financial | Servicios financieros | 1,637.90 |
| 358 | Carestream Health México | Equipo médico | 1,654.30 |
| 357 | Corporativo Ges | Holding | 1,658.90 |
| 356 | Monex Casa de Bolsa | Servicios financieros | 1,671.70 |
| 355 | Grupo American Industries | Inmobiliaria | 1,684.80 |
| 354 | Toyota Financial Services México | Servicios financieros | 1,696.60 |
| 353 | Fonacot | Servicios financieros | 1,698.70 |
| 352 | Dexia Crédito Local Mexicano | Servicios financieros | 1,706.10 |
| 351 | Grupo Mexicano de Desarrollo | Construcción | 1,746.70 |
| 350 | Genworth Seguros México | Seguros y fianzas | 1,750.60 |
| 349 | Corporación Mexicana de Restaurantes | Restaurantes | 1,753.60 |
| 348 | Interacciones Casa de Bolsa | Servicios financieros | 1,761.40 |
| 347 | Royal & Sun Alliance Seguros México | Seguros y fianzas | 1,772.30 |
| 346 | Multiva Casa de Bolsa | Servicios financieros | 1,772.90 |
| 345 | Centro Médico ABC | Servicios de salud | 1,805.50 |
| 344 | Cinemex | Entretenimiento | 1,820.00 |
| 343 | Afore Profuturo GNP | Afore | 1,824.60 |
| 342 | Vector Casa de Bolsa | Servicios financieros | 1,838.40 |
| 341 | Fábrica de Papel San Francisco | Papel y cartón | 1,846.50 |
| 340 | Grupo Costamex | Hotelería y turismo | 1,848.60 |
| 339 | Carvajal | Servicios profesionales | 1,890.30 |
| 338 | Grupo Accel | Logística y transporte | 1,896.40 |
| 337 | Grupo Marítimo Industrial | Alimentos | 1,903.90 |
| 336 | Ferrero de México | Confitería y chocolates | 1,924.00 |
| 335 | Grupo Christus Muguerza | Servicios de salud | 1,975.90 |
| 334 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte | Servicios aeroportuarios | 1,988.50 |
| 333 | Afore ING | Afore | 1,995.90 |
| 332 | Dulces de la Rosa | Confitería y chocolates | 2,000.00 |
| 331 | Constructora Gravi | Construcción | 2,034.80 |
| 330 | Hipotecaria Crédito y Casa | Servicios financieros | 2,061.80 |
| 329 | Afore Bancomer | Afore | 2,158.80 |
| 328 | Alstom Mexicana | Equipo eléctrico | 2,191.80 |
| 327 | JP Morgan Grupo Financiero | Servicios financieros | 2,229.60 |
| 326 | Hoteles Camino Real México | Hotelería y turismo | 2,239.00 |
| 325 | Grupo Financiero Multiva | Servicios financieros | 2,256.60 |
| 324 | Clariant | Química y petroquímica | 2,279.00 |
| 323 | Dana Corp. México | Automotriz y autopartes | 2,287.80 |
| 322 | Finamex Casa de Bolsa | Servicios financieros | 2,288.00 |
| 321 | Grupo Financiero Bank of America | Servicios financieros | 2,326.90 |
| 320 | Gemalto México | Servicios profesionales | 2,448.00 |
| 319 | Banjercito | Servicios financieros | 2,453.50 |
| 318 | GE Money | Servicios financieros | 2,462.10 |
| 317 | ACE Seguros | Seguros y fianzas | 2,472.20 |
| 316 | Pueblo Bonito Oceanfront Resorts & Spas | Hotelería y turismo | 2,483.70 |
| 315 | Seguros Argos | Seguros y fianzas | 2,486.90 |
| 314 | HSBC Seguros | Seguros y fianzas | 2,538.80 |
| 313 | Viveica | Construcción | 2,548.30 |
| 312 | Financiera Rural | Servicios financieros | 2,548.40 |
| 311 | Servicio Postal Mexicano | Logística y transporte | 2,554.10 |
| 310 | Crédito Inmobiliario | Servicios financieros | 2,585.30 |
| 309 | Coconal | Construcción | 2,622.80 |
| 308 | Promotora Ambiental | Servicios básicos | 2,623.60 |
| 307 | Genomma Lab | Química farmacéutica | 2,629.40 |
| 306 | Maxcom Telecomunicaciones | Telecomunicaciones | 2,683.20 |
| 305 | Copachisa | Construcción | 2,686.10 |
| 304 | Almacenes Zaragoza | Comercio departamental | 2,686.90 |
| 303 | Aseguradora Interacciones | Seguros y fianzas | 2,699.50 |
| 302 | Merck | Química farmacéutica | 2,709.10 |
| 301 | Cerrey | Maquinaria y equipo | 2,738.50 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar