| RANK | Empresa | Sector | Ventas |
|---|---|---|---|
| 500 | Productos Chata | Alimentos | 595.90 |
| 499 | Wrangler De México | Textil y confección | 608.60 |
| 498 | Grupo Nutrisa | Suplementos alimenticios | 618.30 |
| 497 | Dycusa | Construcción | 622.20 |
| 496 | Grupo Socoada | Comercio especializado | 624.00 |
| 495 | ISA Corporativo | Servicios profesionales | 627.80 |
| 494 | Deutsche Bank | Servicios financieros | 629.80 |
| 493 | QBE de México Compañía de Seguros | Seguros y fianzas | 633.70 |
| 492 | Protección Agropecuaria Cía. de Seguros | Seguros y fianzas | 640.20 |
| 491 | Acco Mexicana | Artículos de oficina | 662.90 |
| 490 | Afore HSBC | Afore | 669.10 |
| 489 | Casas Came | Desarrolladora de vivienda | 673.20 |
| 488 | Fincasa Hipotecaria | Servicios financieros | 673.80 |
| 487 | Grupo Cristal | Comercio especializado | 680.00 |
| 486 | Unifin Financiera | Servicios financieros | 712.20 |
| 485 | Constructora Próser | Construcción | 719.40 |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | Servicios financieros | 719.80 |
| 483 | Fianzas Guardiana Inbursa | Seguros y fianzas | 721.30 |
| 482 | Agroasemex | Seguros y fianzas | 722.50 |
| 481 | Zurich Vida, Cía. de Seguros | Seguros y fianzas | 722.60 |
| 480 | Vinte, Viviendas Integrales | Desarrolladora de vivienda | 724.00 |
| 479 | Getronics México | Computación y servicios | 725.40 |
| 478 | Específicos Stendhal | Química farmacéutica | 726.00 |
| 477 | Grupo Radio Centro | Medios | 735.10 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | Maquinaria y equipo | 738.50 |
| 475 | Estée Lauder Cosméticos | Cuidado personal | 740.00 |
| 474 | Bancoppel | Servicios financieros | 746.40 |
| 473 | Promoción y Operación | Servicios financieros | 750.70 |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | Hotelería y Turismo | 754.00 |
| 471 | Grupo Editorial Expansión | Medios | 760.00 |
| 470 | Crédito Real | Servicios financieros | 762.30 |
| 469 | Convertidora Industrial | Química y petroquímica | 762.40 |
| 468 | Autotransportes de Carga Tresguerras | Logística y transporte | 767.60 |
| 467 | Zimag Logistics | Logística y transporte | 771.10 |
| 466 | T-Systems México | Telecomunicaciones | 774.40 |
| 465 | Afore Invercap | Afore | 775.90 |
| 464 | Grupo Tekkne | Construcción | 780.80 |
| 463 | Construmac | Materiales para la construcción | 780.80 |
| 462 | Grupo GA3 | Comercio especializado | 782.00 |
| 461 | Afore Principal | Afore | 789.90 |
| 460 | Montepío Luz Saviñón | Servicios financieros | 802.20 |
| 459 | ISS Facility Services | Servicios profesionales | 812.90 |
| 458 | Probiomed | Química farmacéutica | 818.30 |
| 457 | Nueva Agroindustrias del Norte | Agroindustria | 825.10 |
| 456 | Tata Consultancy Services México | Computación y servicios | 825.80 |
| 455 | Regio Empresas | Química y petroquímica | 829.10 |
| 454 | Voltran | Equipo eléctrico | 830.00 |
| 453 | Afore XXI | Afore | 835.60 |
| 452 | Afianzadora Sofimex | Seguros y fianzas | 838.00 |
| 451 | PromoCasa | Desarrolladora de vivienda | 846.10 |
| 450 | Jidosha Nissan | Comercio especializado | 852.00 |
| 449 | Mecalux | Artículos de oficina | 852.40 |
| 448 | Tokio Marine Cía. de Seguros | Seguros y fianzas | 857.90 |
| 447 | Burger King Mexicana | Restaurantes | 865.00 |
| 446 | QBE del Istmo México, Cía. de Reas. | Seguros y fianzas | 870.10 |
| 445 | Cinemark de México | Entretenimiento | 873.70 |
| 444 | Premier Chevrolet | Comercio especializado | 894.00 |
| 443 | Hipotecaria Nacional | Servicios financieros | 902.80 |
| 442 | Grupo Farmacón | Comercio de medicamentos | 903.50 |
| 441 | Automotriz Hermer | Comercio especializado | 912.70 |
| 440 | Impresora y Encuadernadora Progreso | Medios | 913.70 |
| 439 | Patrimonial Inbursa | Seguros y fianzas | 913.80 |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | Seguros y fianzas | 919.70 |
| 437 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | Servicios profesionales | 934.80 |
| 436 | NextiraOne México | Computación y servicios | 936.50 |
| 435 | Financiera Finsol | Servicios financieros | 937.80 |
| 434 | Seguros Afirme | Seguros y fianzas | 938.20 |
| 433 | Ottomotores | Maquinaria y equipo | 938.60 |
| 432 | Base Casa de Bolsa | Servicios financieros | 942.90 |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | Servicios financieros | 947.10 |
| 430 | Indra | Computación y servicios | 950.00 |
| 429 | Carvid | Construcción | 999.30 |
| 427 | ADS Mexicana | Materiales para la construcción | 1,000.00 |
| 428 | Laboratorios Silanes | Química Farmacéutica | 1,000.00 |
| 426 | General de Seguros | Seguros y fianzas | 1,000.60 |
| 425 | The Royal Bank of Scotland | Servicios financieros | 1,002.20 |
| 424 | Davivir | Desarrolladora de vivienda | 1,009.00 |
| 423 | Afore Banorte Generali | Afore | 1,015.50 |
| 422 | Dine | Inmobiliaria | 1,031.20 |
| 421 | Grupo Santillana | Medios | 1,040.70 |
| 420 | Value Casa de Bolsa | Servicios financieros | 1,045.50 |
| 419 | Consultoría Internacional Banco | Servicios financieros | 1,046.00 |
| 418 | Alucaps Mexicana | Envases para la industria | 1,047.30 |
| 417 | Grisi Hermanos | Cuidado personal | 1,049.50 |
| 416 | El Cid Resorts | Hotelería y turismo | 1,058.90 |
| 415 | Newell Rubbermaid de México | Comercio especializado | 1,071.40 |
| 414 | Oxiteno México | Química y petroquímica | 1,073.20 |
| 413 | Grupo Gayosso | Servicios funerarios | 1,073.50 |
| 412 | GMAC Financiera | Servicios financieros | 1,074.20 |
| 411 | ADT Private Security Services de México | Servicios profesionales | 1,080.00 |
| 410 | Reaseguradora Patria | Seguros y fianzas | 1,089.50 |
| 409 | Afore Inbursa | Afore | 1,100.30 |
| 408 | Grupo Eulen | Servicios profesionales | 1,102.30 |
| 407 | Consupago | Servicios financieros | 1,124.10 |
| 406 | Grupo Bursátil Mexicano GBM | Servicios financieros | 1,171.30 |
| 405 | Grupo Indi | Construcción | 1,174.80 |
| 404 | Proactiva Medio Ambiente | Servicios básicos | 1,175.90 |
| 403 | Groupe Seb | Utensilios domésticos | 1,194.20 |
| 402 | Canel's | Confitería y chocolates | 1,200.00 |
| 401 | EMC Computer Systems México | Computación y servicios | 1,204.50 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar