| RANK | Empresa | País | Sitio Web |
|---|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | México | www.pemex.com |
| 2 | América Móvil | México | www.americamovil.com.mx |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | México | www.cfe.gob.mx |
| 4 | Wal-Mart de México | Estados Unidos | www.walmartmexico.com.mx |
| 5 | Cemex | México | www.cemex.com |
| 6 | Carso Global Telecom | México | www.cgtelecom.com.mx |
| 7 | Fomento Económico Mexicano | México | www.femsa.com |
| 8 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | España | www.bancomer.com |
| 9 | Telcel | México | www.telcel.com |
| 10 | Teléfonos de México | México | www.telmex.com.mx |
| 11 | General Motors de México | Estados Unidos | www.gm.com.mx |
| 12 | Grupo Alfa | México | www.alfa.com.mx |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | Estados Unidos | www.banamex.com.mx |
| 14 | Nissan Mexicana | Japón | www.nissan.com.mx |
| 15 | Volkswagen de México | Alemania | www.vw.com.mx |
| 16 | Ford Motor Company | Estados Unidos | www.ford.com.mx |
| 17 | Organización Soriana | México | www.soriana.com.mx |
| 18 | Grupo BAL | México | www.bal.com.mx |
| 19 | Chrysler México Holding | Estados Unidos | www.chrysler.com.mx |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | México | www.coca-colafemsa.com |
| 21 | Grupo Bimbo | México | www.grupobimbo.com |
| 22 | Telmex Internacional | México | www.telmexinternacional.com |
| 23 | Grupo Modelo | México | www.gmodelo.com.mx |
| 24 | Grupo Carso | México | www.gcarso.com.mx |
| 25 | Grupo Financiero Santander | España | www.santander.com.mx |
| 26 | Grupo México | México | www.grupomexico.com |
| 27 | Ternium | Luxemburgo | www.ternium.com |
| 28 | Grupo Salinas | México | www.gruposalinas.com |
| 29 | Hewlett-Packard México | Estados Unidos | www.hp.com.mx |
| 30 | Grupo Financiero Banorte | México | www.banorte.com.mx |
| 31 | Infonavit | México | www.infonavit.org.mx |
| 32 | Industrias Peñoles | México | www.penoles.com.mx |
| 33 | Controladora Comercial Mexicana | México | www.comerci.com.mx |
| 34 | Grupo Financiero HSBC | Gran Bretaña | www.hsbc.com.mx |
| 35 | Alpek | México | www.alpek.com |
| 36 | Luz y Fuerza del Centro | México | www.lfc.gob.mx |
| 37 | Grupo Televisa | México | www.televisa.com |
| 38 | Mabe | México | www.mabe.com.mx |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | México | www.oxxo.com.mx |
| 40 | El Puerto de Liverpool | México | www.liverpool.com.mx |
| 41 | Grupo Maseca | México | www.gruma.com |
| 42 | ArcelorMittal | Holanda | www.arcelormittal.com |
| 43 | FEMSA Cerveza | México | www.femsa.com |
| 44 | Grupo Elektra | México | www.elektra.com.mx |
| 45 | Pepsico de México | Estados Unidos | www.pepsico.com |
| 46 | Industrias CH | México | www.industriasch.com.mx |
| 47 | Grupo Industrial Lala | México | www.lala.com.mx |
| 48 | Flextronics Manufacturing | Singapur | www.flextronics.com |
| 49 | Delphi Automotive Systems | Estados Unidos | www.delphi.com |
| 50 | Iberdrola de México | España | www.iberdrola.es |
| 51 | Nestlé México | Suiza | www.nestle.com.mx |
| 52 | Grupo Coppel | México | www.coppel.com |
| 53 | Altos Hornos de México | México | www.ahmsa.com.mx |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | México | www.asa.gob.mx |
| 55 | Grupo Simec | México | www.gsimec.com.mx |
| 56 | Nemak | México | www.nemak.com |
| 57 | Grupo Sanborns | México | www.sanborns.com.mx |
| 58 | Mexichem | México | www.mexichem.com.mx |
| 59 | Grupo Xignux | México | www.xignux.com |
| 60 | MetLife México | Estados Unidos | www.metlife.com.mx |
| 61 | Grupo Condumex | México | www.condumex.com.mx |
| 62 | Vitro | México | www.vitro.com.mx |
| 63 | General Electric | Estados Unidos | www.ge.com.mx |
| 64 | Grupo Casa Saba | México | www.casasaba.com |
| 65 | Procter & Gamble de México | Estados Unidos | www.pg.com.mx |
| 66 | Empresas ICA | México | www.ica.com.mx |
| 67 | Nacional de Drogas | México | www.nadro.com |
| 68 | Telefónica México | España | www.movistar.com.mx |
| 69 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | Canadá | www.scotiabankinverlat.com.mx |
| 70 | The Home Depot México | Estados Unidos | www.homedepot.com.mx |
| 71 | Philip Morris México | Estados Unidos | www.pmintl.com.mx |
| 72 | Sigma | México | www.sigma-alimentos.com |
| 73 | Capufe | México | www.capufe.gob.mx |
| 74 | GNP | México | www.gnp.com.mx |
| 75 | Banobras | México | www.banobras.gob.mx |
| 76 | Grupo Aeroméxico | México | www.aeromexico.com |
| 77 | Nextel de México | Estados Unidos | www.nextel.com.mx |
| 78 | Industrias Unidas | México | www.iusa.com.mx |
| 79 | AXA Seguros | Francia | www.axa.com.mx |
| 80 | Kimberly-Clark de México | Estados Unidos/México | www.kimberly-clark.com.mx |
| 81 | Kuo | México | www.kuo.com.mx |
| 82 | Toyota Motor Sales de México | Japón | www.toyota.com.mx |
| 83 | Jabil Circuit de México | Estados Unidos | www.jabil.com |
| 84 | Grupo Mexicana de Aviación | México | www.mexicana.com |
| 85 | Grupo Financiero Inbursa | México | www.inbursa.com.mx |
| 86 | Grupo Villacero | México | www.villacero.com |
| 87 | Nafin | México | www.nafin.gob.mx |
| 88 | Tiendas Elektra | México | www.elektra.com.mx |
| 89 | Magna International México | Canadá | www.magna.com |
| 90 | Navistar International | Estados Unidos | www.internationalcamiones.com |
| 91 | Honda de México | Japón | www.honda.com.mx |
| 92 | Embotelladora Arca | México | www.e-arca.com.mx |
| 93 | Industrias Bachoco | México | www.bachoco.com.mx |
| 94 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | Alemania | www.continentaltire.com.mx |
| 95 | Johnson Controls de México | Estados Unidos | www.johnsoncontrols.com |
| 96 | Homex | México | www.homex.com.mx |
| 97 | Banco Azteca | México | www.bancoazteca.com.mx |
| 98 | Gas Natural México | España | www.gasnaturalmexico.com |
| 99 | Grupo Empresarial Ángeles | México | www.grupoempresarialangeles.com |
| 100 | Schneider Electric | Francia | www.schneider-electric.com.mx |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
nd: No Disponible