| RANK | Empresa | Nota | Ventas |
|---|---|---|---|
| 223 | 3M México | a | 4,802.30 |
| 236 | ABA Seguros | 4,471.80 | |
| 392 | Accenture | a | 1,300.00 |
| 210 | Acciones y Valores Banamex | 5,394.20 | |
| 491 | Acco Mexicana | a | 662.90 |
| 317 | ACE Seguros | 2,472.20 | |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | 1,593.30 | |
| 427 | ADS Mexicana | e | 1,000.00 |
| 411 | ADT Private Security Services de México | p | 1,080.00 |
| 54 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | a | 35,499.30 |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | 919.70 | |
| 452 | Afianzadora Sofimex | 838.00 | |
| 267 | Afirme Grupo Financiero | a | 3,714.20 |
| 290 | Afore Banamex | 3,079.30 | |
| 329 | Afore Bancomer | 2,158.80 | |
| 423 | Afore Banorte Generali | 1,015.50 | |
| 490 | Afore HSBC | 669.10 | |
| 409 | Afore Inbursa | 1,100.30 | |
| 333 | Afore ING | 1,995.90 | |
| 465 | Afore Invercap | 775.90 | |
| 461 | Afore Principal | 789.90 | |
| 343 | Afore Profuturo GNP | 1,824.60 | |
| 453 | Afore XXI | 835.60 | |
| 482 | Agroasemex | 722.50 | |
| 362 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | 1,566.90 | |
| 273 | AIG México Seguros Interamericana | 3,542.10 | |
| 229 | Alestra | a | 4,672.50 |
| 234 | Allianz México | 4,484.00 | |
| 304 | Almacenes Zaragoza | p | 2,686.90 |
| 35 | Alpek | 51,314.00 | |
| 132 | Alpura | a | 10,928.00 |
| 164 | Alsea | a | 7,786.80 |
| 328 | Alstom Mexicana | 2,191.80 | |
| 53 | Altos Hornos de México | p | 35,708.50 |
| 418 | Alucaps Mexicana | e | 1,047.30 |
| 2 | América Móvil | a | 345,654.90 |
| 212 | American Express Bank | 5,361.60 | |
| 194 | American Express Co. México | p | 6,384.00 |
| 256 | AMResorts | 3,906.00 | |
| 42 | ArcelorMittal | e | 44,529.50 |
| 303 | Aseguradora Interacciones | 2,699.50 | |
| 249 | AstraZeneca | 4,045.90 | |
| 285 | Asur | a | 3,168.70 |
| 252 | Atento Mexicana | a | 3,965.20 |
| 159 | Autoliv México | e | 8,258.40 |
| 441 | Automotriz Hermer | a | 912.70 |
| 468 | Autotransportes de Carga Tresguerras | p | 767.60 |
| 170 | Avon Cosmetics | e | 7,300.30 |
| 79 | AXA Seguros | a | 23,212.70 |
| 126 | Axtel | a | 11,572.40 |
| 97 | Banco Azteca | a | 18,400.10 |
| 171 | Banco del Bajío | 7,263.10 | |
| 131 | Bancomext | 10,979.30 | |
| 474 | Bancoppel | 746.40 | |
| 319 | Banjercito | a | 2,453.50 |
| 75 | Banobras | 24,547.00 | |
| 272 | Banorte Casa de Bolsa | 3,569.10 | |
| 224 | Banregio Grupo Financiero | a | 4,776.70 |
| 371 | Bansefi | 1,458.10 | |
| 377 | Bansi | 1,398.00 | |
| 393 | Barceló México | e | 1,292.50 |
| 432 | Base Casa de Bolsa | 942.90 | |
| 117 | Bayer de México | 13,096.10 | |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | 947.10 | |
| 213 | Big-Cola Ajemex | p | 5,211.70 |
| 279 | BMW de México | e | 3,400.00 |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | 719.80 | |
| 221 | Boehringer Ingelheim México | a | 4,892.30 |
| 397 | Bolsa Mexicana de Valores | a | 1,233.60 |
| 243 | Bridgestone de México | p | 4,250.00 |
| 209 | Bristol Myers Squibb | e | 5,468.40 |
| 447 | Burger King Mexicana | e | 865.00 |
| 226 | Cablevisión | p | 4,762.40 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | a | 738.50 |
| 402 | Canel's | e | 1,200.00 |
| 73 | Capufe | e | 25,500.00 |
| 358 | Carestream Health México | p | 1,654.30 |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | a | 754.00 |
| 6 | Carso Global Telecom | p | 198,128.80 |
| 339 | Carvajal | e | 1,890.30 |
| 429 | Carvid | p | 999.30 |
| 489 | Casas Came | p | 673.20 |
| 102 | Casas GEO | p | 17,453.00 |
| 219 | Casas Javer | a | 4,935.00 |
| 124 | Celestica Inc. México | 11,996.40 | |
| 123 | Cementos Cruz Azul | e | 12,000.00 |
| 5 | Cemex | a | 243,200.80 |
| 345 | Centro Médico ABC | 1,805.50 | |
| 301 | Cerrey | p | 2,738.50 |
| 19 | Chrysler México Holding | e | 89,900.00 |
| 115 | CICSA | a | 13,748.70 |
| 445 | Cinemark de México | 873.70 | |
| 344 | Cinemex | 1,820.00 | |
| 183 | Cinépolis | e | 6,800.00 |
| 324 | Clariant | p | 2,279.00 |
| 135 | Coca-Cola de México | p | 10,300.70 |
| 20 | Coca-Cola FEMSA | a | 82,468.00 |
| 309 | Coconal | a | 2,622.80 |
| 263 | Codere México | 3,799.30 | |
| 3 | Comisión Federal de Electricidad | p | 269,682.40 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar