| RANK | Empresa | Nota | Ventas |
|---|---|---|---|
| 9 | Telcel | 135,192.20 | |
| 39 | FEMSA Comercio (Oxxo) | 47,146.00 | |
| 43 | FEMSA Cerveza | 42,385.00 | |
| 45 | Pepsico de México | 41,448.20 | |
| 50 | Iberdrola de México | 36,934.20 | |
| 51 | Nestlé México | 36,771.40 | |
| 61 | Grupo Condumex | 29,624.80 | |
| 48 | Flextronics Manufacturing | 37,992.50 | |
| 68 | Telefónica México | 26,617.90 | |
| 88 | Tiendas Elektra | 20,616.70 | |
| 89 | Magna International México | 20,534.40 | |
| 90 | Navistar International | 20,422.80 | |
| 83 | Jabil Circuit de México | 22,797.20 | |
| 105 | Pepsi Bottling Group México | 15,412.00 | |
| 107 | Viakable | 15,147.30 | |
| 117 | Bayer de México | 13,096.10 | |
| 290 | Afore Banamex | 3,079.30 | |
| 241 | GMAC Mexicana | 4,344.60 | |
| 148 | Grupo Industrial Maseca | 9,142.20 | |
| 186 | Seguros Banamex | 6,653.70 | |
| 110 | Lear Corporation México | 14,925.40 | |
| 113 | Sanmina-SCI Systems de México | 14,508.00 | |
| 227 | Inversora Bursátil | 4,711.60 | |
| 254 | NR Finance México | 3,916.70 | |
| 329 | Afore Bancomer | 2,158.80 | |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | 947.10 | |
| 327 | JP Morgan Grupo Financiero | 2,229.60 | |
| 207 | Grupo La Moderna | 5,624.00 | |
| 286 | Grupo Financiero Monex | 3,158.40 | |
| 277 | Financiera Independencia | 3,467.20 | |
| 158 | Seguros Banorte Generali | 8,268.20 | |
| 291 | Seguros Santander | 3,027.60 | |
| 244 | Grupo Peñafiel | 4,215.60 | |
| 312 | Financiera Rural | 2,548.40 | |
| 248 | Pensiones BBVA-Bancomer | 4,066.10 | |
| 236 | ABA Seguros | 4,471.80 | |
| 385 | Fianzas Monterrey | 1,339.70 | |
| 379 | Value Grupo Financiero | 1,387.10 | |
| 242 | Volkswagen Leasing | 4,337.20 | |
| 206 | Merrill Lynch México Casa de Bolsa | 5,627.30 | |
| 150 | Quálitas, Cía. de Seguros | 9,122.50 | |
| 128 | Seguros Inbursa | 11,260.10 | |
| 343 | Afore Profuturo GNP | 1,824.60 | |
| 216 | Santander Casa de Bolsa | 5,034.30 | |
| 396 | Seguros Azteca | 1,238.50 | |
| 420 | Value Casa de Bolsa | 1,045.50 | |
| 313 | Viveica | 2,548.30 | |
| 439 | Patrimonial Inbursa | 913.80 | |
| 208 | Liconsa | 5,469.60 | |
| 288 | SAP México | 3,106.40 | |
| 453 | Afore XXI | 835.60 | |
| 370 | ING Hipotecaria | 1,493.40 | |
| 322 | Finamex Casa de Bolsa | 2,288.00 | |
| 452 | Afianzadora Sofimex | 838.00 | |
| 423 | Afore Banorte Generali | 1,015.50 | |
| 272 | Banorte Casa de Bolsa | 3,569.10 | |
| 356 | Monex Casa de Bolsa | 1,671.70 | |
| 494 | Deutsche Bank | 629.80 | |
| 376 | Patrimonio | 1,401.60 | |
| 460 | Montepío Luz Saviñón | 802.20 | |
| 470 | Crédito Real | 762.30 | |
| 419 | Consultoría Internacional Banco | 1,046.00 | |
| 342 | Vector Casa de Bolsa | 1,838.40 | |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | 919.70 | |
| 490 | Afore HSBC | 669.10 | |
| 409 | Afore Inbursa | 1,100.30 | |
| 228 | Seguros Atlas | 4,702.40 | |
| 234 | Allianz México | 4,484.00 | |
| 432 | Base Casa de Bolsa | 942.90 | |
| 380 | Grupo Mexicano de Seguros | 1,384.60 | |
| 177 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | 6,989.60 | |
| 350 | Genworth Seguros México | 1,750.60 | |
| 352 | Dexia Crédito Local Mexicano | 1,706.10 | |
| 377 | Bansi | 1,398.00 | |
| 483 | Fianzas Guardiana Inbursa | 721.30 | |
| 214 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | 5,139.80 | |
| 359 | Navistar Financial | 1,637.90 | |
| 373 | Grupo Financiero Ve por Más | 1,434.10 | |
| 361 | Actinver Casa de Bolsa | 1,593.30 | |
| 261 | Zurich, Cía. de Seguros | 3,801.90 | |
| 493 | QBE de México Compañía de Seguros | 633.70 | |
| 425 | The Royal Bank of Scotland | 1,002.20 | |
| 303 | Aseguradora Interacciones | 2,699.50 | |
| 495 | ISA Corporativo | 627.80 | |
| 486 | Unifin Financiera | 712.20 | |
| 246 | Intercam Casa de Bolsa | 4,177.70 | |
| 196 | MAPFRE | 6,262.90 | |
| 348 | Interacciones Casa de Bolsa | 1,761.40 | |
| 492 | Protección Agropecuaria Cía. de Seguros | 640.20 | |
| 434 | Seguros Afirme | 938.20 | |
| 448 | Tokio Marine Cía. de Seguros | 857.90 | |
| 394 | Metropolitana Compañía de Seguros | 1,287.10 | |
| 482 | Agroasemex | 722.50 | |
| 371 | Bansefi | 1,458.10 | |
| 276 | Pensiones Banorte Generali | 3,487.90 | |
| 481 | Zurich Vida, Cía. de Seguros | 722.60 | |
| 388 | Telefónica Finanzas México | 1,314.80 | |
| 488 | Fincasa Hipotecaria | 673.80 | |
| 412 | GMAC Financiera | 1,074.20 | |
| 461 | Afore Principal | 789.90 | |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar