| RANK | Empresa | Nota | Ventas |
|---|---|---|---|
| 500 | Productos Chata | p | 595.90 |
| 499 | Wrangler De México | e | 608.60 |
| 498 | Grupo Nutrisa | p | 618.30 |
| 497 | Dycusa | a | 622.20 |
| 496 | Grupo Socoada | p | 624.00 |
| 495 | ISA Corporativo | 627.80 | |
| 494 | Deutsche Bank | 629.80 | |
| 493 | QBE de México Compañía de Seguros | 633.70 | |
| 492 | Protección Agropecuaria Cía. de Seguros | 640.20 | |
| 491 | Acco Mexicana | a | 662.90 |
| 490 | Afore HSBC | 669.10 | |
| 489 | Casas Came | p | 673.20 |
| 488 | Fincasa Hipotecaria | 673.80 | |
| 487 | Grupo Cristal | e | 680.00 |
| 486 | Unifin Financiera | 712.20 | |
| 485 | Constructora Próser | p | 719.40 |
| 484 | BNP Paribas Personal Finance México | 719.80 | |
| 483 | Fianzas Guardiana Inbursa | 721.30 | |
| 482 | Agroasemex | 722.50 | |
| 481 | Zurich Vida, Cía. de Seguros | 722.60 | |
| 480 | Vinte, Viviendas Integrales | a | 724.00 |
| 479 | Getronics México | a | 725.40 |
| 478 | Específicos Stendhal | p | 726.00 |
| 477 | Grupo Radio Centro | p | 735.10 |
| 476 | Calefacción y Ventilación | a | 738.50 |
| 475 | Estée Lauder Cosméticos | e | 740.00 |
| 474 | Bancoppel | 746.40 | |
| 473 | Promoción y Operación | a | 750.70 |
| 472 | Carlson Wagonlit Travel | a | 754.00 |
| 471 | Grupo Editorial Expansión | p | 760.00 |
| 470 | Crédito Real | 762.30 | |
| 469 | Convertidora Industrial | p | 762.40 |
| 468 | Autotransportes de Carga Tresguerras | p | 767.60 |
| 467 | Zimag Logistics | p | 771.10 |
| 466 | T-Systems México | a | 774.40 |
| 465 | Afore Invercap | 775.90 | |
| 464 | Grupo Tekkne | p | 780.80 |
| 463 | Construmac | a | 780.80 |
| 462 | Grupo GA3 | e | 782.00 |
| 461 | Afore Principal | 789.90 | |
| 460 | Montepío Luz Saviñón | 802.20 | |
| 459 | ISS Facility Services | p | 812.90 |
| 458 | Probiomed | a | 818.30 |
| 457 | Nueva Agroindustrias del Norte | p | 825.10 |
| 456 | Tata Consultancy Services México | e | 825.80 |
| 455 | Regio Empresas | 829.10 | |
| 454 | Voltran | a | 830.00 |
| 453 | Afore XXI | 835.60 | |
| 452 | Afianzadora Sofimex | 838.00 | |
| 451 | PromoCasa | p | 846.10 |
| 450 | Jidosha Nissan | e | 852.00 |
| 449 | Mecalux | a | 852.40 |
| 448 | Tokio Marine Cía. de Seguros | 857.90 | |
| 447 | Burger King Mexicana | e | 865.00 |
| 446 | QBE del Istmo México, Cía. de Reas. | 870.10 | |
| 445 | Cinemark de México | 873.70 | |
| 444 | Premier Chevrolet | e | 894.00 |
| 443 | Hipotecaria Nacional | 902.80 | |
| 442 | Grupo Farmacón | a | 903.50 |
| 441 | Automotriz Hermer | a | 912.70 |
| 440 | Impresora y Encuadernadora Progreso | a | 913.70 |
| 439 | Patrimonial Inbursa | 913.80 | |
| 438 | Afianzadora Insurgentes | 919.70 | |
| 437 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | p | 934.80 |
| 436 | NextiraOne México | p | 936.50 |
| 435 | Financiera Finsol | 937.80 | |
| 434 | Seguros Afirme | 938.20 | |
| 433 | Ottomotores | p | 938.60 |
| 432 | Base Casa de Bolsa | 942.90 | |
| 431 | BBVA-Bancomer Casa de Bolsa | 947.10 | |
| 430 | Indra | e | 950.00 |
| 429 | Carvid | p | 999.30 |
| 428 | Laboratorios Silanes | e | 1,000.00 |
| 427 | ADS Mexicana | e | 1,000.00 |
| 426 | General de Seguros | 1,000.60 | |
| 425 | The Royal Bank of Scotland | 1,002.20 | |
| 424 | Davivir | p | 1,009.00 |
| 423 | Afore Banorte Generali | 1,015.50 | |
| 422 | Dine | p | 1,031.20 |
| 421 | Grupo Santillana | 1,040.70 | |
| 420 | Value Casa de Bolsa | 1,045.50 | |
| 419 | Consultoría Internacional Banco | 1,046.00 | |
| 418 | Alucaps Mexicana | e | 1,047.30 |
| 417 | Grisi Hermanos | p | 1,049.50 |
| 416 | El Cid Resorts | p | 1,058.90 |
| 415 | Newell Rubbermaid de México | 1,071.40 | |
| 414 | Oxiteno México | p | 1,073.20 |
| 413 | Grupo Gayosso | e | 1,073.50 |
| 412 | GMAC Financiera | 1,074.20 | |
| 411 | ADT Private Security Services de México | p | 1,080.00 |
| 410 | Reaseguradora Patria | 1,089.50 | |
| 409 | Afore Inbursa | 1,100.30 | |
| 408 | Grupo Eulen | p | 1,102.30 |
| 407 | Consupago | 1,124.10 | |
| 406 | Grupo Bursátil Mexicano GBM | 1,171.30 | |
| 405 | Grupo Indi | a | 1,174.80 |
| 404 | Proactiva Medio Ambiente | p | 1,175.90 |
| 403 | Groupe Seb | e | 1,194.20 |
| 402 | Canel's | e | 1,200.00 |
| 401 | EMC Computer Systems México | p | 1,204.50 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar