| RANK | Empresa | Nota | Ventas |
|---|---|---|---|
| 101 | Grupo Comex | e | 17,856.00 |
| 102 | Casas GEO | p | 17,453.00 |
| 103 | Fragua Corporativo | a | 16,751.70 |
| 104 | Grupo Omnilife | e | 15,624.00 |
| 105 | Pepsi Bottling Group México | 15,412.00 | |
| 106 | Daimler México | a | 15,311.00 |
| 107 | Viakable | 15,147.30 | |
| 108 | Urbi Desarrollos Urbanos | p | 15,003.30 |
| 109 | Holcim Apasco | e | 14,940.00 |
| 110 | Lear Corporation México | 14,925.40 | |
| 111 | Grupo Famsa | p | 14,762.20 |
| 112 | Kenworth Mexicana | p | 14,755.70 |
| 113 | Sanmina-SCI Systems de México | 14,508.00 | |
| 114 | Seguros BBVA-Bancomer | 13,897.10 | |
| 115 | CICSA | a | 13,748.70 |
| 116 | Elcoteq | e | 13,392.00 |
| 117 | Bayer de México | 13,096.10 | |
| 118 | Unilever de México | p | 13,080.30 |
| 119 | Grupo Palacio de Hierro | p | 13,013.20 |
| 120 | Sony de México | a | 12,919.60 |
| 121 | Grupo Continental | a | 12,826.50 |
| 122 | Danone México | e | 12,419.50 |
| 123 | Cementos Cruz Azul | e | 12,000.00 |
| 124 | Celestica Inc. México | 11,996.40 | |
| 125 | Ferromex | p | 11,994.40 |
| 126 | Axtel | a | 11,572.40 |
| 127 | Prolec GE | 11,531.20 | |
| 128 | Seguros Inbursa | 11,260.10 | |
| 129 | Grupo Viz | p | 11,204.10 |
| 130 | Grupo Iusacell | p | 11,090.10 |
| 131 | Bancomext | 10,979.30 | |
| 132 | Alpura | a | 10,928.00 |
| 133 | Unión Fenosa México | a | 10,653.20 |
| 134 | Office Depot | 10,565.70 | |
| 135 | Coca-Cola de México | p | 10,300.70 |
| 136 | Sempra México | a | 10,299.10 |
| 137 | Inditex México | e | 9,987.80 |
| 138 | Farmacias Benavides | p | 9,945.00 |
| 139 | Grupo Industrial Saltillo | 9,857.00 | |
| 140 | TV Azteca | p | 9,815.20 |
| 141 | Kuo Químico | 9,796.30 | |
| 142 | Sociedad Hipotecaria Federal | 9,748.10 | |
| 143 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | p | 9,716.20 |
| 144 | Sanofi-Aventis | a | 9,629.20 |
| 145 | Seguros Monterrey New York Life | 9,585.00 | |
| 146 | Diconsa | 9,538.20 | |
| 147 | Sky | 9,162.20 | |
| 148 | Grupo Industrial Maseca | 9,142.20 | |
| 149 | Kansas City Southern de México | p | 9,134.50 |
| 150 | Quálitas, Cía. de Seguros | 9,122.50 | |
| 151 | Grupo Cementos de Chihuahua | p | 8,995.40 |
| 152 | Samsung Electronics México | a | 8,985.80 |
| 153 | Ixe Grupo Financiero | a | 8,578.50 |
| 154 | Corporación Durango | p | 8,477.80 |
| 155 | Grupo Lamosa | a | 8,416.00 |
| 156 | Grupo Gigante | a | 8,385.50 |
| 157 | Corn Products International | 8,370.00 | |
| 158 | Seguros Banorte Generali | 8,268.20 | |
| 159 | Autoliv México | e | 8,258.40 |
| 160 | Siemens | p | 8,216.00 |
| 161 | DuPont México | p | 8,206.20 |
| 162 | Fresnillo PLC | a | 8,040.60 |
| 163 | Roche | p | 7,919.40 |
| 164 | Alsea | a | 7,786.80 |
| 165 | Grupo Embotelladoras Unidas | a | 7,721.90 |
| 166 | Grupo Financiero Interacciones | a | 7,687.40 |
| 167 | Pronósticos | p | 7,630.80 |
| 168 | Pfizer | p | 7,501.40 |
| 169 | Grupo Collado | p | 7,443.10 |
| 170 | Avon Cosmetics | e | 7,300.30 |
| 171 | Banco del Bajío | 7,263.10 | |
| 172 | Grupo Herdez | a | 7,247.20 |
| 173 | Grupo Celanese | a | 7,132.50 |
| 174 | Kuo Consumo | 7,104.70 | |
| 175 | Farmacias Similares | p | 7,027.10 |
| 176 | Mars México | e | 7,000.00 |
| 177 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | 6,989.60 | |
| 178 | Cydsa | a | 6,965.00 |
| 179 | Consorcio ARA | a | 6,958.70 |
| 180 | SANLUIS Corporación | a | 6,957.80 |
| 181 | Grupo Posadas | p | 6,884.00 |
| 182 | Grupo Novartis México | p | 6,804.10 |
| 183 | Cinépolis | e | 6,800.00 |
| 184 | Grupo Garza Ponce | p | 6,750.80 |
| 185 | Corporación Moctezuma | p | 6,684.10 |
| 186 | Seguros Banamex | 6,653.70 | |
| 187 | Hipotecaria Su Casita | 6,637.90 | |
| 188 | Televisa Cable y Telecomunicaciones | 6,623.40 | |
| 189 | Praxair México | a | 6,592.50 |
| 190 | ING Grupo Financiero | a | 6,579.90 |
| 191 | Molymex | a | 6,568.20 |
| 192 | Pilgrim's Pride | 6,452.90 | |
| 193 | L'Oréal | e | 6,387.80 |
| 194 | American Express Co. México | p | 6,384.00 |
| 195 | Kellogg's de México | p | 6,311.00 |
| 196 | MAPFRE | 6,262.90 | |
| 197 | Grupo Idesa | a | 6,014.80 |
| 198 | Wyeth | e | 5,960.00 |
| 199 | GlaxoSmithKline | a | 5,939.30 |
| 200 | Kuo Automotriz | 5,931.30 | |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd: No Disponible
a: Auditado
e: Estimado
p: Preliminar