| RANK | Empresa | Patrimonio |
|---|---|---|
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 377,376.9 |
| 3 | Cemex | 163,168.0 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 127,666.0 |
| 2 | América Móvil | 126,224.1 |
| 10 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 101,304.2 |
| 6 | Fomento Económico Mexicano | 89,653.0 |
| 25 | Telmex Internacional | 85,534.3 |
| 21 | Grupo Modelo | 82,011.0 |
| 5 | Wal-Mart de México | 66,184.0 |
| 19 | Grupo Carso | 65,225.6 |
| 18 | Grupo México | 64,734.1 |
| 23 | Grupo Financiero Santander | 64,040.0 |
| 1 | Petróleos Mexicanos | 51,803.7 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 49,139.9 |
| 7 | Teléfonos de México | 42,119.8 |
| 33 | Infonavit | 41,989.0 |
| 104 | Grupo Financiero Inbursa | 40,484.0 |
| 36 | Grupo Financiero HSBC México | 38,546.1 |
| 12 | Grupo Alfa | 38,182.8 |
| 44 | Grupo Televisa | 36,889.1 |
| 16 | Grupo BAL | 36,878.0 |
| 35 | Grupo Financiero Banorte | 34,801.4 |
| 22 | Grupo Bimbo | 27,915.5 |
| 26 | Organización Soriana | 27,407.7 |
| 28 | Grupo Salinas | 27,220.0 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 27,183.7 |
| 275 | Grupo Aeroportuario del Pacífico | 26,361.6 |
| 67 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 23,357.6 |
| 34 | Controladora Comercial Mexicana | 22,454.9 |
| 326 | Financiera Rural | 22,271.2 |
| 47 | Grupo Elektra | 19,455.2 |
| 15 | Volkswagen de México | 19,075.6 |
| 80 | Empresas ICA | 18,863.0 |
| 178 | Grupo Gigante | 18,312.4 |
| 60 | Industrias CH | 18,029.0 |
| 108 | Grupo Empresarial Ángeles | 17,846.0 |
| 39 | Industrias Peñoles | 17,495.5 |
| 190 | Sociedad Hipotecaria Federal | 17,218.1 |
| 49 | Grupo Maseca | 15,832.2 |
| 99 | Industrias Bachoco | 15,014.1 |
| 73 | Grupo Simec | 14,869.2 |
| 63 | Altos Hornos de México | 14,757.6 |
| 51 | Nemak | 14,641.7 |
| 296 | Asur | 14,505.5 |
| 52 | Grupo Coppel | 14,375.8 |
| 81 | Nafin | 14,148.0 |
| 88 | Banobras | 13,728.4 |
| 136 | Urbi Desarrollos Urbanos | 13,356.2 |
| 38 | Alpek | 12,828.0 |
| 97 | Embotelladora Arca | 12,516.4 |
| 9 | General Motors de México | 12,261.2 |
| 50 | Grupo Industrial Lala | 10,993.0 |
| 174 | Grupo Cementos de Chihuahua | 10,430.4 |
| 149 | Ferromex | 10,202.8 |
| 297 | IDEAL | 9,928.2 |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 9,826.6 |
| 79 | Mexichem | 9,630.8 |
| 107 | Homex | 9,590.9 |
| 84 | Kimberly-Clark de México | 9,375.4 |
| 64 | MetLife México | 9,348.0 |
| 139 | Grupo Palacio de Hierro | 9,173.4 |
| 41 | Met-Mex Peñoles | 8,957.8 |
| 201 | Corporación Moctezuma | 8,890.6 |
| 143 | Axtel | 8,750.3 |
| 115 | Casas Geo | 8,684.9 |
| 131 | Bancomext | 8,662.1 |
| 164 | Consorcio ARA | 8,561.9 |
| 133 | Cicsa | 8,385.8 |
| 142 | Grupo Continental | 8,329.4 |
| 89 | ING Seguros | 7,960.6 |
| 55 | Sanmina-SCI Systems de México | 7,645.0 |
| 42 | Mabe | 7,505.7 |
| 344 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte | 7,474.3 |
| 59 | Vitro | 7,420.4 |
| 160 | Coca-Cola de México | 7,125.1 |
| 208 | Banco del Bajío | 7,116.1 |
| 78 | Sigma | 6,747.1 |
| 407 | Afore ING | 6,656.6 |
| 209 | Grupo Celanese | 6,566.6 |
| 167 | Grupo Industrial Maseca | 6,507.2 |
| 123 | Grupo Famsa | 6,469.6 |
| 46 | Grupo Xignux | 6,355.0 |
| 144 | Unilever de México | 6,224.9 |
| 264 | Ford Credit de México | 6,197.1 |
| 69 | Grupo Casa Saba | 6,092.7 |
| 252 | Megacable Holdings | 6,079.3 |
| 170 | Grupo Industrial Saltillo | 6,007.0 |
| 85 | Kuo | 5,752.9 |
| 180 | Unión Fenosa Generación México | 5,680.3 |
| 247 | GMAC Mexicana | 5,648.0 |
| 37 | Luz y Fuerza del Centro | 5,528.8 |
| 200 | Ixe Grupo Financiero | 5,487.2 |
| 62 | Industrias Unidas | 5,203.0 |
| 188 | Sempra Energy México | 5,191.0 |
| 121 | Corporación Durango | 5,028.6 |
| 323 | Maxcom Telecomunicaciones | 4,993.6 |
| 111 | Grupo Villacero | 4,941.0 |
| 351 | Acciones y Valores Banamex | 4,821.0 |
| 261 | Grupo Financiero ING | 4,779.3 |
| 130 | Seguros Inbursa | 4,730.4 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible