| RANK | Empresa | Patrimonio |
|---|---|---|
| 239 | 3M México | 1,212.1 |
| 241 | ABA Seguros | 1,688.8 |
| 435 | ABN AMRO Bank | 695.5 |
| 399 | Accenture SC | nd |
| 351 | Acciones y Valores Banamex | 4,821.0 |
| 324 | ACE Seguros | 318.3 |
| 466 | ADS Mexicana | 389.9 |
| 433 | ADT Security Services | nd |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 9,826.6 |
| 428 | Afianzadora Insurgentes | 918.8 |
| 492 | Afianzadora Sofimex | 422.7 |
| 287 | Afore Banamex | 4,230.8 |
| 329 | Afore Bancomer | 2,184.8 |
| 413 | Afore Banorte Generali | 962.7 |
| 480 | Afore HSBC | 630.6 |
| 396 | Afore Inbursa | 1,467.3 |
| 407 | Afore ING | 6,656.6 |
| 443 | Afore Principal | 1,397.7 |
| 350 | Afore Profuturo GNP | 1,702.6 |
| 403 | Afore Santander | 635.3 |
| 447 | Afore XXI | 702.8 |
| 467 | Agfa de México | nd |
| 369 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | 353.0 |
| 279 | AIG México Seguros Interamericana | 564.9 |
| 230 | Alestra | 2,990.0 |
| 270 | Allianz México | 1,147.4 |
| 315 | Almacenes Zaragoza | 230.8 |
| 38 | Alpek | 12,828.0 |
| 191 | Alsea | 3,132.1 |
| 401 | Alstom Mexicana | nd |
| 63 | Altos Hornos de México | 14,757.6 |
| 468 | Alucaps Mexicana | 287.9 |
| 2 | América Móvil | 126,224.1 |
| 254 | American Express Bank | 1,907.4 |
| 213 | American Express Co. México | 2,899.2 |
| 430 | API de Veracruz | 732.0 |
| 495 | API Manzanillo | nd |
| 58 | Arcelor Mittal | nd |
| 311 | Aseguradora Interacciones | 348.5 |
| 262 | AstraZeneca | nd |
| 296 | Asur | 14,505.5 |
| 313 | Atento Mexicana | 562.2 |
| 434 | Automotriz Hermer | 80.6 |
| 472 | Autotransportes de Carga Tres Guerras | 671.3 |
| 195 | Avon Cosmetics | nd |
| 143 | Axtel | 8,750.3 |
| 105 | Banco Azteca | 4,235.9 |
| 292 | Banco Compartamos | 2,284.8 |
| 208 | Banco del Bajío | 7,116.1 |
| 131 | Bancomext | 8,662.1 |
| 339 | Banjército | 3,606.7 |
| 88 | Banobras | 13,728.4 |
| 426 | Banorte Casa de Bolsa | 1,019.9 |
| 267 | Banregio Grupo Financiero | 2,663.5 |
| 375 | Bansefi | 496.1 |
| 385 | Bansi | 825.2 |
| 410 | Barceló México | nd |
| 135 | Basf de México | nd |
| 145 | Bayer de México | nd |
| 471 | Berol | 681.3 |
| 263 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 134 | Black & Decker de México | nd |
| 256 | BMW de México | nd |
| 20 | Bodega Aurrerá | nd |
| 199 | Bodega CM | nd |
| 227 | Boehringer Ingelheim Promeco | nd |
| 420 | Bolsa Mexicana de Valores | 1,266.4 |
| 106 | British American Tobacco | nd |
| 304 | Cablemás | nd |
| 308 | Cablevisión | 2,487.1 |
| 243 | Cadbury Schweppes México | nd |
| 461 | Calefacción y Ventilación | 141.3 |
| 77 | Capufe | nd |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | 20.1 |
| 481 | Carvid | 46.0 |
| 115 | Casas Geo | 8,684.9 |
| 140 | Celestica, Inc. México | nd |
| 126 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 3 | Cemex | 163,168.0 |
| 356 | Centro Médico ABC | 1,898.5 |
| 316 | Cerrey | 794.2 |
| 14 | Chrysler de México | nd |
| 348 | Ciba | nd |
| 133 | Cicsa | 8,385.8 |
| 282 | Cicsa Infraestructura | nd |
| 449 | Cinemark de México | nd |
| 341 | Cinemex | nd |
| 197 | Cinépolis | nd |
| 337 | Clariant | nd |
| 160 | Coca-Cola de México | 7,125.1 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 49,139.9 |
| 338 | Coconal | 1,421.1 |
| 331 | Codere México | nd |
| 138 | Comercial Mexicana | nd |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 377,376.9 |
| 314 | Compañía Minera Autlán | 2,122.0 |
| 366 | Compusoluciones | 186.7 |
| 56 | Condumex | nd |
| 164 | Consorcio ARA | 8,561.9 |
| 285 | Consorcio Peredo | 3,185.7 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible