| RANK | Empresa | Patrimonio |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 51,803.7 |
| 2 | América Móvil | 126,224.1 |
| 3 | Cemex | 163,168.0 |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 377,376.9 |
| 5 | Wal-Mart de México | 66,184.0 |
| 6 | Fomento Económico Mexicano | 89,653.0 |
| 7 | Teléfonos de México | 42,119.8 |
| 8 | Telcel | nd |
| 9 | General Motors de México | 12,261.2 |
| 10 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 101,304.2 |
| 11 | Nissan Mexicana | nd |
| 12 | Grupo Alfa | 38,182.8 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 127,666.0 |
| 14 | Chrysler de México | nd |
| 15 | Volkswagen de México | 19,075.6 |
| 16 | Grupo BAL | 36,878.0 |
| 17 | Ford Motor Company | nd |
| 18 | Grupo México | 64,734.1 |
| 19 | Grupo Carso | 65,225.6 |
| 20 | Bodega Aurrerá | nd |
| 21 | Grupo Modelo | 82,011.0 |
| 22 | Grupo Bimbo | 27,915.5 |
| 23 | Grupo Financiero Santander | 64,040.0 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 49,139.9 |
| 25 | Telmex Internacional | 85,534.3 |
| 26 | Organización Soriana | 27,407.7 |
| 27 | Wal-Mart Supercenter | nd |
| 28 | Grupo Salinas | 27,220.0 |
| 29 | Sam's Club | nd |
| 30 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 31 | Ternium / NL | nd |
| 32 | Hewlett-Packard México | nd |
| 33 | Infonavit | 41,989.0 |
| 34 | Controladora Comercial Mexicana | 22,454.9 |
| 35 | Grupo Financiero Banorte | 34,801.4 |
| 36 | Grupo Financiero HSBC México | 38,546.1 |
| 37 | Luz y Fuerza del Centro | 5,528.8 |
| 38 | Alpek | 12,828.0 |
| 39 | Industrias Peñoles | 17,495.5 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 27,183.7 |
| 41 | Met-Mex Peñoles | 8,957.8 |
| 42 | Mabe | 7,505.7 |
| 43 | FEMSA Comercio (Oxxo) | nd |
| 44 | Grupo Televisa | 36,889.1 |
| 45 | FEMSA Cerveza | nd |
| 46 | Grupo Xignux | 6,355.0 |
| 47 | Grupo Elektra | 19,455.2 |
| 48 | Pepsico de México | nd |
| 49 | Grupo Maseca | 15,832.2 |
| 50 | Grupo Industrial Lala | 10,993.0 |
| 51 | Nemak | 14,641.7 |
| 52 | Grupo Coppel | 14,375.8 |
| 53 | Nestlé México | nd |
| 54 | Minera México | nd |
| 55 | Sanmina-SCI Systems de México | 7,645.0 |
| 56 | Condumex | nd |
| 57 | Grupo Sanborns | nd |
| 58 | Arcelor Mittal | nd |
| 59 | Vitro | 7,420.4 |
| 60 | Industrias CH | 18,029.0 |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 9,826.6 |
| 62 | Industrias Unidas | 5,203.0 |
| 63 | Altos Hornos de México | 14,757.6 |
| 64 | MetLife México | 9,348.0 |
| 65 | Iberdrola de México | nd |
| 66 | General Electric | nd |
| 67 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 23,357.6 |
| 68 | Nacional de Drogas | nd |
| 69 | Grupo Casa Saba | 6,092.7 |
| 70 | Home Depot | nd |
| 71 | GNP | 4,340.3 |
| 72 | Procter & Gamble de México | nd |
| 73 | Grupo Simec | 14,869.2 |
| 74 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 75 | Philip Morris México | 4,549.0 |
| 76 | Telefónica México | nd |
| 77 | Capufe | nd |
| 78 | Sigma | 6,747.1 |
| 79 | Mexichem | 9,630.8 |
| 80 | Empresas ICA | 18,863.0 |
| 81 | Nafin | 14,148.0 |
| 82 | Costco de México | nd |
| 83 | Grupo Aeroméxico | nd |
| 84 | Kimberly-Clark de México | 9,375.4 |
| 85 | Kuo | 5,752.9 |
| 86 | Movistar | nd |
| 87 | Jabil Circuit de México | nd |
| 88 | Banobras | 13,728.4 |
| 89 | ING Seguros | 7,960.6 |
| 90 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | nd |
| 91 | Philips Mexicana | nd |
| 92 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 93 | Johnson Controls de México | 3,903.6 |
| 94 | Nextel de México | nd |
| 95 | Toyota | nd |
| 96 | Tiendas Elektra | nd |
| 97 | Embotelladora Arca | 12,516.4 |
| 98 | Mega | nd |
| 99 | Industrias Bachoco | 15,014.1 |
| 100 | Holcim Apasco | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible