| RANK | Empresa | Patrimonio |
|---|---|---|
| 294 | Sistema de Transporte Colectivo | nd |
| 300 | Penske Logistics México | nd |
| 318 | Innophos Mexico Holdings | nd |
| 282 | Cicsa Infraestructura | nd |
| 342 | Mixup | nd |
| 348 | Ciba | nd |
| 378 | Fomento Radio Beep | nd |
| 427 | Grupo Santillana | nd |
| 433 | ADT Security Services | nd |
| 431 | Grupo Grisi | nd |
| 440 | Yves Rocher de México | nd |
| 441 | Sumesa | nd |
| 444 | Premier Chevrolet | nd |
| 445 | Lafarge Cementos | nd |
| 449 | Cinemark de México | nd |
| 450 | Restaurantes California | nd |
| 451 | Trinity Industries de México | nd |
| 452 | Grupo Editorial Expansión / DF | nd |
| 347 | Pantech Mobile México | nd |
| 352 | Marfil Grupo Inmobiliario | nd |
| 358 | Daimler Financial Services | nd |
| 361 | Grupo Christus Muguerza | nd |
| 365 | Constructora Gravi | nd |
| 458 | Groupe Seb | nd |
| 376 | Saint-Gobain Glass México | nd |
| 377 | Peñoles División Química | nd |
| 379 | Grupo Marcatel | nd |
| 374 | MMCinemas | nd |
| 381 | SKF | nd |
| 383 | Toks | nd |
| 387 | Grupo Gayosso / Coah. | nd |
| 397 | NH México | nd |
| 398 | Saint-Gobain Sekurit México | nd |
| 399 | Accenture SC | nd |
| 401 | Alstom Mexicana | nd |
| 405 | Satélites Mexicanos | nd |
| 406 | Radio Shack | nd |
| 262 | AstraZeneca | nd |
| 263 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 265 | Mercedes Benz | nd |
| 259 | Microsoft México | nd |
| 273 | Merck Sharp & Dome de México | nd |
| 274 | Neoris | nd |
| 277 | Renault de México | nd |
| 278 | Qualtia Alimentos | nd |
| 280 | Editorial Televisa | nd |
| 409 | Hermanos Vázquez | nd |
| 410 | Barceló México | nd |
| 411 | Sport City | nd |
| 283 | Instituto Mexicano del Petróleo | nd |
| 286 | Dorian's | nd |
| 295 | Dana Corp. México | nd |
| 302 | Ferrosur | nd |
| 304 | Cablemás | nd |
| 309 | Grupo Imagen | nd |
| 417 | Intermex | nd |
| 317 | Softtek | nd |
| 319 | Office Max México | nd |
| 320 | SAP México | nd |
| 321 | Servicio Postal Mexicano | nd |
| 181 | Farmacias Similares | nd |
| 183 | Ericsson | nd |
| 185 | Xignux Automotriz | nd |
| 195 | Avon Cosmetics | nd |
| 196 | Prolec | nd |
| 197 | Cinépolis | nd |
| 199 | Bodega CM | nd |
| 193 | Roche | nd |
| 202 | Kemet de México | nd |
| 214 | Vips | nd |
| 217 | L'Oréal | nd |
| 219 | Lotería Nacional para la Asistencia Pública | nd |
| 331 | Codere México | nd |
| 333 | Kuehne + Nagel México | nd |
| 334 | Mary Kay Cosmetics de México | nd |
| 224 | Liconsa | nd |
| 225 | Praxair México | nd |
| 227 | Boehringer Ingelheim Promeco | nd |
| 229 | Kuo Automotriz | nd |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | 20.1 |
| 478 | T-Systems | 30.5 |
| 476 | QBE del Istmo México, Cía. de Reas. | 43.1 |
| 481 | Carvid | 46.0 |
| 421 | Parras Compañía Industrial | 46.3 |
| 438 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | 58.4 |
| 434 | Automotriz Hermer | 80.6 |
| 499 | Intermec Technologies México | 80.8 |
| 382 | Construmac | 89.8 |
| 416 | Dexia Crédito Local Mexicano | 109.7 |
| 425 | Piticó | 112.8 |
| 486 | Grupo Socoada | 124.7 |
| 489 | NextiraOne México | 134.0 |
| 395 | Grupo Editorial Notmusa | 139.1 |
| 461 | Calefacción y Ventilación | 141.3 |
| 460 | Dycusa | 164.7 |
| 454 | Tokio Marine Cía. de Seguros | 177.5 |
| 332 | Seguros Argos | 182.3 |
| 470 | Zimag Logistics | 185.5 |
| 366 | Compusoluciones | 186.7 |
| 484 | Davivir | 195.7 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible