| RANK | Empresa | Pasivo |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 1,279,323.3 |
| 10 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 630,468.9 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 495,551.0 |
| 33 | Infonavit | 439,145.0 |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 386,604.7 |
| 23 | Grupo Financiero Santander | 338,765.0 |
| 3 | Cemex | 338,161.5 |
| 36 | Grupo Financiero HSBC México | 312,632.7 |
| 35 | Grupo Financiero Banorte | 253,126.9 |
| 2 | América Móvil | 222,263.5 |
| 81 | Nafin | 138,681.5 |
| 7 | Teléfonos de México | 130,270.3 |
| 37 | Luz y Fuerza del Centro | 121,933.3 |
| 67 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 118,161.3 |
| 88 | Banobras | 108,042.6 |
| 28 | Grupo Salinas | 92,180.0 |
| 104 | Grupo Financiero Inbursa | 91,520.3 |
| 16 | Grupo BAL | 80,491.0 |
| 6 | Fomento Económico Mexicano | 76,142.1 |
| 131 | Bancomext | 69,389.4 |
| 47 | Grupo Elektra | 62,900.1 |
| 44 | Grupo Televisa | 58,043.7 |
| 12 | Grupo Alfa | 56,036.8 |
| 64 | MetLife México | 51,028.0 |
| 261 | Grupo Financiero ING | 48,889.4 |
| 208 | Banco del Bajío | 48,127.7 |
| 105 | Banco Azteca | 47,174.1 |
| 18 | Grupo México | 46,933.8 |
| 9 | General Motors de México | 45,274.7 |
| 25 | Telmex Internacional | 43,746.5 |
| 190 | Sociedad Hipotecaria Federal | 41,750.2 |
| 71 | GNP | 41,095.8 |
| 5 | Wal-Mart de México | 40,560.4 |
| 19 | Grupo Carso | 36,494.7 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 36,397.6 |
| 89 | ING Seguros | 34,852.3 |
| 203 | Hipotecaria Su Casita | 33,823.2 |
| 26 | Organización Soriana | 33,746.6 |
| 235 | Grupo Financiero Interacciones | 32,199.5 |
| 15 | Volkswagen de México | 31,996.5 |
| 226 | Grupo Financiero Bank of America | 29,462.2 |
| 63 | Altos Hornos de México | 29,411.5 |
| 200 | Ixe Grupo Financiero | 28,881.5 |
| 130 | Seguros Inbursa | 26,109.5 |
| 247 | GMAC Mexicana | 23,861.2 |
| 284 | Metrofinanciera | 22,886.3 |
| 169 | Seguros Monterrey New York Life | 22,859.8 |
| 59 | Vitro | 22,810.6 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 22,401.7 |
| 51 | Nemak | 21,586.5 |
| 264 | Ford Credit de México | 21,460.5 |
| 42 | Mabe | 20,544.8 |
| 268 | NR Finance México | 20,508.8 |
| 416 | Dexia Crédito Local Mexicano | 20,496.5 |
| 38 | Alpek | 20,394.0 |
| 299 | Pensiones BBVA-Bancomer | 19,927.8 |
| 34 | Controladora Comercial Mexicana | 18,354.9 |
| 21 | Grupo Modelo | 17,713.0 |
| 307 | Hipotecaria Crédito y Casa | 17,645.3 |
| 39 | Industrias Peñoles | 17,324.2 |
| 80 | Empresas ICA | 17,322.0 |
| 52 | Grupo Coppel | 17,158.9 |
| 192 | Seguros Banamex | 16,833.2 |
| 79 | Mexichem | 16,826.4 |
| 22 | Grupo Bimbo | 16,783.0 |
| 148 | Seguros BBVA-Bancomer | 16,772.6 |
| 339 | Banjército | 15,581.8 |
| 49 | Grupo Maseca | 15,369.6 |
| 293 | Grupo Financiero Afirme | 15,223.1 |
| 267 | Banregio Grupo Financiero | 15,025.6 |
| 161 | TV Azteca | 14,784.9 |
| 107 | Homex | 14,503.1 |
| 153 | Grupo Iusacell | 14,496.1 |
| 232 | GE Capital Grupo Financiero | 14,387.2 |
| 84 | Kimberly-Clark de México | 14,036.6 |
| 305 | Crédito Inmobiliario | 14,022.4 |
| 437 | Profuturo GNP Pensiones | 13,414.3 |
| 254 | American Express Bank | 13,067.8 |
| 301 | Pinfra | 12,983.4 |
| 213 | American Express Co. México | 12,973.7 |
| 108 | Grupo Empresarial Ángeles | 12,373.0 |
| 136 | Urbi Desarrollos Urbanos | 12,196.8 |
| 435 | ABN AMRO Bank | 12,142.5 |
| 297 | IDEAL | 11,889.0 |
| 178 | Grupo Gigante | 11,871.4 |
| 46 | Grupo Xignux | 11,719.0 |
| 194 | Grupo Lamosa | 11,689.2 |
| 384 | Toyota Financial Services México | 11,645.0 |
| 85 | Kuo | 11,184.1 |
| 375 | Bansefi | 11,143.2 |
| 62 | Industrias Unidas | 11,103.1 |
| 143 | Axtel | 11,080.3 |
| 115 | Casas Geo | 10,934.5 |
| 102 | Kenworth Mexicana | 10,876.9 |
| 255 | Grupo Financiero Invex | 10,616.2 |
| 121 | Corporación Durango | 10,603.3 |
| 156 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | 10,295.4 |
| 328 | Pensiones Banorte Generali | 9,961.1 |
| 211 | Gas Natural México | 9,899.4 |
| 123 | Grupo Famsa | 9,854.2 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible