| RANK | Empresa | Pasivo |
|---|---|---|
| 239 | 3M México | 623.5 |
| 241 | ABA Seguros | 5,180.2 |
| 435 | ABN AMRO Bank | 12,142.5 |
| 399 | Accenture SC | nd |
| 351 | Acciones y Valores Banamex | 2,834.4 |
| 324 | ACE Seguros | 1,435.9 |
| 466 | ADS Mexicana | 284.6 |
| 433 | ADT Security Services | nd |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 6,470.1 |
| 428 | Afianzadora Insurgentes | 1,888.4 |
| 492 | Afianzadora Sofimex | 440.6 |
| 287 | Afore Banamex | 86.4 |
| 329 | Afore Bancomer | 547.9 |
| 413 | Afore Banorte Generali | 139.1 |
| 480 | Afore HSBC | 134.6 |
| 396 | Afore Inbursa | 118.7 |
| 407 | Afore ING | 298.5 |
| 443 | Afore Principal | 98.4 |
| 350 | Afore Profuturo GNP | 185.0 |
| 403 | Afore Santander | 238.0 |
| 447 | Afore XXI | 156.1 |
| 467 | Agfa de México | nd |
| 369 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | 1,163.8 |
| 279 | AIG México Seguros Interamericana | 2,891.2 |
| 230 | Alestra | 4,178.0 |
| 270 | Allianz México | 5,545.7 |
| 315 | Almacenes Zaragoza | 403.6 |
| 38 | Alpek | 20,394.0 |
| 191 | Alsea | 2,168.0 |
| 401 | Alstom Mexicana | nd |
| 63 | Altos Hornos de México | 29,411.5 |
| 468 | Alucaps Mexicana | 274.7 |
| 2 | América Móvil | 222,263.5 |
| 254 | American Express Bank | 13,067.8 |
| 213 | American Express Co. México | 12,973.7 |
| 430 | API de Veracruz | 94.5 |
| 495 | API Manzanillo | nd |
| 58 | Arcelor Mittal | nd |
| 311 | Aseguradora Interacciones | 2,818.9 |
| 262 | AstraZeneca | nd |
| 296 | Asur | 2,170.6 |
| 313 | Atento Mexicana | 280.1 |
| 434 | Automotriz Hermer | 116.4 |
| 472 | Autotransportes de Carga Tres Guerras | 298.0 |
| 195 | Avon Cosmetics | nd |
| 143 | Axtel | 11,080.3 |
| 105 | Banco Azteca | 47,174.1 |
| 292 | Banco Compartamos | 2,818.2 |
| 208 | Banco del Bajío | 48,127.7 |
| 131 | Bancomext | 69,389.4 |
| 339 | Banjército | 15,581.8 |
| 88 | Banobras | 108,042.6 |
| 426 | Banorte Casa de Bolsa | 313.1 |
| 267 | Banregio Grupo Financiero | 15,025.6 |
| 375 | Bansefi | 11,143.2 |
| 385 | Bansi | 3,731.3 |
| 410 | Barceló México | nd |
| 135 | Basf de México | nd |
| 145 | Bayer de México | nd |
| 471 | Berol | 149.0 |
| 263 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 134 | Black & Decker de México | nd |
| 256 | BMW de México | nd |
| 20 | Bodega Aurrerá | nd |
| 199 | Bodega CM | nd |
| 227 | Boehringer Ingelheim Promeco | nd |
| 420 | Bolsa Mexicana de Valores | 439.3 |
| 106 | British American Tobacco | nd |
| 304 | Cablemás | nd |
| 308 | Cablevisión | 5,391.8 |
| 243 | Cadbury Schweppes México | nd |
| 461 | Calefacción y Ventilación | 146.5 |
| 77 | Capufe | nd |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | 59.9 |
| 481 | Carvid | 22.8 |
| 115 | Casas Geo | 10,934.5 |
| 140 | Celestica, Inc. México | nd |
| 126 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 3 | Cemex | 338,161.5 |
| 356 | Centro Médico ABC | 833.5 |
| 316 | Cerrey | 1,832.1 |
| 14 | Chrysler de México | nd |
| 348 | Ciba | nd |
| 133 | Cicsa | 5,683.4 |
| 282 | Cicsa Infraestructura | nd |
| 449 | Cinemark de México | nd |
| 341 | Cinemex | nd |
| 197 | Cinépolis | nd |
| 337 | Clariant | nd |
| 160 | Coca-Cola de México | 1,213.0 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 36,397.6 |
| 338 | Coconal | 1,007.5 |
| 331 | Codere México | nd |
| 138 | Comercial Mexicana | nd |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 386,604.7 |
| 314 | Compañía Minera Autlán | 1,224.5 |
| 366 | Compusoluciones | 326.8 |
| 56 | Condumex | nd |
| 164 | Consorcio ARA | 5,297.3 |
| 285 | Consorcio Peredo | 3,486.3 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible